Calendario Annuale
Temperatura Max | 22,3 °C | 11/03/2023 12:13:10 |
Temperatura Min | 0,2 °C | 12/02/2023 07:20:00 |
Indice di Calore Max | 22,3 °C | 11/03/2023 12:13:10 |
Indice di Raffreddamento Min | -2,6 °C | 10/02/2023 06:50:11 |
Punto di Rugiada Max | 14,7 °C | 25/03/2023 12:55:10 |
Punto di Rugiada Min | -4,2 °C | 06/02/2023 13:41:49 |
Umidità Max | 98% | 02/01/2023 03:50:00 |
Umidità Min | 36% | 28/03/2023 13:20:00 |
Pressione Max | 1039 mbar | 13/02/2023 10:42:01 |
Pressione Min | 986 mbar | 17/01/2023 14:27:04 |
Velocità Vento Max | 42 km/h 289 ° |
10/01/2023 02:55:00 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 293 ° | |
Temperatura Interna Max | 22,0 °C | 26/03/2023 15:50:00 |
Temperatura Interna Min | 17,3 °C | 05/02/2023 17:53:01 |
Indice UV Max | 5 | 24/03/2023 11:48:42 |
Indice ET Max | 0,5 mm | 28/03/2023 14:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 1021 W/m² | 15/03/2023 12:35:55 |
Pioggia Annuale (dal 1° gen)
Pioggia Annuale Totale | 163,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 87,2 mm/h | 01/03/2023 06:50:00 |
2022 Pioggia Totale | 297,2 mm | |
2022 Pioggia Annuale Totale | 169,4 mm/h | 19/08/2022 17:00:00 |
Lo scorso Anno (2022)
Temperatura Max | 32,8 °C | 06/08/2022 13:13:40 |
Temperatura Min | -0,8 °C | 22/01/2022 03:00:00 |
Indice di calore Max | 39,1 °C | 25/07/2022 13:53:34 |
Indice di Raffreddamento Min | -1,8 °C | 09/01/2022 21:23:33 |
Punto di Rugiada Max | 26,3 °C | 25/07/2022 13:53:34 |
Punto di Rugiada Min | -7,2 °C | 23/03/2022 05:10:00 |
Umidità Max | 98% | 01/01/2022 06:05:00 |
Umidità Min | 28% | 23/03/2022 04:50:00 |
Pressione Max | 1038 mbar | 15/03/2022 09:23:01 |
Pressione Min | 987 mbar | 22/11/2022 13:57:03 |
Velocità Vento Max | 47 km/h 277 ° |
19/08/2022 16:55:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Media Vento | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 33 ° | |
Temperatura Interna Max | 29,7 °C | 05/08/2022 20:00:00 |
Temperatura Interna Min | 16,7 °C | 27/02/2022 15:48:05 |
Indice UV max | 8 | 25/06/2022 12:41:51 |
Indice ET Max | 0,6 mm | 08/07/2022 13:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/01/2022 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 1090 W/m² | 03/04/2022 13:04:27 |
Statistiche Annuali e Grafici











