Questo Mese
| Temperatura Max | 25,6 °C | 23/10/2025 15:45:04 |
| Temperatura Min | 9,0 °C | 28/10/2025 04:59:27 |
| Indice di calore Max | 25,6 °C | 23/10/2025 15:45:04 |
| Indice di raffreddamento Min | 9,0 °C | 28/10/2025 04:59:27 |
| Punto di rugiada Max | 17,6 °C | 10/10/2025 14:17:38 |
| Punto di rugiada Min | 1,5 °C | 03/10/2025 19:49:09 |
| Umidità Max | 95% | 13/10/2025 07:57:57 |
| Umidità Min | 33% | 24/10/2025 11:21:54 |
| Pressione Max | 1031 mbar | 11/10/2025 11:15:00 |
| Pressione Min | 995 mbar | 23/10/2025 19:00:00 |
| Pioggia totale | 33,4 mm | |
| Indice di pioggia max | 56,4 mm/h | 01/10/2025 11:40:00 |
| Velocità Vento Max | 40 km/h 262 ° |
23/10/2025 19:50:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Vento medio vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione vento vettoriale | 319 ° | |
| Temperatura interna Max | 24,9 °C | 01/10/2025 00:00:01 |
| Temperatura interna Min | 21,8 °C | 22/10/2025 08:27:59 |
| Indice UV Max | 4 | 09/10/2025 12:44:54 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 03/10/2025 15:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 01/10/2025 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 830 W/m² | 03/10/2025 12:19:58 |
Scorso ott (2024)
| Temperatura Max | 26,3 °C | 10/10/2024 19:35:00 |
| Temperatura Min | 11,7 °C | 07/10/2024 03:45:00 |
| Indice di calore Max | 26,3 °C | 10/10/2024 19:35:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 11,7 °C | 07/10/2024 03:45:00 |
| Punto di rugiada Max | 19,7 °C | 19/10/2024 12:55:00 |
| Punto di rugiada Min | 8,1 °C | 11/10/2024 06:52:48 |
| Umidità Max | 97% | 30/10/2024 01:55:00 |
| Umidità Min | 37% | 11/10/2024 00:05:00 |
| Pressione Max | 1032 mbar | 21/10/2024 10:48:02 |
| Pressione Min | 1000 mbar | 03/10/2024 20:30:03 |
| Pioggia Totale | 21,0 mm | |
| Indice di Pioggia | 87,2 mm/h | 20/10/2024 03:00:00 |
| Velocità Vento Max | 31 km/h 242 ° |
11/10/2024 00:30:00 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 78 ° | |
| Temperatura interna Max | 25,2 °C | 10/10/2024 15:08:02 |
| Temperatura interna Min | 23,0 °C | 08/10/2024 08:35:02 |
| Indice UV Max | 4 | 02/10/2024 13:10:28 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 09/10/2024 14:00:00 |
| Radiazione Solare Max | 976 W/m² | 02/10/2024 13:13:44 |
Statistiche Mensili e Grafici