Questa settimana
Temperatura Max | 14,9 °C | 14:10:00 (martedì) |
Temperatura Min | 4,8 °C | 01:14:39 (martedì) |
Indice di Calore Max | 14,9 °C | 14:10:00 (martedì) |
Indice di Raffreddamento Min | 4,8 °C | 01:14:39 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 9,2 °C | 13:36:21 (venerdì) |
Punto di Rugiada Min | 3,5 °C | 01:10:00 (martedì) |
Umidità Max | 94% | 01:55:00 (martedì) |
Umidità Min | 59% | 11:32:08 (giovedì) |
Pressione Max | 1032 mbar | 10:18:00 (venerdì) |
Pressione Min | 1001 mbar | 00:15:00 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di pioggia max | 0,0 mm/h | 00:05:00 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 19 km/h 293 ° |
09:25:00 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità media vettoriale | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 265 ° | |
Temperatura interna Max | 21,5 °C | 20:10:00 (mercoledì) |
Temperatura interna Min | 18,6 °C | 05:35:00 (lunedì) |
Indice UV Max | 1 | 11:28:22 (giovedì) |
Indice ET Max | 0,2 mm | 14:00:00 (lunedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 536 W/m² | 12:55:02 (martedì) |
Ieri (13 dic)
Temperatura Max | 11,4 °C | 23:15:00 |
Temperatura Min | 6,3 °C | 00:45:00 |
Punto di rugiada Max | 9,2 °C | 13:36:21 |
Punto di rugiada Min | 4,1 °C | 00:40:03 |
Umidità Max | 91% | 18:40:00 |
Umidità Min | 78% | 02:25:00 |
Pressione Max | 1032 mbar | 10:18:00 |
Pressione Min | 1026 mbar | 23:42:02 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 13 km/h 23 ° |
13:15:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 323 ° | |
Temperatura interna Max | 20,7 °C | 23:33:02 |
Temperatura interna Min | 19,0 °C | 16:15:01 |
Indice UV Max | 1 | 13:25:00 |
Radiazione Solare Max | 434 W/m² | 13:25:23 |
Questo Mese
Temperatura Max | 15,4 °C | 02/12/2024 12:45:21 |
Temperatura Min | 3,9 °C | 03/12/2024 06:41:07 |
Indice di calore Max | 15,4 °C | 02/12/2024 12:45:21 |
Indice di Raffreddamento Min | 3,9 °C | 03/12/2024 06:41:07 |
Punto di rugiada Max | 9,4 °C | 04/12/2024 18:35:00 |
Punto di rugiada Min | 1,7 °C | 06/12/2024 01:25:00 |
Umidità Max | 95% | 03/12/2024 08:00:00 |
Umidità Min | 57% | 06/12/2024 11:40:00 |
Pressione Max | 1032 mbar | 13/12/2024 10:18:00 |
Pressione Min | 995 mbar | 08/12/2024 11:55:00 |
Pioggia Totale | 48,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 35,0 mm/h | 04/12/2024 16:25:00 |
Velocità Vento Max | 29 km/h 265 ° |
01/12/2024 10:05:00 |
Vento medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 265 ° | |
Temperatura Interna Max | 21,5 °C | 11/12/2024 20:10:00 |
Temperatura Interna Min | 18,3 °C | 07/12/2024 10:20:00 |
Indice UV Max | 1 | 06/12/2024 12:09:20 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 02/12/2024 12:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/12/2024 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 536 W/m² | 10/12/2024 12:55:02 |