Questa settimana
| Temperatura Max | 20,1 °C | 15:20:00 (lunedì) |
| Temperatura Min | 7,3 °C | 06:15:00 (giovedì) |
| Indice di Calore Max | 20,1 °C | 15:20:00 (lunedì) |
| Indice di Raffreddamento Min | 7,3 °C | 06:15:00 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 03:26:00 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 6,4 °C | 04:58:18 (giovedì) |
| Umidità Max | 96% | 08:05:00 (giovedì) |
| Umidità Min | 56% | 13:32:11 (martedì) |
| Pressione Max | 1028 mbar | 09:12:00 (martedì) |
| Pressione Min | 1012 mbar | 05:13:00 (sabato) |
| Pioggia Totale | 1,4 mm | |
| Indice di pioggia max | 3,0 mm/h | 06:00:00 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 24 km/h 24 ° |
13:10:00 (lunedì) |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità media vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 325 ° | |
| Temperatura interna Max | 22,8 °C | 13:10:00 (martedì) |
| Temperatura interna Min | 21,3 °C | 05:43:00 (sabato) |
| Indice UV Max | 2 | 11:35:00 (lunedì) |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 (martedì) |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazione Solare Max | 605 W/m² | 11:02:12 (martedì) |
Ieri (07 nov)
| Temperatura Max | 16,3 °C | 11:50:09 |
| Temperatura Min | 11,5 °C | 01:55:00 |
| Punto di rugiada Max | 12,1 °C | 11:50:09 |
| Punto di rugiada Min | 9,3 °C | 01:40:28 |
| Umidità Max | 89% | 04:30:00 |
| Umidità Min | 70% | 10:05:02 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 00:16:59 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 15:35:01 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 14 km/h 258 ° |
07:40:00 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 19 ° | |
| Temperatura interna Max | 21,8 °C | 00:05:00 |
| Temperatura interna Min | 21,4 °C | 09:12:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:19:53 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 482 W/m² | 12:15:13 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 20,7 °C | 01/11/2025 10:45:00 |
| Temperatura Min | 7,3 °C | 06/11/2025 06:15:00 |
| Indice di calore Max | 20,7 °C | 01/11/2025 10:45:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 7,3 °C | 06/11/2025 06:15:00 |
| Punto di rugiada Max | 16,3 °C | 02/11/2025 12:18:40 |
| Punto di rugiada Min | 6,4 °C | 06/11/2025 04:58:18 |
| Umidità Max | 96% | 02/11/2025 05:30:00 |
| Umidità Min | 56% | 04/11/2025 13:32:11 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 04/11/2025 09:12:00 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 08/11/2025 05:13:00 |
| Pioggia Totale | 1,4 mm | |
| Indice di pioggia Max | 3,0 mm/h | 03/11/2025 06:00:00 |
| Velocità Vento Max | 24 km/h 24 ° |
03/11/2025 13:10:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 327 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,2 °C | 02/11/2025 13:20:00 |
| Temperatura Interna Min | 21,3 °C | 08/11/2025 05:43:00 |
| Indice UV Max | 2 | 01/11/2025 11:18:11 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 04/11/2025 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 01/11/2025 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 605 W/m² | 04/11/2025 11:02:12 |
Statistiche Settimanali e Grafici