Questa settimana
Temperatura Max | 22,3 °C | 08:52:12 (mercoledì) |
Temperatura Min | 11,3 °C | 06:10:00 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 22,3 °C | 08:52:12 (mercoledì) |
Indice di Raffreddamento Min | 11,3 °C | 06:10:00 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 15,8 °C | 14:03:06 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | 8,8 °C | 02:18:55 (mercoledì) |
Umidità Max | 95% | 07:05:00 (lunedì) |
Umidità Min | 58% | 17:51:17 (mercoledì) |
Pressione Max | 1017 mbar | 23:30:00 (martedì) |
Pressione Min | 1011 mbar | 05:30:00 (giovedì) |
Pioggia Totale | 6,0 mm | |
Indice di pioggia max | 17,4 mm/h | 12:35:00 (venerdì) |
Velocità Vento Max | 23 km/h 355 ° |
16:35:00 (lunedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità media vettoriale | 2 km/h | |
Direzione media vettoriale | 29 ° | |
Temperatura interna Max | 23,1 °C | 14:43:04 (mercoledì) |
Temperatura interna Min | 21,2 °C | 07:28:04 (lunedì) |
Indice UV Max | 5 | 13:15:12 (giovedì) |
Indice ET Max | 0,5 mm | 14:00:00 (martedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 1104 W/m² | 13:15:52 (giovedì) |
Ieri (25 apr)
Temperatura Max | 19,7 °C | 10:04:02 |
Temperatura Min | 12,5 °C | 00:09:01 |
Punto di rugiada Max | 15,2 °C | 14:32:56 |
Punto di rugiada Min | 9,8 °C | 06:05:00 |
Umidità Max | 92% | 14:29:08 |
Umidità Min | 63% | 09:36:10 |
Pressione Max | 1014 mbar | 12:35:04 |
Pressione Min | 1011 mbar | 05:45:04 |
Pioggia | 5,8 mm | |
Indice di pioggia Max | 17,4 mm/h | 12:35:00 |
Vento Max | 21 km/h 11 ° |
14:45:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 281 ° | |
Temperatura interna Max | 22,4 °C | 16:00:05 |
Temperatura interna Min | 21,8 °C | 04:36:03 |
Indice UV Max | 5 | 14:30:30 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 15:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 526 W/m² | 11:32:40 |
Questo Mese
Temperatura Max | 22,3 °C | 23/04/2025 08:52:12 |
Temperatura Min | 3,0 °C | 09/04/2025 06:35:16 |
Indice di calore Max | 22,3 °C | 23/04/2025 08:52:12 |
Indice di Raffreddamento Min | 2,6 °C | 07/04/2025 01:24:54 |
Punto di rugiada Max | 16,3 °C | 15/04/2025 15:27:46 |
Punto di rugiada Min | -1,9 °C | 07/04/2025 02:00:04 |
Umidità Max | 95% | 21/04/2025 07:05:00 |
Umidità Min | 34% | 18/04/2025 01:20:00 |
Pressione Max | 1028 mbar | 08/04/2025 10:18:03 |
Pressione Min | 1004 mbar | 17/04/2025 05:40:03 |
Pioggia Totale | 13,6 mm | |
Indice di pioggia Max | 17,4 mm/h | 25/04/2025 12:35:00 |
Velocità Vento Max | 39 km/h 15 ° |
01/04/2025 05:00:00 |
Vento medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 40 ° | |
Temperatura Interna Max | 23,1 °C | 23/04/2025 14:43:04 |
Temperatura Interna Min | 19,0 °C | 10/04/2025 10:25:03 |
Indice UV Max | 6 | 18/04/2025 12:41:54 |
Indice ET Max | 0,5 mm | 17/04/2025 14:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/04/2025 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 1132 W/m² | 18/04/2025 12:45:08 |
Statistiche Settimanali e Grafici










