Questa settimana
Temperatura Max | 11,8 °C | 16:10:00 (lunedì) |
Temperatura Min | 6,2 °C | 06:18:56 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 11,8 °C | 16:10:00 (lunedì) |
Indice di Raffreddamento Min | 6,2 °C | 06:18:56 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 8,6 °C | 16:08:27 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 5,4 °C | 00:39:39 (lunedì) |
Umidità Max | 96% | 01:03:01 (lunedì) |
Umidità Min | 77% | 14:15:00 (lunedì) |
Pressione Max | 1029 mbar | 00:00:02 (lunedì) |
Pressione Min | 1027 mbar | 17:06:03 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,2 mm | |
Indice di pioggia max | 0,0 mm/h | 00:05:00 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 6 km/h 100 ° |
10:10:00 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità media vettoriale | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 84 ° | |
Temperatura interna Max | 20,9 °C | 19:50:00 (lunedì) |
Temperatura interna Min | 19,3 °C | 05:58:02 (lunedì) |
Indice UV Max | 2 | 12:25:08 (lunedì) |
Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 (lunedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 524 W/m² | 13:33:19 (lunedì) |
Ieri (09 feb)
Temperatura Max | 12,4 °C | 10:30:46 |
Temperatura Min | 6,3 °C | 23:50:00 |
Punto di rugiada Max | 10,0 °C | 10:23:46 |
Punto di rugiada Min | 5,4 °C | 23:34:54 |
Umidità Max | 96% | 08:10:00 |
Umidità Min | 81% | 13:35:00 |
Pressione Max | 1029 mbar | 21:56:03 |
Pressione Min | 1027 mbar | 04:36:01 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 14 km/h 13 ° |
10:00:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 25 ° | |
Temperatura interna Max | 21,4 °C | 19:25:00 |
Temperatura interna Min | 18,8 °C | 06:30:00 |
Indice UV Max | 1 | 13:30:00 |
Radiazione Solare Max | 478 W/m² | 13:28:02 |
Questo Mese
Temperatura Max | 14,3 °C | 03/02/2025 12:59:10 |
Temperatura Min | 2,2 °C | 07/02/2025 06:14:43 |
Indice di calore Max | 14,3 °C | 03/02/2025 12:59:10 |
Indice di Raffreddamento Min | 2,0 °C | 06/02/2025 03:19:41 |
Punto di rugiada Max | 10,1 °C | 03/02/2025 03:17:29 |
Punto di rugiada Min | -1,5 °C | 05/02/2025 23:42:07 |
Umidità Max | 96% | 01/02/2025 05:35:00 |
Umidità Min | 45% | 05/02/2025 23:30:09 |
Pressione Max | 1034 mbar | 05/02/2025 19:48:03 |
Pressione Min | 1019 mbar | 02/02/2025 14:32:02 |
Pioggia Totale | 10,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 12,6 mm/h | 03/02/2025 00:25:00 |
Velocità Vento Max | 26 km/h 34 ° |
04/02/2025 15:10:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 341 ° | |
Temperatura Interna Max | 21,4 °C | 07/02/2025 14:03:02 |
Temperatura Interna Min | 18,3 °C | 05/02/2025 10:50:00 |
Indice UV Max | 2 | 06/02/2025 12:08:20 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 04/02/2025 12:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/02/2025 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 638 W/m² | 03/02/2025 12:57:16 |
Statistiche Settimanali e Grafici










