Questa settimana
| Temperatura Max | 15,5 °C | 14:03:26 (lunedì) |
| Temperatura Min | 9,2 °C | 00:00:01 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 15,5 °C | 14:03:26 (lunedì) |
| Indice di Raffreddamento Min | 9,2 °C | 00:00:01 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 12,6 °C | 17:25:00 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 8,1 °C | 00:00:01 (lunedì) |
| Umidità Max | 95% | 01:55:49 (lunedì) |
| Umidità Min | 78% | 12:25:00 (lunedì) |
| Pressione Max | 1027 mbar | 10:10:00 (lunedì) |
| Pressione Min | 1024 mbar | 16:55:03 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Indice di pioggia max | 0,0 mm/h | 00:05:00 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 6 km/h 166 ° |
11:10:00 (lunedì) |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità media vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 160 ° | |
| Temperatura interna Max | 20,4 °C | 00:05:00 (lunedì) |
| Temperatura interna Min | 19,9 °C | 10:50:00 (lunedì) |
| Indice UV Max | 2 | 11:56:49 (lunedì) |
| Radiazione Solare Max | 520 W/m² | 11:56:38 (lunedì) |
Ieri (08 nov)
| Temperatura Max | 16,4 °C | 10:17:28 |
| Temperatura Min | 9,1 °C | 22:52:33 |
| Punto di rugiada Max | 11,7 °C | 10:15:00 |
| Punto di rugiada Min | 7,9 °C | 22:52:33 |
| Umidità Max | 93% | 22:28:15 |
| Umidità Min | 70% | 10:22:12 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 20:06:03 |
| Pressione Min | 1026 mbar | 00:21:01 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 16 km/h 265 ° |
02:05:00 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 310 ° | |
| Temperatura interna Max | 20,9 °C | 12:45:00 |
| Temperatura interna Min | 20,2 °C | 05:25:00 |
| Indice UV Max | 2 | 10:44:56 |
| Radiazione Solare Max | 580 W/m² | 10:48:10 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 17,3 °C | 04/11/2026 10:24:36 |
| Temperatura Min | 9,1 °C | 08/11/2026 22:52:33 |
| Indice di calore Max | 17,3 °C | 04/11/2026 10:24:36 |
| Indice di Raffreddamento Min | 6,9 °C | 01/11/2026 19:03:32 |
| Punto di rugiada Max | 12,9 °C | 07/11/2026 10:45:00 |
| Punto di rugiada Min | 5,1 °C | 01/11/2026 15:58:36 |
| Umidità Max | 95% | 07/11/2026 07:05:00 |
| Umidità Min | 62% | 01/11/2026 08:45:00 |
| Pressione Max | 1029 mbar | 05/11/2026 10:45:02 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 02/11/2026 14:02:02 |
| Pioggia Totale | 21,2 mm | |
| Indice di pioggia Max | 11,0 mm/h | 07/11/2026 06:40:00 |
| Velocità Vento Max | 32 km/h 38 ° |
02/11/2026 17:15:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 5 ° | |
| Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 01/11/2026 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 19,9 °C | 09/11/2026 10:50:00 |
| Indice UV Max | 2 | 04/11/2026 12:09:46 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 04/11/2026 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 01/11/2026 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 712 W/m² | 03/11/2026 12:29:58 |
Statistiche Settimanali e Grafici