Questa settimana
| Temperatura Max | 15,9 °C | 13:30:20 (martedì) |
| Temperatura Min | 4,1 °C | 02:10:55 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 15,9 °C | 13:30:20 (martedì) |
| Indice di Raffreddamento Min | 2,6 °C | 02:30:01 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 9,5 °C | 19:12:21 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 13:12:44 (martedì) |
| Umidità Max | 93% | 20:20:00 (lunedì) |
| Umidità Min | 40% | 13:39:10 (martedì) |
| Pressione Max | 1011 mbar | 00:02:00 (lunedì) |
| Pressione Min | 998 mbar | 00:50:01 (martedì) |
| Pioggia Totale | 9,6 mm | |
| Indice di pioggia max | 17,2 mm/h | 20:40:00 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 29 km/h 263 ° |
06:30:00 (martedì) |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità media vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 230 ° | |
| Temperatura interna Max | 20,9 °C | 20:25:00 (lunedì) |
| Temperatura interna Min | 18,5 °C | 11:17:02 (lunedì) |
| Indice UV Max | 2 | 12:43:10 (lunedì) |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 14:00:00 (martedì) |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazione Solare Max | 751 W/m² | 13:01:46 (lunedì) |
Ieri (16 feb)
| Temperatura Max | 12,6 °C | 13:04:32 |
| Temperatura Min | 4,1 °C | 02:10:55 |
| Punto di rugiada Max | 9,5 °C | 19:12:21 |
| Punto di rugiada Min | 2,1 °C | 07:30:13 |
| Umidità Max | 93% | 20:20:00 |
| Umidità Min | 62% | 09:50:06 |
| Pressione Max | 1011 mbar | 00:02:00 |
| Pressione Min | 999 mbar | 23:46:03 |
| Pioggia | 9,6 mm | |
| Indice di pioggia Max | 17,2 mm/h | 20:40:00 |
| Vento Max | 26 km/h 25 ° |
20:30:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 209 ° | |
| Temperatura interna Max | 20,9 °C | 20:25:00 |
| Temperatura interna Min | 18,5 °C | 11:17:02 |
| Indice UV Max | 2 | 12:43:10 |
| Radiazione Solare Max | 751 W/m² | 13:01:46 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 18,6 °C | 13/02/2026 12:10:00 |
| Temperatura Min | 4,1 °C | 16/02/2026 02:10:55 |
| Indice di calore Max | 18,6 °C | 13/02/2026 12:10:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 2,6 °C | 16/02/2026 02:30:01 |
| Punto di rugiada Max | 11,6 °C | 06/02/2026 13:56:03 |
| Punto di rugiada Min | 2,1 °C | 17/02/2026 13:12:44 |
| Umidità Max | 96% | 05/02/2026 03:47:10 |
| Umidità Min | 40% | 17/02/2026 13:39:10 |
| Pressione Max | 1012 mbar | 02/02/2026 23:25:00 |
| Pressione Min | 988 mbar | 12/02/2026 14:06:01 |
| Pioggia Totale | 46,4 mm | |
| Indice di pioggia Max | 17,2 mm/h | 16/02/2026 20:40:00 |
| Velocità Vento Max | 37 km/h 271 ° |
13/02/2026 05:15:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 254 ° | |
| Temperatura Interna Max | 21,3 °C | 15/02/2026 21:25:03 |
| Temperatura Interna Min | 17,9 °C | 15/02/2026 12:50:00 |
| Indice UV Max | 2 | 16/02/2026 12:43:10 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 17/02/2026 14:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 01/02/2026 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 751 W/m² | 16/02/2026 13:01:46 |
Statistiche Settimanali e Grafici