Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 18,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 18,9 °C |
| Indice di Calore | 18,9 °C |
| Punto di Rugiada | 15,4 °C |
| Umidità | 80% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 2 km/h OSO (249 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h O (265 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 25,4 °C |
| Umidità Interna | 62% |
| Indice UV | 0 |
| Indice ET | 0,0 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 27,8 °C | 17:28:19 |
| Temperatura Minima | 18,3 °C | 05:47:33 |
| Indice di Calore Max | 27,9 °C | 17:17:34 |
| Indice di Raffreddamento Min | 18,3 °C | 05:47:33 |
| Punto di Rugiada Max | 20,4 °C | 15:24:46 |
| Punto di Rugiada Min | 13,5 °C | 19:03:58 |
| Umidità Max | 90% | 11:45:00 |
| Umidità Min | 43% | 17:30:20 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 22:42:01 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 16:53:00 |
| Pioggia Odierna | 3,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 6,2 mm/h | 09:25:00 |
| Vento Max | 29 km/h 244 ° | 17:25:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 1 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 240 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,7 °C | 19:30:00 |
| Temperatura Interna Min | 24,8 °C | 08:05:00 |
| Umidità Interna Max | 65% | 12:50:00 |
| Umidità Interna Min | 60% | 18:55:00 |
| Indice UV Max | 3 | 12:46:24 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 14:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 513 W/m² | 12:46:14 |
Scorso 08 ott (2025)
| Temperatura Max | 21,1 °C | 09:55:00 |
| Temperatura Min | 9,8 °C | 06:24:52 |
| Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 12:07:24 |
| Punto di Rugiada Min | 5,8 °C | 07:02:08 |
| Umidità Max | 79% | 06:05:00 |
| Umidità Min | 49% | 08:40:00 |
| Pressione Max | 1024 mbar | 00:05:00 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 16:33:05 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 23 km/h 36 ° |
13:55:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,8 °C | 20:33:05 |
| Temperatura Interna Min | 22,1 °C | 09:48:04 |
| Umidità Interna Max | 60% | 20:05:05 |
| Umidità Interna Min | 54% | 09:05:00 |
| Indice UV Max | 4 | 12:23:24 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 624 W/m² | 12:33:30 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:40:24 |
| Alba | 07:09:19 |
| Transito: | 12:52:03 |
| Tramonto: | 18:34:06 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 19:02:58 |
| Azimut: | 331.5° |
| Altitudine: | -49.9° |
| Ascensione Retta: | 194.4° |
| Declinazione: | -6.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 04:35:05 |
| Transita: | 11:06:34 |
| Cala: | 17:24:57 |
| Azimut: | 3.8° |
| Altitudine: | -47.3° |
| Ascensione Retta: | 173.8° |
| Declinazione: | -0.3° |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Luna Nuova: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Fase: | Calante (4% piena) |
Grafici