Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 17,2 °C |
| Indice di Raffreddamento | 17,2 °C |
| Indice di Calore | 17,2 °C |
| Punto di Rugiada | 11,9 °C |
| Umidità | 71% |
| Pressione | 1023 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 2 km/h OSO (243 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h SO (223 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 22,5 °C |
| Umidità Interna | 64% |
| Indice UV | 1 |
| Radiazione Solare | 118 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 17,2 °C | 09:50:00 |
| Temperatura Minima | 15,4 °C | 01:00:00 |
| Indice di Calore Max | 17,2 °C | 09:50:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 15,4 °C | 01:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 09:50:00 |
| Punto di Rugiada Min | 9,3 °C | 01:57:42 |
| Umidità Max | 72% | 07:55:00 |
| Umidità Min | 67% | 00:05:00 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 09:30:00 |
| Pressione Min | 1022 mbar | 03:10:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 19 km/h 242 ° | 02:10:00 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| Vento RMS | 4 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 4 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 262 ° | |
| Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 07:03:01 |
| Temperatura Interna Min | 22,4 °C | 05:15:00 |
| Umidità Interna Max | 64% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 64% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 1 | 09:34:27 |
| Radiazione Solare Max | 165 W/m² | 09:35:09 |
Scorso 30 ott (2025)
| Temperatura Max | 20,1 °C | 11:30:00 |
| Temperatura Min | 12,5 °C | 00:00:04 |
| Punto di Rugiada Max | 16,3 °C | 12:54:18 |
| Punto di Rugiada Min | 10,9 °C | 02:25:00 |
| Umidità Max | 93% | 07:15:40 |
| Umidità Min | 70% | 12:30:00 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 21:05:00 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 05:10:00 |
| Pioggia | 0,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 11 km/h 88 ° |
13:45:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 17:57:01 |
| Temperatura Interna Min | 21,9 °C | 11:05:00 |
| Umidità Interna Max | 66% | 14:35:00 |
| Umidità Interna Min | 64% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 12:04:54 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 564 W/m² | 12:08:08 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:06:01 |
| Alba | 06:35:53 |
| Transito: | 11:48:09 |
| Tramonto: | 16:59:51 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:29:42 |
| Azimut: | 147.5° |
| Altitudine: | 27.1° |
| Ascensione Retta: | 214.6° |
| Declinazione: | -13.8° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 20:23:46 |
| Transita: | 03:31:59 |
| Cala: | 11:47:19 |
| Azimut: | 291.1° |
| Altitudine: | 17.1° |
| Ascensione Retta: | 93.8° |
| Declinazione: | 26.8° |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Luna Nuova: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Fase: | Gibbosa calante (77% piena) |
Grafici