Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 17,1 °C |
| Indice di Raffreddamento | 17,1 °C |
| Indice di Calore | 17,1 °C |
| Punto di Rugiada | 12,0 °C |
| Umidità | 72% |
| Pressione | 1030 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 24,0 °C |
| Umidità Interna | 56% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 17,6 °C | 00:26:09 |
| Temperatura Minima | 17,1 °C | 01:00:00 |
| Indice di Calore Max | 17,6 °C | 00:26:09 |
| Indice di Raffreddamento Min | 17,1 °C | 01:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 12,2 °C | 00:33:57 |
| Punto di Rugiada Min | 11,6 °C | 00:00:31 |
| Umidità Max | 72% | 00:55:00 |
| Umidità Min | 69% | 00:00:03 |
| Pressione Max | 1030 mbar | 00:04:59 |
| Pressione Min | 1030 mbar | 00:50:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 11 km/h 258 ° | 00:10:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 1 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 256 ° | |
| Temperatura Interna Max | 24,1 °C | 00:07:59 |
| Temperatura Interna Min | 23,9 °C | 00:17:59 |
| Umidità Interna Max | 56% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 56% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 15 ott (2025)
| Temperatura Max | 19,8 °C | 10:11:51 |
| Temperatura Min | 11,7 °C | 03:55:41 |
| Punto di Rugiada Max | 15,4 °C | 14:07:58 |
| Punto di Rugiada Min | 10,5 °C | 03:50:00 |
| Umidità Max | 94% | 04:15:00 |
| Umidità Min | 67% | 16:58:54 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 12:10:00 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 17:10:00 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 14 km/h 355 ° |
13:20:00 |
| Temperatura Interna Max | 23,4 °C | 19:57:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,6 °C | 11:36:00 |
| Umidità Interna Max | 64% | 01:55:00 |
| Umidità Interna Min | 62% | 08:30:00 |
| Indice UV Max | 3 | 12:25:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 615 W/m² | 12:19:56 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:48:24 |
| Alba | 07:17:28 |
| Transito: | 12:50:17 |
| Tramonto: | 18:22:28 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 18:51:30 |
| Azimut: | 4.2° |
| Altitudine: | -55.4° |
| Ascensione Retta: | 200.0° |
| Declinazione: | -8.4° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 12:26:06 |
| Transita: | 16:38:01 |
| Cala: | 20:48:39 |
| Azimut: | 277.6° |
| Altitudine: | -50.0° |
| Ascensione Retta: | 248.3° |
| Declinazione: | -27.4° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Crescente (18% piena) |
Grafici