Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 16,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 16,9 °C |
| Indice di Calore | 16,9 °C |
| Punto di Rugiada | 10,8 °C |
| Umidità | 67% |
| Pressione | 1025 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 4 km/h ENE (61 °) |
| Raffica di Vento | 13 km/h NNE (15 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 21,7 °C |
| Umidità Interna | 65% |
| Indice UV | 2 |
| Indice ET | 0,0 mm |
| Radiazione Solare | 466 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 17,3 °C | 10:24:36 |
| Temperatura Minima | 12,3 °C | 01:41:39 |
| Indice di Calore Max | 17,3 °C | 10:24:36 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,3 °C | 01:41:39 |
| Punto di Rugiada Max | 11,3 °C | 12:38:18 |
| Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 01:41:39 |
| Umidità Max | 76% | 06:00:00 |
| Umidità Min | 62% | 10:18:14 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 12:30:02 |
| Pressione Min | 1022 mbar | 03:05:01 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 16 km/h 259 ° | 00:05:00 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 1 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 320 ° | |
| Temperatura Interna Max | 21,7 °C | 13:10:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,6 °C | 08:58:01 |
| Umidità Interna Max | 66% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 65% | 08:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 12:09:46 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 671 W/m² | 12:30:58 |
Scorso 04 nov (2025)
| Temperatura Max | 18,9 °C | 10:40:00 |
| Temperatura Min | 13,8 °C | 21:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 11,5 °C | 12:41:49 |
| Punto di Rugiada Min | 7,7 °C | 22:48:50 |
| Umidità Max | 74% | 00:05:00 |
| Umidità Min | 56% | 13:32:11 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 09:12:00 |
| Pressione Min | 1026 mbar | 00:00:59 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 23 km/h 11 ° |
14:45:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,8 °C | 13:10:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,1 °C | 08:38:00 |
| Umidità Interna Max | 69% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 64% | 13:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:25:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 605 W/m² | 11:02:12 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:12:01 |
| Alba | 06:42:13 |
| Transito: | 11:48:04 |
| Tramonto: | 16:53:22 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:23:33 |
| Azimut: | 202.6° |
| Altitudine: | 28.6° |
| Ascensione Retta: | 219.6° |
| Declinazione: | -15.5° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 01:25:15 |
| Transita: | 08:04:14 |
| Cala: | 14:30:05 |
| Azimut: | 262.2° |
| Altitudine: | 13.6° |
| Ascensione Retta: | 165.3° |
| Declinazione: | 3.6° |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Luna Nuova: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Fase: | Ultimo quarto (23% piena) |
Grafici