Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 14,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 14,9 °C |
| Indice di Calore | 14,9 °C |
| Punto di Rugiada | 12,3 °C |
| Umidità | 84% |
| Pressione | 1024 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 20,1 °C |
| Umidità Interna | 71% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 15,5 °C | 14:03:26 |
| Temperatura Minima | 9,2 °C | 00:00:01 |
| Indice di Calore Max | 15,5 °C | 14:03:26 |
| Indice di Raffreddamento Min | 9,2 °C | 00:00:01 |
| Punto di Rugiada Max | 12,4 °C | 16:09:43 |
| Punto di Rugiada Min | 8,1 °C | 00:00:01 |
| Umidità Max | 95% | 01:55:49 |
| Umidità Min | 78% | 12:25:00 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 10:10:00 |
| Pressione Min | 1024 mbar | 16:55:03 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 6 km/h 166 ° | 11:10:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 0 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 160 ° | |
| Temperatura Interna Max | 20,4 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 19,9 °C | 10:50:00 |
| Umidità Interna Max | 72% | 07:05:00 |
| Umidità Interna Min | 71% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:56:49 |
| Radiazione Solare Max | 520 W/m² | 11:56:38 |
Scorso 09 nov (2025)
| Temperatura Max | 16,0 °C | 11:45:00 |
| Temperatura Min | 13,1 °C | 04:12:06 |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 11:27:33 |
| Punto di Rugiada Min | 9,9 °C | 20:17:46 |
| Umidità Max | 90% | 09:05:00 |
| Umidità Min | 77% | 11:52:07 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 10:20:00 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 04:26:00 |
| Pioggia | 0,6 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 21 km/h 248 ° |
16:05:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,5 °C | 13:00:00 |
| Temperatura Interna Min | 21,3 °C | 05:18:00 |
| Umidità Interna Max | 69% | 11:15:00 |
| Umidità Interna Min | 67% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 1 | 10:55:00 |
| Radiazione Solare Max | 220 W/m² | 11:25:07 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:18:02 |
| Alba | 06:48:36 |
| Transito: | 11:48:19 |
| Tramonto: | 16:47:32 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:18:05 |
| Azimut: | 251.1° |
| Altitudine: | -3.6° |
| Ascensione Retta: | 224.8° |
| Declinazione: | -17.0° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 07:06:39 |
| Transita: | 11:49:41 |
| Cala: | 16:25:59 |
| Azimut: | 244.9° |
| Altitudine: | -7.8° |
| Ascensione Retta: | 227.1° |
| Declinazione: | -23.6° |
| Luna Piena: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Luna Nuova: | 09/12/2026 01:51:43 |
| Fase: | Nuova (0% piena) |
Grafici