Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 12,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 12,9 °C |
| Indice di Calore | 12,9 °C |
| Punto di Rugiada | 11,2 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 20,4 °C |
| Umidità Interna | 73% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 13,0 °C | 01:04:34 |
| Temperatura Minima | 12,7 °C | 00:00:02 |
| Indice di Calore Max | 13,0 °C | 01:04:34 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,7 °C | 00:00:02 |
| Punto di Rugiada Max | 11,2 °C | 01:04:34 |
| Punto di Rugiada Min | 11,0 °C | 00:15:00 |
| Umidità Max | 90% | 00:05:00 |
| Umidità Min | 89% | 00:15:00 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 00:07:02 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 01:05:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 0 km/h N/A | 00:05:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | N/A | |
| Direzione Vettoriale Vento | 90 ° | |
| Temperatura Interna Max | 20,6 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 01:01:02 |
| Umidità Interna Max | 73% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 73% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 16 nov (2025)
| Temperatura Max | 17,0 °C | 12:15:00 |
| Temperatura Min | 9,1 °C | 05:50:00 |
| Punto di Rugiada Max | 14,3 °C | 12:10:35 |
| Punto di Rugiada Min | 7,5 °C | 05:46:41 |
| Umidità Max | 94% | 08:20:25 |
| Umidità Min | 81% | 02:10:00 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 00:05:00 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 23:46:03 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 13 km/h 265 ° |
00:20:00 |
| Temperatura Interna Max | 20,4 °C | 12:45:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,0 °C | 06:01:01 |
| Umidità Interna Max | 69% | 13:00:00 |
| Umidità Interna Min | 67% | 00:00:01 |
| Indice UV Max | 1 | 12:15:00 |
| Radiazione Solare Max | 343 W/m² | 12:15:39 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:26:23 |
| Alba | 06:57:29 |
| Transito: | 11:49:16 |
| Tramonto: | 16:40:36 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:11:41 |
| Azimut: | 41.4° |
| Altitudine: | -60.3° |
| Ascensione Retta: | 231.3° |
| Declinazione: | -18.7° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 12:35:43 |
| Transita: | 17:34:10 |
| Cala: | 22:40:56 |
| Azimut: | 276.0° |
| Altitudine: | -36.9° |
| Ascensione Retta: | 309.5° |
| Declinazione: | -20.4° |
| Luna Piena: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Luna Nuova: | 09/12/2026 01:51:43 |
| Fase: | Primo quarto (36% piena) |
Grafici