Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 16,8 °C |
| Indice di Raffreddamento | 16,8 °C |
| Indice di Calore | 16,8 °C |
| Punto di Rugiada | 13,0 °C |
| Umidità | 78% |
| Pressione | 1024 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 22,9 °C |
| Umidità Interna | 62% |
| Indice UV | 1 |
| Radiazione Solare | 273 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 16,8 °C | 08:35:00 |
| Temperatura Minima | 9,6 °C | 06:21:35 |
| Indice di Calore Max | 16,8 °C | 08:35:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 9,6 °C | 06:21:35 |
| Punto di Rugiada Max | 13,2 °C | 08:29:11 |
| Punto di Rugiada Min | 8,2 °C | 06:21:35 |
| Umidità Max | 94% | 07:10:00 |
| Umidità Min | 78% | 08:35:00 |
| Pressione Max | 1024 mbar | 08:32:01 |
| Pressione Min | 1022 mbar | 03:00:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 6 km/h 360 ° | 00:50:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 0 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 264 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,3 °C | 00:01:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,8 °C | 07:50:00 |
| Umidità Interna Max | 62% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 61% | 07:35:00 |
| Indice UV Max | 1 | 08:24:01 |
| Radiazione Solare Max | 281 W/m² | 08:34:57 |
Scorso 27 ott (2025)
| Temperatura Max | 19,1 °C | 14:16:14 |
| Temperatura Min | 11,1 °C | 23:47:51 |
| Punto di Rugiada Max | 12,0 °C | 14:47:58 |
| Punto di Rugiada Min | 6,0 °C | 06:58:10 |
| Umidità Max | 92% | 00:00:00 |
| Umidità Min | 53% | 08:03:06 |
| Pressione Max | 1012 mbar | 00:00:00 |
| Pressione Min | 1007 mbar | 00:00:04 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 21 km/h 241 ° |
01:10:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,8 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,3 °C | 08:48:00 |
| Umidità Interna Max | 67% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 60% | 09:11:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:39:42 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 543 W/m² | 14:03:02 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:02:27 |
| Alba | 06:32:07 |
| Transito: | 11:48:22 |
| Tramonto: | 17:04:02 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:33:41 |
| Azimut: | 129.7° |
| Altitudine: | 18.9° |
| Ascensione Retta: | 211.7° |
| Declinazione: | -12.8° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 17:28:02 |
| Transita: | 00:24:29 |
| Cala: | 08:11:40 |
| Azimut: | 305.0° |
| Altitudine: | -2.8° |
| Ascensione Retta: | 44.7° |
| Declinazione: | 21.6° |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Luna Nuova: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Fase: | Piena (98% piena) |
Grafici