Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 18,3 °C |
| Indice di Raffreddamento | 18,3 °C |
| Indice di Calore | 18,3 °C |
| Punto di Rugiada | 12,5 °C |
| Umidità | 69% |
| Pressione | 1023 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 23,3 °C |
| Umidità Interna | 62% |
| Indice UV | 1 |
| Radiazione Solare | 227 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 18,3 °C | 09:20:00 |
| Temperatura Minima | 12,4 °C | 04:30:00 |
| Indice di Calore Max | 18,3 °C | 09:20:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,4 °C | 04:30:00 |
| Punto di Rugiada Max | 12,5 °C | 09:20:00 |
| Punto di Rugiada Min | 8,1 °C | 03:13:28 |
| Umidità Max | 77% | 07:22:30 |
| Umidità Min | 56% | 02:55:00 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 09:00:02 |
| Pressione Min | 1023 mbar | 07:13:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 18 km/h 229 ° | 00:25:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 258 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,4 °C | 00:00:04 |
| Temperatura Interna Min | 23,2 °C | 04:04:59 |
| Umidità Interna Max | 63% | 07:16:00 |
| Umidità Interna Min | 62% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 1 | 09:15:00 |
| Radiazione Solare Max | 271 W/m² | 09:14:44 |
Scorso 23 ott (2025)
| Temperatura Max | 25,6 °C | 15:45:04 |
| Temperatura Min | 14,4 °C | 02:30:00 |
| Punto di Rugiada Max | 16,9 °C | 14:39:38 |
| Punto di Rugiada Min | 5,4 °C | 23:42:19 |
| Umidità Max | 92% | 02:35:00 |
| Umidità Min | 37% | 23:42:19 |
| Pressione Max | 1011 mbar | 00:10:59 |
| Pressione Min | 995 mbar | 19:00:00 |
| Pioggia | 1,8 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 29,6 mm/h | 19:50:00 |
| Vento Max | 40 km/h 262 ° |
19:50:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,6 °C | 19:30:00 |
| Temperatura Interna Min | 21,8 °C | 08:30:00 |
| Umidità Interna Max | 67% | 12:35:00 |
| Umidità Interna Min | 65% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 10:57:30 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 16:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 482 W/m² | 15:25:00 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:57:44 |
| Alba | 07:27:11 |
| Transito: | 12:48:50 |
| Tramonto: | 18:09:53 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 18:39:18 |
| Azimut: | 125.6° |
| Altitudine: | 17.8° |
| Ascensione Retta: | 207.8° |
| Declinazione: | -11.4° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 16:37:59 |
| Transita: | 22:53:03 |
| Cala: | 04:10:53 |
| Azimut: | 335.3° |
| Altitudine: | -45.8° |
| Ascensione Retta: | 352.5° |
| Declinazione: | -1.4° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Gibbosa crescente (90% piena) |
Grafici