Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 12,3 °C |
| Indice di Raffreddamento | 12,3 °C |
| Indice di Calore | 12,3 °C |
| Punto di Rugiada | 11,2 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 4 mbar |
| Vento | 2 km/h NE (37 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h NE (54 °) |
| Pioggia | 1,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 20,4 °C |
| Umidità Interna | 73% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 13,4 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Minima | 12,2 °C | 01:42:54 |
| Indice di Calore Max | 13,4 °C | 00:05:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,2 °C | 01:42:54 |
| Punto di Rugiada Max | 12,0 °C | 00:05:28 |
| Punto di Rugiada Min | 11,1 °C | 01:33:40 |
| Umidità Max | 93% | 01:27:28 |
| Umidità Min | 90% | 00:05:00 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 01:55:00 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 00:00:02 |
| Pioggia Odierna | 1,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 8,4 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 26 km/h 47 ° | 00:20:00 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| Vento RMS | 6 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 5 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 41 ° | |
| Temperatura Interna Max | 20,5 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,3 °C | 01:35:02 |
| Umidità Interna Max | 73% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 73% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 14 nov (2025)
| Temperatura Max | 16,9 °C | 14:55:00 |
| Temperatura Min | 6,8 °C | 06:43:09 |
| Punto di Rugiada Max | 12,9 °C | 12:20:00 |
| Punto di Rugiada Min | 5,5 °C | 06:25:03 |
| Umidità Max | 94% | 23:30:00 |
| Umidità Min | 66% | 15:35:46 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 00:00:04 |
| Pressione Min | 1022 mbar | 23:58:02 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 10 km/h 169 ° |
15:00:00 |
| Temperatura Interna Max | 20,8 °C | 14:30:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,2 °C | 05:07:00 |
| Umidità Interna Max | 66% | 05:30:00 |
| Umidità Interna Min | 64% | 08:35:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:30:00 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 455 W/m² | 11:25:00 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:24:01 |
| Alba | 06:54:58 |
| Transito: | 11:48:55 |
| Tramonto: | 16:42:25 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:13:21 |
| Azimut: | 56.9° |
| Altitudine: | -53.6° |
| Ascensione Retta: | 229.2° |
| Declinazione: | -18.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 11:37:07 |
| Transita: | 16:02:09 |
| Cala: | 20:32:15 |
| Azimut: | 301.9° |
| Altitudine: | -64.0° |
| Ascensione Retta: | 285.3° |
| Declinazione: | -26.3° |
| Luna Piena: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Luna Nuova: | 09/12/2026 01:51:43 |
| Fase: | Crescente (20% piena) |
Grafici