Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 16,1 °C |
| Indice di Raffreddamento | 16,1 °C |
| Indice di Calore | 16,1 °C |
| Punto di Rugiada | 14,1 °C |
| Umidità | 88% |
| Pressione | 1026 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 25,3 °C |
| Umidità Interna | 59% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 16,3 °C | 00:15:00 |
| Temperatura Minima | 16,0 °C | 00:45:00 |
| Indice di Calore Max | 16,3 °C | 00:15:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 16,0 °C | 00:45:00 |
| Punto di Rugiada Max | 14,6 °C | 00:10:00 |
| Punto di Rugiada Min | 14,1 °C | 01:05:00 |
| Umidità Max | 90% | 00:05:00 |
| Umidità Min | 88% | 00:27:46 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 00:04:58 |
| Pressione Min | 1026 mbar | 00:26:58 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 0 km/h N/A | 00:05:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | N/A | |
| Direzione Vettoriale Vento | 90 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,3 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 25,3 °C | 00:14:58 |
| Umidità Interna Max | 59% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 59% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 01 ott (2025)
| Temperatura Max | 17,1 °C | 14:50:00 |
| Temperatura Min | 13,2 °C | 00:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 15,1 °C | 11:05:46 |
| Punto di Rugiada Min | 10,7 °C | 22:38:39 |
| Umidità Max | 92% | 09:25:00 |
| Umidità Min | 73% | 00:05:00 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 23:13:05 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 06:20:03 |
| Pioggia | 19,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 56,4 mm/h | 11:40:00 |
| Vento Max | 23 km/h 11 ° |
14:05:00 |
| Temperatura Interna Max | 24,9 °C | 00:00:01 |
| Temperatura Interna Min | 24,1 °C | 17:45:00 |
| Umidità Interna Max | 57% | 14:50:00 |
| Umidità Interna Min | 54% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 13:04:18 |
| Radiazione Solare Max | 181 W/m² | 13:04:58 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:32:30 |
| Alba | 07:01:16 |
| Transito: | 12:54:10 |
| Tramonto: | 18:46:22 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 19:15:04 |
| Azimut: | 4.1° |
| Altitudine: | -50.1° |
| Ascensione Retta: | 187.2° |
| Declinazione: | -3.1° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 21:20:49 |
| Transita: | 04:35:09 |
| Cala: | 12:48:08 |
| Azimut: | 95.9° |
| Altitudine: | 45.1° |
| Ascensione Retta: | 60.9° |
| Declinazione: | 25.5° |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Luna Nuova: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Fase: | Gibbosa calante (78% piena) |
Grafici