Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 19,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 19,9 °C |
| Indice di Calore | 19,9 °C |
| Punto di Rugiada | 14,0 °C |
| Umidità | 69% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 0 km/h OSO (250 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h OSO (250 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 25,3 °C |
| Umidità Interna | 63% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 20,9 °C | 00:31:59 |
| Temperatura Minima | 19,8 °C | 00:00:04 |
| Indice di Calore Max | 20,9 °C | 00:31:59 |
| Indice di Raffreddamento Min | 19,8 °C | 00:00:04 |
| Punto di Rugiada Max | 14,7 °C | 00:01:45 |
| Punto di Rugiada Min | 13,6 °C | 00:50:13 |
| Umidità Max | 72% | 00:05:00 |
| Umidità Min | 64% | 00:30:35 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 01:31:59 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 00:00:04 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 16 km/h 269 ° | 00:15:00 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| Vento RMS | 5 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 4 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 256 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,4 °C | 00:00:03 |
| Temperatura Interna Min | 25,3 °C | 00:57:59 |
| Umidità Interna Max | 63% | 00:29:59 |
| Umidità Interna Min | 62% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 09 ott (2025)
| Temperatura Max | 20,3 °C | 14:03:43 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 04:08:21 |
| Punto di Rugiada Max | 14,3 °C | 12:20:42 |
| Punto di Rugiada Min | 7,4 °C | 04:08:21 |
| Umidità Max | 85% | 05:55:00 |
| Umidità Min | 58% | 10:05:00 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 23:52:01 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 04:47:04 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 11 km/h 73 ° |
13:35:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 20:00:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,1 °C | 10:00:00 |
| Umidità Interna Max | 59% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 56% | 13:15:00 |
| Indice UV Max | 4 | 12:44:54 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 14:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 721 W/m² | 12:31:04 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:41:33 |
| Alba | 07:10:29 |
| Transito: | 12:51:46 |
| Tramonto: | 18:32:23 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 19:01:17 |
| Azimut: | 17.6° |
| Altitudine: | -52.0° |
| Ascensione Retta: | 194.5° |
| Declinazione: | -6.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 05:45:41 |
| Transita: | 11:51:27 |
| Cala: | 17:45:16 |
| Azimut: | 41.0° |
| Altitudine: | -40.0° |
| Ascensione Retta: | 175.1° |
| Declinazione: | -0.8° |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Luna Nuova: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Fase: | Calante (3% piena) |
Grafici