Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 14,8 °C |
| Indice di Raffreddamento | 14,8 °C |
| Indice di Calore | 14,8 °C |
| Punto di Rugiada | 12,2 °C |
| Umidità | 84% |
| Pressione | 1024 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 2 km/h ONO (286 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 23,8 °C |
| Umidità Interna | 60% |
| Indice UV | 0 |
| Indice ET | 0,0 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 20,8 °C | 14:43:58 |
| Temperatura Minima | 10,6 °C | 07:12:28 |
| Indice di Calore Max | 20,8 °C | 14:43:58 |
| Indice di Raffreddamento Min | 10,6 °C | 07:12:28 |
| Punto di Rugiada Max | 16,0 °C | 13:59:02 |
| Punto di Rugiada Min | 9,6 °C | 06:57:45 |
| Umidità Max | 96% | 07:55:00 |
| Umidità Min | 67% | 11:08:10 |
| Pressione Max | 1024 mbar | 22:55:01 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 00:05:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 14 km/h 81 ° | 15:25:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 139 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,8 °C | 19:30:01 |
| Temperatura Interna Min | 23,4 °C | 08:33:00 |
| Umidità Interna Max | 60% | 22:30:00 |
| Umidità Interna Min | 57% | 04:42:59 |
| Indice UV Max | 2 | 12:17:52 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 14:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 577 W/m² | 12:21:08 |
Scorso 18 ott (2025)
| Temperatura Max | 19,2 °C | 10:07:19 |
| Temperatura Min | 14,2 °C | 20:47:57 |
| Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 10:46:26 |
| Punto di Rugiada Min | 11,0 °C | 23:00:00 |
| Umidità Max | 85% | 20:55:00 |
| Umidità Min | 68% | 10:56:18 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 22:10:01 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 03:19:59 |
| Pioggia | 0,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 19 km/h 281 ° |
07:45:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,7 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 12:00:00 |
| Umidità Interna Max | 63% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 61% | 11:50:00 |
| Indice UV Max | 2 | 14:22:40 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 15:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 640 W/m² | 14:24:12 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:51:52 |
| Alba | 07:21:03 |
| Transito: | 12:49:40 |
| Tramonto: | 18:17:39 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 18:46:48 |
| Azimut: | 328.3° |
| Altitudine: | -53.1° |
| Ascensione Retta: | 203.7° |
| Declinazione: | -9.9° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 14:39:37 |
| Transita: | 19:08:53 |
| Cala: | 23:44:03 |
| Azimut: | 236.1° |
| Altitudine: | 0.9° |
| Ascensione Retta: | 300.0° |
| Declinazione: | -23.8° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Primo quarto (52% piena) |
Grafici