Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 15,3 °C |
| Indice di Raffreddamento | 15,3 °C |
| Indice di Calore | 15,3 °C |
| Punto di Rugiada | 9,0 °C |
| Umidità | 66% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 2 km/h SO (236 °) |
| Raffica di Vento | 16 km/h OSO (247 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 23,2 °C |
| Umidità Interna | 62% |
| Indice UV | 1 |
| Radiazione Solare | 289 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 15,3 °C | 08:30:00 |
| Temperatura Minima | 12,6 °C | 06:10:00 |
| Indice di Calore Max | 15,3 °C | 08:30:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,6 °C | 06:10:00 |
| Punto di Rugiada Max | 9,0 °C | 08:22:35 |
| Punto di Rugiada Min | 7,5 °C | 04:13:51 |
| Umidità Max | 72% | 05:35:00 |
| Umidità Min | 65% | 08:25:07 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:20:00 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 03:56:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 21 km/h 51 ° | 01:45:00 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 243 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,3 °C | 00:00:04 |
| Temperatura Interna Min | 23,0 °C | 03:58:01 |
| Umidità Interna Max | 63% | 01:51:59 |
| Umidità Interna Min | 62% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 1 | 08:29:43 |
| Radiazione Solare Max | 292 W/m² | 08:28:41 |
Scorso 25 ott (2025)
| Temperatura Max | 20,5 °C | 13:19:36 |
| Temperatura Min | 12,0 °C | 03:15:01 |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 17:35:19 |
| Punto di Rugiada Min | 6,7 °C | 01:26:43 |
| Umidità Max | 84% | 23:55:00 |
| Umidità Min | 49% | 00:00:03 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:11:59 |
| Pressione Min | 1009 mbar | 22:56:01 |
| Pioggia | 0,8 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 2,2 mm/h | 23:45:00 |
| Vento Max | 14 km/h 276 ° |
21:15:00 |
| Temperatura Interna Max | 23,1 °C | 13:00:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,4 °C | 19:35:00 |
| Umidità Interna Max | 64% | 00:17:59 |
| Umidità Interna Min | 58% | 15:31:00 |
| Indice UV Max | 2 | 12:56:30 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 717 W/m² | 12:05:56 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:00:05 |
| Alba | 06:29:38 |
| Transito: | 11:48:35 |
| Tramonto: | 17:06:56 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:36:27 |
| Azimut: | 128.1° |
| Altitudine: | 18.7° |
| Ascensione Retta: | 209.7° |
| Declinazione: | -12.1° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 16:23:12 |
| Transita: | 23:29:53 |
| Cala: | 05:34:30 |
| Azimut: | 318.9° |
| Altitudine: | -26.4° |
| Ascensione Retta: | 16.9° |
| Declinazione: | 11.0° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Piena (99% piena) |
Grafici