Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 18,7 °C |
| Indice di Raffreddamento | 18,7 °C |
| Indice di Calore | 18,7 °C |
| Punto di Rugiada | 12,2 °C |
| Umidità | 66% |
| Pressione | 1026 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 4 km/h O (263 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h OSO (252 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 25,3 °C |
| Umidità Interna | 51% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 18,8 °C | 00:12:46 |
| Temperatura Minima | 18,6 °C | 00:00:03 |
| Indice di Calore Max | 18,8 °C | 00:12:46 |
| Indice di Raffreddamento Min | 18,6 °C | 00:00:03 |
| Punto di Rugiada Max | 12,3 °C | 00:13:37 |
| Punto di Rugiada Min | 11,9 °C | 00:40:54 |
| Umidità Max | 66% | 00:05:00 |
| Umidità Min | 65% | 00:11:00 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 00:02:58 |
| Pressione Min | 1026 mbar | 00:41:58 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 13 km/h 274 ° | 00:15:00 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 3 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 261 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,4 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 25,3 °C | 00:00:58 |
| Umidità Interna Max | 51% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 51% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 27 set (2025)
| Temperatura Max | 24,0 °C | 09:41:10 |
| Temperatura Min | 15,7 °C | 07:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 18,2 °C | 14:32:06 |
| Punto di Rugiada Min | 13,3 °C | 06:44:41 |
| Umidità Max | 87% | 04:57:13 |
| Umidità Min | 62% | 09:16:02 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 18:20:00 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 18 km/h 280 ° |
21:30:00 |
| Temperatura Interna Max | 25,7 °C | 12:43:04 |
| Temperatura Interna Min | 25,1 °C | 08:55:00 |
| Umidità Interna Max | 58% | 14:10:00 |
| Umidità Interna Min | 53% | 02:40:00 |
| Indice UV Max | 4 | 12:34:42 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 724 W/m² | 14:05:04 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:28:03 |
| Alba | 06:56:50 |
| Transito: | 12:55:30 |
| Tramonto: | 18:53:26 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 19:22:10 |
| Azimut: | 356.0° |
| Altitudine: | -48.5° |
| Ascensione Retta: | 183.5° |
| Declinazione: | -1.5° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 18:57:50 |
| Transita: | 01:02:40 |
| Cala: | 07:42:51 |
| Azimut: | 173.0° |
| Altitudine: | 51.9° |
| Ascensione Retta: | 5.2° |
| Declinazione: | 5.1° |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Luna Nuova: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Fase: | Piena (100% piena) |
Grafici