Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 16,9 °C |
| Indice di Raffreddamento | 16,9 °C |
| Indice di Calore | 16,9 °C |
| Punto di Rugiada | 13,7 °C |
| Umidità | 81% |
| Pressione | 1030 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 0 km/h O (260 °) |
| Raffica di Vento | 2 km/h O (260 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 25,4 °C |
| Umidità Interna | 61% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 20,1 °C | 00:00:03 |
| Temperatura Minima | 16,7 °C | 04:46:55 |
| Indice di Calore Max | 20,1 °C | 00:00:03 |
| Indice di Raffreddamento Min | 16,7 °C | 04:46:55 |
| Punto di Rugiada Max | 15,2 °C | 00:05:50 |
| Punto di Rugiada Min | 13,4 °C | 04:46:55 |
| Umidità Max | 81% | 04:20:00 |
| Umidità Min | 73% | 00:05:00 |
| Pressione Max | 1030 mbar | 00:11:58 |
| Pressione Min | 1030 mbar | 03:26:59 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 6 km/h 261 ° | 02:25:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 0 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 220 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,5 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 25,4 °C | 04:22:59 |
| Umidità Interna Max | 61% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 61% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 03 ott (2025)
| Temperatura Max | 16,4 °C | 14:30:00 |
| Temperatura Min | 11,8 °C | 06:35:00 |
| Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 10:23:00 |
| Punto di Rugiada Min | 1,5 °C | 19:49:09 |
| Umidità Max | 63% | 09:00:00 |
| Umidità Min | 43% | 17:40:00 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1020 mbar | 17:38:05 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 37 km/h 9 ° |
12:20:00 |
| Temperatura Interna Max | 23,8 °C | 14:33:04 |
| Temperatura Interna Min | 22,7 °C | 09:20:00 |
| Umidità Interna Max | 57% | 03:05:00 |
| Umidità Interna Min | 52% | 08:55:00 |
| Indice UV Max | 4 | 12:45:46 |
| Indice ET Max | 0,4 mm | 15:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 830 W/m² | 12:19:58 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:34:45 |
| Alba | 07:03:31 |
| Transito: | 12:53:32 |
| Tramonto: | 18:42:50 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 19:11:34 |
| Azimut: | 73.7° |
| Altitudine: | -22.3° |
| Ascensione Retta: | 189.1° |
| Declinazione: | -3.9° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 23:33:25 |
| Transita: | 06:40:14 |
| Cala: | 14:53:02 |
| Azimut: | 122.4° |
| Altitudine: | 65.6° |
| Ascensione Retta: | 95.1° |
| Declinazione: | 27.3° |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Luna Nuova: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Fase: | Ultimo quarto (55% piena) |
Grafici