Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per December 2024

10/02/2025 19:55:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:63 Giorni, 12 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:63 Giorni, 12 Ore, 52 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,9   13,3  14:25    9,6  04:55    7,5    0,0    0,0    3,2   29,0  10:05    247
 02   11,2   15,4  12:45    5,9  23:59    7,1    0,0    0,0    3,3   25,7  01:15    263
 03    9,0   13,3  12:19    3,9  06:41    9,3    0,0    0,0    0,2   12,9  13:10    130
 04    9,7   10,9  00:32    8,7  23:33    8,6    0,0   35,0    2,4   24,1  18:40    278
 05    9,5   10,8  12:50    8,1  23:48    8,8    0,0    6,6    3,0   25,7  06:20    297
 06    8,8   10,9  11:23    6,5  23:15    9,6    0,0    0,0    1,2   17,7  01:05    262
 07    9,3   12,1  14:20    5,6  07:35    9,1    0,0    0,0    0,8   12,9  19:15    165
 08    9,4   14,1  11:45    7,1  00:05    8,9    0,0    6,4    1,8   27,4  13:30    298
 09    8,0   11,7  14:15    5,1  03:15   10,4    0,0    0,0    0,5   12,9  03:25    107
 10    9,5   14,9  14:10    4,8  01:14    8,8    0,0    0,0    1,2   19,3  09:25    258
 11   10,2   12,3  13:10    9,0  04:01    8,1    0,0    0,0    2,4   17,7  02:50    258
 12   10,2   14,4  12:16    7,1  21:40    8,1    0,0    0,0    1,0   17,7  00:20    332
 13    9,8   11,4  23:15    6,3  00:45    8,5    0,0    0,0    0,7   12,9  13:15    323
 14    9,7   11,2  00:05    6,6  07:45    8,6    0,0    2,0    1,3   20,9  23:20    285
 15    9,4   13,2  13:30    5,4  00:00    9,0    0,0    0,0    0,9   19,3  13:55    259
 16    6,8   13,1  15:05    2,6  07:30   11,5    0,0    0,0    0,1    6,4  09:45     93
 17    8,0   14,6  15:15    3,8  05:45   10,3    0,0    0,0    0,0    6,4  02:40    273
 18    8,1   14,1  11:15    4,2  07:50   10,2    0,0    0,0    0,2    8,0  11:40     52
 19   11,3   14,4  14:45    8,1  00:05    7,1    0,0    0,0    1,4   16,1  19:10    196
 20   10,2   12,9  14:25    7,6  21:23    8,2    0,0   13,8    3,6   35,4  16:45     10
 21    8,6   12,4  12:10    6,8  06:27    9,7    0,0    0,2    4,4   24,1  01:00    260
 22    9,0   14,1  22:35    4,1  05:34    9,4    0,0    2,0    2,0   20,9  00:05    259
 23    6,0   10,2  00:01    3,4  08:50   12,3    0,0   21,0    6,1   49,9  08:25    259
 24    9,0   10,1  19:13    6,7  01:12    9,3    0,0    1,0   11,0   45,1  10:50     25
 25    9,9   11,7  10:35    8,3  00:00    8,4    0,0    0,0    3,9   32,2  03:30    276
 26   10,0   13,6  12:09    8,4  05:41    8,3    0,0    0,0    3,1   25,7  12:35    265
 27   10,5   14,1  13:11    8,8  07:37    7,9    0,0    0,0    4,2   25,7  03:30    258
 28   11,5   17,4  13:39    4,3  23:59    6,9    0,0    0,0    1,4   25,7  05:20    260
 29    6,6   13,2  15:35    2,3  07:17   11,7    0,0    0,0    0,0    4,8  09:55     41
 30    5,7   12,4  12:23    1,7  07:10   12,6    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05     90
 31    5,6   11,3  14:09    1,4  07:28   12,8    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05     90
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,1   17,4     28    1,4     31  287,0    0,0   88,0    2,1   49,9     23    285
    
Updated: 01/01/2025 00:00:00