Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per November 2024

10/02/2025 19:55:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:63 Giorni, 12 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:63 Giorni, 12 Ore, 52 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,8   19,4  12:30   11,3  06:50    3,5    0,0    0,2    0,3   11,3  13:00     42
 02   14,2   20,3  12:25    9,4  06:53    4,1    0,0    0,0    0,2   12,9  11:25     35
 03   16,5   20,4  10:05   11,2  02:30    1,9    0,0    0,0    1,0   17,7  14:45    354
 04   15,1   19,4  11:35    9,9  00:00    3,2    0,0    0,0    0,8   19,3  15:00    329
 05   13,7   17,3  13:25    8,9  02:20    4,6    0,0    0,0    0,8   11,3  13:35     69
 06   13,8   16,8  13:59   10,3  05:33    4,5    0,0    0,0    0,8   17,7  12:25     24
 07   14,1   17,5  11:40   12,2  21:50    4,2    0,0    0,0    0,8   16,1  12:05     30
 08   13,7   17,9  13:46   11,0  07:12    4,6    0,0    0,2    0,4   12,9  15:00     28
 09   15,2   17,7  13:20   12,8  00:00    3,2    0,0    0,0    0,7   16,1  13:40    293
 10   13,8   17,3  11:10   10,6  18:56    4,5    0,0    0,0    1,7   19,3  14:40    281
 11   13,4   17,5  09:59    8,7  23:55    5,0    0,0    0,0    2,0   22,5  02:00    325
 12   13,1   16,8  10:10    8,3  00:39    5,2    0,0    0,0    0,3    8,0  10:40     67
 13   11,7   14,2  12:25    8,1  02:25    6,6    0,0    0,0    0,4   14,5  14:30     14
 14   10,4   12,3  00:28    8,2  16:45    7,9    0,0   10,8    1,9   24,1  20:40    255
 15   11,5   14,7  12:52    9,1  00:00    6,9    0,0    0,0    1,4   25,7  03:00    251
 16   12,3   17,0  14:54    7,9  20:25    6,0    0,0    0,0    1,3   17,7  04:40    271
 17   11,0   16,4  14:35    4,7  06:33    7,3    0,0    0,0    0,4   11,3  12:30    161
 18   12,9   16,8  12:43    8,6  05:45    5,5    0,0    0,0    0,0    3,2  00:45     15
 19   12,2   16,4  14:10    9,0  07:05    6,2    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05     90
 20   16,4   21,2  09:56    9,1  00:40    1,9    0,0    1,0    2,1   41,8  05:00    259
 21   11,6   14,2  19:34    8,2  03:34    6,8    0,0    0,0    2,1   35,4  00:45    247
 22   13,2   20,1  06:15    7,6  00:00    5,2    0,0    3,4    4,2   49,9  14:05    257
 23    9,0   14,0  12:35    4,2  18:33    9,3    0,0    0,0    1,1   19,3  04:30    257
 24    7,5   16,1  12:34    1,6  07:15   10,8    0,0    0,0    0,5   11,3  12:00    150
 25    9,3   15,3  11:55    3,3  04:26    9,0    0,0    0,0    0,4   11,3  12:30    132
 26   11,4   16,7  14:28    5,8  03:35    6,9    0,0    0,0    0,0    8,0  11:50    329
 27   11,9   15,1  13:00    7,9  04:15    6,4    0,0    0,0    0,5   14,5  15:55     28
 28   12,3   14,3  14:40   10,2  06:35    6,0    0,0    0,0    0,3    8,0  11:05     65
 29   13,1   16,4  10:23   10,2  22:00    5,2    0,0    0,4    1,1   17,7  21:10    265
 30   10,8   13,6  12:46    7,8  02:31    7,5    0,0    4,0    4,9   33,8  04:40      3
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,7   21,2     20    1,6     24  170,1    0,0   20,0    1,1   49,9     22    299
    
Updated: 01/12/2024 00:00:00