Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2024

10/02/2025 19:55:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:63 Giorni, 12 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:63 Giorni, 12 Ore, 52 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,3   31,1  10:26   22,6  06:00    0,0    9,0    0,0    2,2   17,7  11:15     42
 02   26,2   30,3  11:10   21,8  04:45    0,0    7,9    0,0    2,1   25,7  21:05    122
 03   26,0   29,7  10:50   22,2  05:05    0,0    7,6    0,0    2,1   17,7  17:15     65
 04   25,4   29,4  14:56   20,4  05:07    0,0    7,1    0,0    1,9   17,7  15:25    109
 05   25,7   29,7  14:58   21,7  19:20    0,0    7,4   10,8    2,1   27,4  19:05    158
 06   25,4   28,7  15:36   21,2  05:50    0,0    7,1    0,0    1,8   17,7  15:50     93
 07   25,5   28,9  15:20   20,5  05:46    0,0    7,1    0,0    2,0   14,5  12:50     90
 08   26,5   29,3  14:33   22,6  05:00    0,0    8,1    0,0    1,3   14,5  12:05    133
 09   24,6   28,6  17:05   20,4  20:09    0,0    6,2   44,0    2,1   17,7  20:00    119
 10   24,0   28,4  11:30   19,1  23:55    0,0    5,6    0,0    3,9   32,2  15:25     22
 11   23,3   26,9  13:49   17,3  06:55    0,0    5,0    0,0    2,7   19,3  14:25    171
 12   22,0   28,2  12:17   18,1  04:45    0,0    3,6    5,6    1,3   17,7  16:55    117
 13   17,2   20,7  13:30   14,7  10:46    1,1    0,0    3,0    3,4   25,7  13:20    241
 14   18,0   21,7  11:13   14,4  03:30    0,4    0,0    0,0    3,8   29,0  23:25    343
 15   20,0   24,7  12:45   16,0  01:53    0,0    1,6    0,0    3,8   24,1  04:45    327
 16   18,9   22,1  13:05   15,6  03:40    0,0    0,6    3,4    3,2   17,7  00:45     13
 17   16,4   18,5  00:00   14,3  08:52    1,9    0,0   65,8    1,0   16,1  17:55    263
 18   18,3   22,7  13:56   14,4  06:55    0,1    0,0   40,0    2,4   30,6  19:40     33
 19   18,3   22,6  14:00   15,9  02:34    0,0    0,0    1,8    2,3   27,4  20:40    245
 20   19,3   22,4  16:10   14,3  07:24    0,0    1,0    0,0    2,4   19,3  12:15     36
 21   20,5   23,7  10:15   16,9  23:54    0,0    2,2    0,0    2,8   22,5  08:40     17
 22   19,5   22,6  14:32   15,0  06:38    0,0    1,1    0,0    1,6   14,5  16:05     72
 23   21,2   23,7  13:30   17,5  07:41    0,0    2,9    0,0    0,5   12,9  13:20    148
 24   21,2   24,3  15:20   16,8  07:07    0,0    2,9    2,0    1,6   17,7  01:05    155
 25   20,7   24,6  15:37   17,4  05:31    0,0    2,4    0,0    1,0   12,9  12:00     79
 26   20,6   25,7  14:05   15,7  04:59    0,0    2,3    0,0    0,6   11,3  15:10     97
 27   21,8   26,2  15:22   16,9  07:05    0,0    3,4    0,0    0,6   11,3  10:15     82
 28   21,4   25,2  15:33   17,8  19:14    0,0    3,0    3,0    1,1   25,7  23:50    271
 29   18,7   21,4  12:39   16,7  23:41    0,0    0,4    0,0    3,1   20,9  14:05     11
 30   17,0   20,1  16:45   11,8  07:05    1,4    0,0    0,0    1,2   14,5  15:00     72
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,7   31,1     01   11,8     30    4,8  105,7  179,4    2,1   32,2     10     72
    
Updated: 01/10/2024 00:00:00