Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per June 2024

27/07/2024 07:35:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 7 Ore, 30 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 7 Ore, 30 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,7   24,3  11:54   15,1  04:37    0,0    3,4    0,0    3,4   25,7  01:55    139
 02   18,7   24,2  08:27   14,9  05:48    0,0    0,4    4,0    0,7   11,3  12:30     82
 03   18,5   22,2  14:56   14,2  09:44    0,0    0,2    7,8    2,4   29,0  10:15     36
 04   20,2   23,3  14:05   14,3  05:50    0,0    1,8    0,0    1,8   16,1  13:30    118
 05   21,3   24,4  14:50   16,4  05:32    0,0    2,9    0,0    2,2   16,1  15:55    111
 06   21,7   25,1  10:13   16,3  05:15    0,0    3,4    0,0    2,0   14,5  10:50     60
 07   23,1   26,4  11:00   17,7  06:00    0,0    4,8    0,0    1,7   12,9  09:40     85
 08   23,9   27,2  12:31   18,6  04:56    0,0    5,6    0,0    2,0   14,5  11:45     98
 09   23,8   27,1  13:00   20,4  05:42    0,0    5,5    0,2    0,7   16,1  13:50    105
 10   25,2   28,9  03:00   21,6  05:55    0,0    6,9    0,0    3,0   19,3  01:45    145
 11   24,3   26,4  09:35   21,1  01:02    0,0    6,0    0,0    3,1   22,5  03:20     96
 12   23,2   25,8  12:39   19,6  23:59    0,0    4,8    0,2    2,6   19,3  11:20     64
 13   19,6   24,4  10:00   15,8  22:48    0,0    1,3    6,8    1,9   20,9  11:15     39
 14   21,0   24,3  09:32   14,2  03:36    0,0    2,7    0,0    3,1   17,7  10:10     60
 15   21,8   25,6  14:52   15,1  05:45    0,0    3,5    0,0    2,6   17,7  14:00    124
 16   23,1   26,3  15:40   18,8  02:55    0,0    4,7    0,0    2,9   20,9  12:50     40
 17   23,8   26,6  14:12   18,5  05:45    0,0    5,5    0,0    2,3   14,5  10:05     89
 18   24,3   27,2  17:25   19,4  04:46    0,0    6,0    0,0    2,1   14,5  16:10     95
 19   24,9   29,1  16:55   20,2  05:37    0,0    6,5    0,0    1,8   16,1  12:10    113
 20   26,4   31,6  09:41   22,1  04:49    0,0    8,1    0,0    1,7   16,1  11:45     44
 21   26,9   30,0  09:50   23,0  02:20    0,0    8,5    0,0    2,6   19,3  12:45     34
 22   26,4   29,0  00:26   21,7  23:49    0,0    8,0    0,0    3,2   17,7  00:30     55
 23   23,5   27,3  11:05   19,2  05:50    0,0    5,2    0,0    2,9   19,3  15:10     29
 24   23,9   27,5  13:46   19,6  00:00    0,0    5,6    6,2    3,8   33,8  19:50     25
 25   22,6   26,0  15:05   18,8  04:55    0,0    4,3    1,2    2,8   20,9  12:30     44
 26   21,6   25,6  14:00   18,7  05:43    0,0    3,3    4,8    2,5   22,5  15:50     35
 27   23,4   27,5  09:09   17,4  05:35    0,0    5,1    0,0    2,1   14,5  10:40     77
 28   25,0   28,3  13:01   19,7  05:50    0,0    6,7    0,0    1,8   14,5  10:55     69
 29   26,7   29,3  10:25   21,2  05:36    0,0    8,4    0,0    2,3   12,9  14:10     86
 30   26,2   29,8  14:10   21,5  05:20    0,0    7,9    0,0    2,6   17,7  14:55     47
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,2   31,6     20   14,2     03    0,0  146,8   31,2    2,3   33,8     24     70
    
Updated: 01/07/2024 00:00:00