Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2024

27/07/2024 12:30:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 12 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 12 Ore, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,9   20,0  13:15   12,7  05:44    1,4    0,0    0,8    2,2   37,0  22:15    134
 02   17,1   20,6  11:05   14,0  05:30    1,3    0,0    3,6    3,6   43,5  23:35    233
 03   15,0   17,6  10:06   10,6  23:59    3,3    0,0    0,6    3,0   37,0  00:05    205
 04   15,4   21,1  11:55    9,3  03:33    2,9    0,0    0,0    3,0   27,4  15:45     31
 05   16,6   20,3  13:49   10,6  05:55    1,7    0,0    0,0    1,9   16,1  13:45    137
 06   16,9   20,3  13:40   11,7  06:05    1,4    0,0    0,0    1,9   14,5  13:35    101
 07   17,8   22,4  12:31   14,6  00:45    0,5    0,0    0,8    2,5   22,5  12:25     26
 08   16,9   20,6  09:03   12,1  05:31    1,4    0,0    0,0    3,2   22,5  15:35     34
 09   19,6   23,5  10:36   17,1  05:26    0,0    1,3    0,0    6,1   32,2  13:25    357
 10   19,6   23,1  10:02   16,2  21:40    0,0    1,3    0,0    5,2   29,0  14:50    356
 11   19,9   23,9  13:33   14,2  00:00    0,0    1,5    0,0    4,4   25,7  00:25    340
 12   18,0   22,8  10:55   11,9  05:21    0,3    0,0    0,0    2,0   14,5  13:10     72
 13   18,1   21,4  13:17   12,6  05:51    0,3    0,0    0,0    1,8   16,1  12:40    100
 14   18,7   21,4  14:50   14,0  05:53    0,0    0,4    0,0    2,1   14,5  14:05     78
 15   19,0   21,9  12:45   15,4  02:46    0,0    0,7    0,0    2,3   19,3  15:00    113
 16   20,0   21,9  12:43   17,7  23:55    0,0    1,7    0,0    2,1   16,1  12:35     90
 17   19,6   22,8  11:30   14,1  05:53    0,0    1,3    0,0    2,9   19,3  02:10    125
 18   18,1   21,3  09:15   13,1  06:00    0,3    0,0    0,0    1,1   12,9  13:10     73
 19   18,3   21,2  09:30   14,4  03:55    0,0    0,0    0,0    0,6   11,3  11:30    103
 20   19,1   22,1  15:10   15,4  04:40    0,0    0,8    0,8    1,5   14,5  13:30    118
 21   20,4   24,8  16:34   18,2  10:05    0,0    2,1    6,4    1,3   20,9  12:30     76
 22   19,3   23,1  08:24   14,8  04:19    0,0    0,9    0,8    1,0   14,5  11:55    117
 23   19,5   23,0  08:30   13,3  05:30    0,0    1,2    0,0    2,8   20,9  18:45    102
 24   19,3   22,8  15:38   13,7  05:46    0,0    1,0    0,0    2,5   16,1  16:25     77
 25   19,2   22,7  14:00   15,7  04:28    0,0    0,8    0,2    1,3   20,9  18:15    151
 26   20,8   24,7  10:05   16,3  00:00    0,0    2,5    0,0    3,8   20,9  11:30     24
 27   19,5   22,5  16:20   14,1  05:40    0,0    1,1    0,0    2,7   14,5  11:15     74
 28   19,9   23,9  14:48   15,2  05:26    0,0    1,5    0,2    1,1   16,1  15:10     98
 29   20,3   23,7  09:40   17,4  00:00    0,0    2,0    0,0    2,0   19,3  11:00     57
 30   20,1   23,8  12:46   14,7  05:45    0,0    1,7    0,8    1,5   16,1  10:40    138
 31   22,7   29,2  16:45   17,7  05:37    0,0    4,4    0,6    3,7   37,0  21:20    261
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,8   29,2     31    9,3     04   14,9   28,2   15,6    2,5   43,5     02     69
    
Updated: 01/06/2024 00:00:00