Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2023

29/03/2024 01:35:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:149 Giorni, 1 Ora, 30 Minuti
Aggiornamento Server:149 Giorni, 1 Ora, 30 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01   12,3    5,3    8,7  298,6    0,0    16,6   03     1,3   20      0      0      0      0
2023 02   12,1    3,8    7,8  294,5    0,0    16,1   14     0,2   12      0      0      0      0
2023 03   16,1    7,0   11,7  205,6    0,0    22,3   11     2,9   18      0      0      0      0
2023 04   16,3    8,9   12,8  166,9    0,0    20,4   01     1,7   07      0      0      0      0
2023 05   20,7   14,1   17,6   45,8   23,1    25,9   26     9,8   05      0      0      0      0
2023 06   26,5   18,6   22,9    0,0  136,9    32,1   23    15,2   02      3      0      0      0
2023 07   30,2   21,8   26,5    0,0  253,1    34,4   18    18,1   02     16      0      0      0
2023 08   29,3   20,1   25,1    0,0  211,3    33,2   27    15,8   31     17      0      0      0
2023 09   26,7   19,1   23,1    0,2  142,4    29,1   08    14,8   30      0      0      0      0
2023 10   24,6   15,4   20,1    1,2   54,7    29,2   20    12,6   30      0      0      0      0
2023 11   18,5    9,1   13,8  138,2    3,6    25,4   05     3,9   27      0      0      0      0
2023 12   15,7    6,3   10,8  236,5    1,9    25,2   01     2,1   08      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20,8   12,5   16,8 1387,4  826,9    34,4  lug     0,2  feb     36      0      0      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2023 01   72,0   22,4    23     10      6      0
2023 02   49,0   18,8    26      5      4      0
2023 03   42,6   28,2    01      8      3      0
2023 04   42,2   24,4    16     11      4      0
2023 05  116,2   29,2    01     15     10      0
2023 06   48,4   17,2    30      7      5      0
2023 07    5,6    3,6    06      3      1      0
2023 08   38,8   23,2    07      4      3      0
2023 09    0,8    0,2    15      0      0      0
2023 10    5,0    2,0    15      4      0      0
2023 11   47,8   29,4    22      8      4      0
2023 12    6,6    3,8    15      4      1      0
------------------------------------------------
         475,0   29,4   nov     79     41      0


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2023 01    2,2   41,8     10    273 
2023 02    1,6   29,0     10    338 
2023 03    2,1   41,8     26     33 
2023 04    2,9   41,8     01     25 
2023 05    2,4   32,2     26     42 
2023 06    2,6   33,8     16     50 
2023 07    2,4   35,4     26     67 
2023 08    2,6   45,1     28     49 
2023 09    2,9   32,2     23      9 
2023 10    1,8   51,5     31     63 
2023 11    2,1   49,9     03    261 
2023 12    2,0   54,7     02    266 
-----------------------------------
           2,3   54,7    dic     20

Updated: 01/01/2024 00:00:00