Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per January 2023

12/10/2024 20:30:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:164 Giorni, 20 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:164 Giorni, 20 Ore, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,2   11,0  15:15    6,6  07:15    9,1    0,0    0,0    0,2    8,0  11:50     39
 02   10,1   13,7  15:20    6,5  01:09    8,2    0,0    0,0    0,5   12,9  17:20    267
 03   10,2   16,6  13:45    5,9  07:35    8,2    0,0    0,0    0,3   14,5  13:50     97
 04    9,8   12,4  13:50    7,8  06:08    8,5    0,0    0,0    0,8   16,1  14:00     40
 05    9,0   12,8  12:13    5,9  23:55    9,4    0,0    0,0    1,5   14,5  06:55    237
 06    7,6   10,9  13:47    4,0  07:25   10,7    0,0    0,0    0,9   11,3  14:05     46
 07   10,1   12,2  21:28    8,2  00:25    8,2    0,0    0,0    0,2   14,5  21:20    253
 08   11,2   15,7  14:15    6,7  08:04    7,2    0,0    0,0    1,1   17,7  04:45    204
 09   11,5   13,7  15:40    8,3  21:50    6,8    0,0    7,2    1,5   24,1  17:55    264
 10   10,0   13,3  15:31    7,6  07:44    8,3    0,0    5,2    3,7   41,8  02:55    266
 11    9,9   14,6  11:05    3,7  23:38    8,4    0,0    0,0    2,8   22,5  01:45    275
 12    9,7   13,9  14:25    3,6  00:10    8,7    0,0    0,4    2,3   20,9  10:35    264
 13    8,1   12,8  13:39    4,2  05:43   10,3    0,0    0,0    0,4    8,0  10:25     80
 14   10,4   16,2  14:02    6,9  23:30    8,0    0,0    0,0    2,0   17,7  09:55    282
 15    7,7   12,8  13:45    2,4  07:01   10,6    0,0    0,0    0,3    8,0  11:25    171
 16   11,5   15,7  13:40    7,1  03:47    6,9    0,0    0,6    2,2   30,6  11:00    268
 17   10,3   15,8  13:46    7,4  23:00    8,1    0,0    7,2    1,9   32,2  16:15    262
 18   10,6   14,1  11:21    7,5  02:50    7,7    0,0    0,8    3,4   41,8  12:05    254
 19    9,0   12,1  14:10    5,1  00:00    9,4    0,0    0,0    2,2   27,4  18:55    293
 20    5,2    8,4  22:46    1,3  06:16   13,2    0,0    8,0    2,7   33,8  21:35     13
 21    4,5    7,2  00:00    2,9  13:15   13,8    0,0   19,0    4,8   40,2  08:00    301
 22    6,4   10,4  13:30    1,8  03:20   12,0    0,0    1,0    2,5   25,7  23:35    273
 23    7,4   12,4  15:10    3,9  23:03   10,9    0,0   22,4    3,7   37,0  06:45    315
 24    8,6   13,1  11:37    3,6  03:36    9,7    0,0    0,0    2,4   20,9  13:40    324
 25    9,6   11,4  13:32    8,1  05:00    8,7    0,0    0,0    2,5   16,1  13:30    286
 26    7,9    9,3  00:00    6,6  23:57   10,4    0,0    0,2    3,2   19,3  07:55    267
 27    6,2    7,3  14:12    5,6  07:15   12,2    0,0    0,0    5,2   30,6  04:50    263
 28    7,0    9,2  13:25    5,5  07:22   11,4    0,0    0,0    3,3   22,5  20:10    268
 29    6,7    8,0  13:29    5,8  05:45   11,7    0,0    0,0    4,6   24,1  14:00    264
 30    6,6   11,6  11:20    2,2  00:00   11,7    0,0    0,0    2,9   22,5  02:35    269
 31    7,8   13,2  11:37    1,8  00:50   10,5    0,0    0,0    1,9   17,7  02:20    308
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,7   16,6     03    1,3     20  298,6    0,0   72,0    2,2   41,8     10    273
    
Updated: 01/02/2023 00:00:00