Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2022

24/04/2024 05:30:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:175 Giorni, 4 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:175 Giorni, 4 Ore, 25 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01   11,0    2,7    6,7  361,8    0,0    15,8   14    -0,8   22      0      0      3      0
2022 02   13,6    4,4    8,8  267,4    0,0    16,7   07     0,4   02      0      0      0      0
2022 03   13,0    4,1    8,8  294,9    0,0    18,8   24    -0,5   13      0      0      1      0
2022 04   17,1    7,9   12,9  162,3    0,1    24,2   09     1,9   11      0      0      0      0
2022 05   23,0   14,7   19,2   25,5   52,8    28,3   23     9,1   01      0      0      0      0
2022 06   28,4   20,2   24,8    0,0  192,8    32,6   05    17,3   08      6      0      0      0
2022 07   29,9   21,3   26,2    0,0  244,4    32,4   24    16,8   14     15      0      0      0
2022 08   29,5   21,7   25,9    0,0  234,6    32,8   06    18,7   19     12      0      0      0
2022 09   25,2   16,5   21,3    2,6   90,3    29,4   15    10,7   24      0      0      0      0
2022 10   22,3   13,8   17,9   21,2    7,4    25,2   03    11,0   30      0      0      0      0
2022 11   17,2   10,2   13,6  142,5    0,0    21,4   01     5,4   25      0      0      0      0
2022 12   13,9    7,2   10,3  248,8    0,0    20,1   09     3,2   20      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20,4   12,1   16,4 1526,9  822,4    32,8  ago    -0,8  gen     33      0      4      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2022 01   18,8   10,2    09      6      1      0
2022 02   45,0   33,6    26      5      3      1
2022 03    8,2    3,8    04      5      1      0
2022 04   14,4    3,6    10      6      3      0
2022 05    5,6    2,8    28      5      0      0
2022 06   14,0   11,4    09      4      1      0
2022 07   23,2    8,6    30      5      3      0
2022 08   40,2   25,2    19      3      2      0
2022 09   37,8   12,2    01      8      7      0
2022 10    2,4    1,2    01      2      0      0
2022 11   60,8   19,6    04     13      6      0
2022 12   26,8    9,6    10      6      2      0
------------------------------------------------
         297,2   33,6   feb     68     29      1


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    1,0   32,2     31    287 
2022 02    0,9   41,8     26    353 
2022 03    0,8   30,6     09      0 
2022 04    1,2   45,1     02     16 
2022 05    0,8   25,7     18     58 
2022 06    1,2   32,2     11     57 
2022 07    2,0   32,2     08     57 
2022 08    2,0   46,7     19     33 
2022 09    2,0   43,5     17     89 
2022 10    1,2   24,1     19     57 
2022 11    1,8   41,8     22    280 
2022 12    0,9   22,5     01    308 
-----------------------------------
           1,3   46,7    ago     33

Updated: 01/01/2023 00:00:00