Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2022

19/04/2024 03:25:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:170 Giorni, 2 Ore, 20 Minuti
Aggiornamento Server:170 Giorni, 2 Ore, 20 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,0   25,6  09:37   19,6  13:32    0,0    3,7   12,2    1,1   24,1  11:20     15
 02   22,8   27,0  12:25   19,5  23:55    0,0    4,4    0,0    3,8   25,7  13:10    324
 03   22,1   25,2  11:47   18,1  06:33    0,0    3,8    0,4    1,0   14,5  11:20    141
 04   23,1   26,0  15:25   19,1  06:55    0,0    4,8    0,0    1,3   14,5  15:55     49
 05   23,2   27,1  09:35   18,7  06:35    0,0    4,9    0,0    1,8   16,1  10:35     64
 06   23,8   27,4  15:56   19,2  05:10    0,0    5,4    0,0    1,6   14,5  14:45    105
 07   24,3   27,4  09:05   19,9  06:40    0,0    6,0    0,0    1,6   14,5  11:25     74
 08   23,5   27,3  15:30   20,4  06:40    0,0    5,2    4,2    1,2   22,5  12:10    211
 09   24,6   27,6  15:42   20,7  05:30    0,0    6,3    3,0    1,5   20,9  23:45    184
 10   24,3   28,0  10:45   18,4  05:50    0,0    6,0    0,0    1,6   14,5  10:55    127
 11   22,9   28,1  11:20   18,3  07:00    0,0    4,6    0,0    2,3   25,7  11:40     30
 12   21,5   25,6  10:06   16,4  07:05    0,0    3,2    0,0    1,7   16,1  16:50    101
 13   21,8   26,9  15:40   16,0  07:00    0,0    3,5    0,0    1,5   16,1  12:30    139
 14   22,9   27,5  14:25   17,3  06:17    0,0    4,6    0,0    1,3   14,5  10:30    112
 15   23,8   29,4  14:22   20,7  22:05    0,0    5,5    4,0    2,0   27,4  17:50    182
 16   23,9   28,2  17:50   19,4  07:08    0,0    5,6    3,6    1,7   19,3  03:50    114
 17   21,2   28,2  09:46   14,7  16:15    0,0    2,9    0,0    4,2   43,5  14:05    269
 18   19,0   22,3  15:24   11,8  06:35    0,0    0,6    0,0    3,8   20,9  00:10    227
 19   19,2   24,7  15:06   11,8  06:35    0,0    0,8    0,2    2,2   19,3  00:05     49
 20   18,9   22,8  11:46   12,8  23:59    0,0    0,5    0,0    2,0   16,1  13:45     73
 21   17,3   20,8  10:06   11,7  03:09    1,0    0,0    0,0    3,3   22,5  08:20     54
 22   17,3   20,1  13:31   12,9  01:35    1,1    0,0    0,2    2,5   17,7  14:00      7
 23   18,0   21,6  10:35   15,8  01:05    0,4    0,0    0,0    3,8   19,3  08:35    300
 24   18,2   22,8  14:50   10,7  05:53    0,2    0,0    0,0    2,8   20,9  16:25    163
 25   18,7   20,8  13:35   16,6  08:01    0,0    0,4    4,4    0,8   14,5  08:25    175
 26   19,6   21,9  16:25   17,2  00:45    0,0    1,2    0,0    0,4   12,9  03:40     14
 27   20,2   24,4  17:40   14,1  07:14    0,0    1,9    0,0    1,8   19,3  20:50     69
 28   19,2   22,3  12:42   14,3  04:45    0,0    0,8    0,0    1,5   16,1  14:35    162
 29   20,8   25,2  13:20   15,7  23:55    0,0    2,5    5,6    2,3   27,4  14:10    251
 30   19,6   24,9  17:37   13,9  03:50    0,0    1,2    0,0    1,7   19,3  17:20    176
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,3   29,4     15   10,7     24    2,6   90,3   37,8    2,0   43,5     17     89
    
Updated: 01/10/2022 00:00:00