Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per April 2022

26/04/2024 02:30:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:177 Giorni, 1 Ora, 25 Minuti
Aggiornamento Server:177 Giorni, 1 Ora, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,7   16,2  17:51   11,2  04:45    5,6    0,0    0,2    2,4   33,8  18:05    261
 02   10,5   13,9  12:30    5,4  00:00    7,9    0,0    0,0    2,2   45,1  16:30    252
 03    8,9   11,6  14:52    4,6  01:20    9,4    0,0    0,0    0,9   19,3  10:20     32
 04    9,2   13,3  16:09    3,7  07:03    9,2    0,0    0,0    0,4   12,9  14:20     92
 05    9,8   14,4  15:40    2,7  06:45    8,6    0,0    0,0    0,5   14,5  01:00    128
 06    9,9   14,4  11:07    3,2  06:30    8,4    0,0    0,2    0,2   12,9  12:00    151
 07   13,4   20,1  13:45    8,8  07:18    5,0    0,0    0,0    0,6   27,4  12:35     57
 08   14,7   20,5  22:46    8,6  04:32    3,6    0,0    0,0    0,8   38,6  22:50    243
 09   18,5   24,2  15:03    9,3  23:54    0,0    0,1    1,8    3,3   41,8  06:45    256
 10    9,6   13,7  16:17    4,1  00:00    8,7    0,0    3,6    2,0   30,6  09:15    359
 11    9,5   14,8  15:16    1,9  06:40    8,9    0,0    0,0    0,9   17,7  17:05    152
 12   11,1   15,5  16:25    4,7  06:28    7,2    0,0    0,0    0,4   11,3  12:15     75
 13   11,6   15,9  15:29    6,2  06:05    6,7    0,0    0,0    0,4    9,7  11:50     61
 14   11,5   15,3  14:10    6,3  06:45    6,8    0,0    0,0    0,3   14,5  14:50     89
 15   11,9   16,3  16:40    7,5  05:35    6,4    0,0    0,0    0,3   12,9  13:50     54
 16   15,0   21,3  10:06    7,8  01:05    3,3    0,0    0,2    0,8   20,9  15:40     29
 17   12,8   14,8  00:00   10,2  22:45    5,6    0,0    0,0    4,3   30,6  16:30     23
 18   12,1   17,2  12:06    8,0  00:00    6,2    0,0    0,0    2,6   33,8  13:00     18
 19   11,4   15,9  15:15    4,5  06:31    6,9    0,0    0,0    0,8   17,7  10:00    151
 20   12,1   14,9  13:30    8,3  03:10    6,2    0,0    0,0    0,6   14,5  13:55     90
 21   12,9   14,6  14:29   11,2  06:46    5,5    0,0    3,2    0,1   11,3  08:50    113
 22   14,6   16,9  17:46   13,1  06:35    3,7    0,0    3,4    0,7   17,7  17:00     48
 23   14,8   18,0  15:25    9,7  05:57    3,5    0,0    0,0    0,6   17,7  18:20    134
 24   15,9   21,5  15:50   12,3  01:55    2,4    0,0    1,2    0,9   25,7  22:25    118
 25   14,4   17,8  15:06    9,0  06:20    4,0    0,0    0,6    0,4   17,7  18:10    156
 26   14,8   18,7  15:44    9,6  06:18    3,5    0,0    0,0    0,3   12,9  14:15     84
 27   15,0   18,6  10:03   10,2  06:05    3,4    0,0    0,0    0,9   20,9  14:40     46
 28   15,5   18,7  09:41   10,5  01:20    2,8    0,0    0,0    2,8   30,6  12:55     22
 29   17,0   20,4  10:00   13,7  01:50    1,3    0,0    0,0    2,6   27,4  13:25     18
 30   16,8   22,1  11:45   11,8  22:37    1,6    0,0    0,0    1,8   25,7  13:20     19
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,9   24,2     09    1,9     11  162,3    0,1   14,4    1,2   45,1     02     16
    
Updated: 01/05/2022 00:00:00