Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per March 2022

14/12/2024 02:35:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:4 Giorni, 19 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:4 Giorni, 19 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,9    9,4  11:35    2,8  03:05   12,4    0,0    0,8    1,3   27,4  06:40    285
 02    7,1   12,1  12:15    1,7  23:47   11,2    0,0    0,0    2,0   24,1  00:10    335
 03    6,7   11,2  13:50    0,9  01:22   11,6    0,0    0,0    0,1    6,4  16:10     79
 04    6,5   11,4  10:18    2,1  03:54   11,9    0,0    3,8    0,6   22,5  12:15     21
 05    7,5   10,5  11:26    5,1  00:10   10,9    0,0    0,8    1,4   22,5  12:50    319
 06    7,0   10,8  13:15    5,4  04:45   11,3    0,0    0,0    1,6   22,5  11:45    266
 07    6,4    9,5  13:00    4,4  08:39   12,0    0,0    0,0    0,8   17,7  08:55    276
 08    6,3    8,2  16:30    4,4  07:05   12,0    0,0    0,0    1,9   29,0  11:45      7
 09    8,3   11,7  10:46    5,3  05:00   10,0    0,0    0,0    2,1   30,6  14:20    347
 10    9,7   14,2  09:55    3,4  23:38    8,6    0,0    0,0    1,4   22,5  13:50    337
 11    6,4   10,1  10:46    1,5  23:53   12,0    0,0    0,0    0,6   12,9  12:30     67
 12    5,5   10,0  13:51    0,8  06:45   12,8    0,0    0,0    0,9   16,1  13:10     61
 13    6,9   11,0  15:02   -0,5  06:35   11,4    0,0    0,0    0,5   14,5  13:30    168
 14    7,3   12,2  15:23    0,6  06:00   11,1    0,0    0,0    0,2   11,3  00:05    117
 15    8,1   12,7  14:26    2,1  06:15   10,2    0,0    0,0    0,2   12,9  16:05    140
 16    9,3   14,1  15:54    4,1  05:50    9,1    0,0    0,0    0,1    8,0  11:50     77
 17   10,7   14,4  12:45    6,7  04:45    7,6    0,0    0,0    0,2   17,7  01:35    280
 18   11,5   13,6  12:55    7,9  00:00    6,9    0,0    0,0    0,1   11,3  10:50     20
 19   11,0   14,4  13:28    5,1  00:00    7,3    0,0    0,2    0,6   14,5  15:35    187
 20    8,1   13,3  14:02    3,2  06:25   10,2    0,0    0,0    1,1   20,9  11:20     43
 21    8,5   13,3  12:45    2,5  04:55    9,8    0,0    0,0    1,8   25,7  15:25     10
 22   10,4   13,6  10:30    5,9  20:55    7,9    0,0    0,0    1,7   27,4  05:15    334
 23   11,5   16,3  10:37    5,3  02:15    6,8    0,0    0,0    1,2   27,4  12:45     20
 24   11,8   18,8  09:10    5,4  04:05    6,5    0,0    0,0    0,3   14,5  05:15     41
 25   10,9   17,1  10:07    4,3  06:15    7,5    0,0    0,0    0,2    9,7  15:30     59
 26   10,5   15,9  10:00    5,4  05:20    7,8    0,0    0,0    0,4   12,9  12:25     50
 27   10,4   14,8  16:44    5,3  05:07    8,0    0,0    0,0    0,1    9,7  14:55     89
 28   10,4   13,5  11:15    6,2  07:15    7,9    0,0    0,0    0,1   11,3  21:40     50
 29   10,3   14,6  15:39    4,4  07:00    8,0    0,0    0,2    0,7   16,1  15:55    163
 30   11,0   14,8  14:46    7,3  04:05    7,3    0,0    2,0    0,1   12,9  13:50     59
 31   11,6   14,4  16:40    8,6  04:56    6,8    0,0    0,4    0,4   19,3  17:05     35
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,8   18,8     24   -0,5     13  294,9    0,0    8,2    0,8   30,6     09      0
    
Updated: 01/04/2022 00:00:00