Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2021

24/04/2024 17:55:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:175 Giorni, 16 Ore, 50 Minuti
Aggiornamento Server:175 Giorni, 16 Ore, 50 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,2   24,3  10:55   15,1  23:57    0,0    1,9    0,0    1,8   19,3  11:45     13
 02   18,6   22,6  16:25   13,4  06:45    0,0    0,2    0,0    0,5   11,3  12:25     83
 03   20,6   24,1  15:02   15,6  06:48    0,0    2,2    0,0    0,7   14,5  13:25    124
 04   21,3   24,2  12:42   17,6  07:30    0,0    3,0    0,0    0,6   14,5  12:15    104
 05   22,0   25,2  14:04   19,1  22:37    0,0    3,6    0,0    1,0   22,5  04:50    343
 06   18,6   21,6  02:37   15,1  23:47    0,0    0,2    5,2    1,1   27,4  03:00    259
 07   16,6   18,9  15:10   14,6  07:13    1,7    0,0   23,4    5,2   35,4  16:10     23
 08   16,6   18,7  01:55   14,7  06:58    1,7    0,0   13,8    3,9   29,0  00:40     23
 09   16,5   19,7  13:05   14,9  06:35    1,8    0,0    0,8    1,7   20,9  20:10     23
 10   13,1   16,0  15:35   11,1  21:37    5,2    0,0    4,0    1,9   24,1  16:20    269
 11   12,7   16,0  14:55   10,5  03:20    5,6    0,0    3,8    2,2   25,7  04:40    259
 12   15,8   20,5  12:40   13,2  01:35    2,5    0,0    0,0    2,5   27,4  02:25    275
 13   15,5   19,2  12:20   12,1  19:55    2,8    0,0    2,6    3,4   35,4  17:00    339
 14   13,1   16,6  10:50    8,9  07:45    5,2    0,0    0,0    2,4   29,0  15:45     13
 15   14,1   17,7  12:45   11,8  03:17    4,2    0,0    0,0    2,6   27,4  11:20    318
 16   15,5   20,3  13:55   12,6  03:15    2,8    0,0    0,0    1,6   20,9  15:50    336
 17   16,3   18,9  13:15   14,8  23:30    2,1    0,0    0,0    0,8   19,3  01:15    281
 18   14,5   19,1  10:15    9,8  07:20    3,9    0,0    0,0    0,6   16,1  13:50     45
 19   14,3   20,4  10:40    8,9  06:01    4,0    0,0    0,0    0,5    9,7  13:55     60
 20   13,8   18,4  15:50    8,9  07:10    4,5    0,0    0,0    0,2    8,0  14:20     95
 21   14,5   18,1  13:40    9,0  07:33    3,8    0,0    0,0    0,3   12,9  10:10    223
 22   16,5   20,2  15:15   13,4  03:09    1,8    0,0    0,0    0,1   12,9  15:45     32
 23   17,4   19,2  15:42   16,1  03:01    0,9    0,0    0,2    0,2   11,3  06:35    287
 24   15,4   18,3  11:02   10,3  23:53    2,9    0,0    0,0    0,5   14,5  15:40     29
 25   13,2   17,1  11:40    9,0  07:30    5,2    0,0    0,0    0,4   14,5  12:05     30
 26   15,2   18,3  13:20   13,1  06:54    3,1    0,0    0,0    0,6   19,3  14:00     34
 27   15,7   19,9  12:20   13,6  02:46    2,7    0,0    0,0    1,5   20,9  12:45    314
 28   15,0   18,6  11:30   10,9  00:00    3,3    0,0    0,0    1,5   17,7  09:45    340
 29   12,3   16,7  13:45    8,0  07:09    6,1    0,0    0,0    0,3    9,7  13:55     58
 30   12,9   16,7  15:56    9,3  05:55    5,5    0,0    0,2    0,2    9,7  21:30     67
 31   14,4   17,4  11:30    9,7  03:00    3,9    0,0    0,0    0,3    8,0  11:45     63
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,9   25,2     05    8,0     29   87,3   11,2   54,0    1,3   35,4     07      0
    
Updated: 01/11/2021 00:00:00