Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2021

14/12/2024 00:40:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:4 Giorni, 17 Ore, 23 Minuti
Aggiornamento Server:4 Giorni, 17 Ore, 37 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,0   26,1  15:15   17,0  06:55    0,0    3,6    0,0    1,8   25,7  00:25     34
 02   21,4   25,4  12:25   15,7  06:45    0,0    3,1    0,0    0,7   12,9  11:45     89
 03   22,7   26,2  10:05   19,1  00:32    0,0    4,4    0,0    1,9   17,7  10:15     47
 04   21,4   25,1  12:50   16,7  04:51    0,0    3,1    0,0    1,0   14,5  11:50     64
 05   23,2   26,6  13:31   19,2  04:50    0,0    4,9    0,0    1,7   24,1  15:45     29
 06   24,0   26,8  16:30   21,6  06:09    0,0    5,6    0,0    2,5   24,1  13:05    345
 07   23,4   27,1  10:18   19,3  00:00    0,0    5,1    0,0    2,2   24,1  12:25    350
 08   22,2   26,7  13:35   17,4  02:50    0,0    3,8    0,0    1,2   19,3  13:20     35
 09   21,3   25,4  11:11   16,3  06:50    0,0    2,9    0,0    1,0   14,5  12:55     61
 10   21,7   25,7  15:36   16,2  05:40    0,0    3,3    0,0    0,9   17,7  20:30     99
 11   22,5   25,9  14:25   19,4  23:55    0,0    4,2    0,0    1,0   14,5  12:45     56
 12   23,0   27,6  10:51   18,8  23:55    0,0    4,6    0,0    1,4   20,9  14:15     31
 13   21,9   27,2  11:20   16,2  06:55    0,0    3,5    0,0    1,1   16,1  13:25     50
 14   22,0   27,6  10:59   15,4  06:35    0,0    3,6    0,0    0,4    9,7  12:50     75
 15   23,2   28,1  11:47   16,7  07:00    0,0    4,8    0,0    0,2    6,4  12:20     91
 16   24,5   29,1  10:36   21,2  23:47    0,0    6,2    0,0    0,4   16,1  13:35     38
 17   23,7   27,8  11:10   20,6  01:37    0,0    5,4    0,4    0,5   12,9  10:45     39
 18   23,0   26,5  13:50   17,9  07:10    0,0    4,7    0,0    0,9   12,9  11:05     90
 19   23,3   26,8  22:41   17,9  07:10    0,0    5,0    0,0    1,4   40,2  21:55    200
 20   23,2   27,7  10:40   17,8  06:30    0,0    4,8    0,0    2,1   35,4  00:50     27
 21   21,1   23,4  14:25   19,4  02:00    0,0    2,8    0,2    1,8   24,1  13:45     22
 22   20,0   23,4  12:44   15,2  23:56    0,0    1,7    0,0    2,0   19,3  15:10     12
 23   18,5   22,4  12:05   13,8  07:10    0,0    0,2    0,0    0,9   14,5  11:55     82
 24   19,8   24,6  13:06   12,6  06:45    0,0    1,4    0,0    0,7   12,9  12:35    112
 25   20,5   24,7  14:55   14,2  06:57    0,0    2,2    0,0    0,6   14,5  15:10     86
 26   21,3   25,3  13:49   16,2  07:00    0,0    2,9    0,0    0,8   16,1  15:50    101
 27   21,4   24,7  12:40   18,5  06:19    0,0    3,1    0,6    1,0   19,3  13:45     31
 28   21,7   26,0  11:53   16,9  23:32    0,0    3,4    0,0    1,4   27,4  14:45     24
 29   20,0   24,7  11:04   15,3  07:15    0,0    1,7    0,0    0,8   11,3  12:25     64
 30   21,2   25,2  10:42   16,8  04:35    0,0    2,9    0,0    1,1   14,5  11:15     36
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,0   29,1     16   12,6     24    0,0  109,0    1,2    1,2   40,2     19     44
    
Updated: 01/10/2021 00:00:00