Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per August 2021

27/07/2024 12:10:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   31,0   37,6  11:59   24,3  01:05    0,0   12,7    0,0    3,1   41,8  15:30    257
 02   26,5   29,3  13:48   22,9  05:33    0,0    8,2    0,0    2,1   22,5  04:20     54
 03   25,2   28,6  15:10   19,3  05:30    0,0    6,9    0,0    1,1   16,1  17:00     83
 04   25,2   29,1  14:10   19,7  04:35    0,0    6,9    0,0    1,1   19,3  10:25    100
 05   27,0   32,3  11:50   22,4  05:07    0,0    8,7    0,0    3,1   43,5  08:55    211
 06   26,0   29,0  13:33   21,8  06:07    0,0    7,7    0,0    1,4   16,1  12:45    116
 07   25,6   29,2  14:46   19,8  05:00    0,0    7,3    0,0    1,4   16,1  15:50    114
 08   26,6   30,7  13:21   21,4  04:10    0,0    8,3    0,0    1,3   16,1  13:45     44
 09   27,7   32,7  11:10   22,9  06:24    0,0    9,4    0,0    1,3   14,5  12:45     61
 10   27,4   30,1  13:18   24,0  06:21    0,0    9,1    0,0    1,4   14,5  13:20     65
 11   28,0   31,2  11:35   24,8  02:55    0,0    9,6    0,0    1,9   27,4  13:50     29
 12   28,0   31,3  11:50   22,8  23:51    0,0    9,7    0,0    1,7   19,3  03:05     50
 13   26,3   30,7  15:41   20,9  05:35    0,0    8,0    0,0    1,3   12,9  10:50     45
 14   26,6   31,4  11:42   21,1  06:18    0,0    8,3    0,0    1,2   16,1  13:05     47
 15   27,1   31,9  15:15   20,8  06:00    0,0    8,7    0,0    1,0   12,9  12:15    104
 16   28,0   34,8  10:42   22,5  05:55    0,0    9,7    0,0    0,7   12,9  15:30     89
 17   28,1   32,3  00:25   24,8  05:16    0,0    9,8    0,0    3,6   41,8  00:40      7
 18   25,8   28,9  12:00   23,2  06:00    0,0    7,5    0,0    2,6   27,4  14:45     21
 19   25,2   28,8  09:55   20,1  23:00    0,0    6,8    0,0    2,5   24,1  16:15     15
 20   24,9   30,5  10:25   18,5  04:05    0,0    6,6    0,0    1,7   24,1  13:55     32
 21   25,6   31,4  10:26   19,9  02:15    0,0    7,3    0,0    2,1   25,7  14:45     24
 22   25,0   31,1  11:15   17,7  06:00    0,0    6,7    0,0    0,7   12,9  12:40    105
 23   25,5   31,1  11:01   21,6  02:10    0,0    7,2    1,2    1,2   27,4  18:30     37
 24   24,3   26,9  14:30   20,6  01:30    0,0    5,9    0,0    2,0   25,7  14:45     19
 25   23,3   25,7  14:34   20,3  10:05    0,0    5,0    7,8    2,2   24,1  06:50    319
 26   23,8   26,6  15:40   20,2  04:10    0,0    5,5    0,0    1,4   16,1  13:45    114
 27   23,6   27,7  10:45   19,5  06:10    0,0    5,2    2,6    1,9   24,1  16:25     27
 28   20,0   23,7  10:50   17,2  15:58    0,0    1,6    2,2    1,6   27,4  13:40    334
 29   20,8   25,5  13:00   17,1  00:00    0,0    2,5    0,0    2,4   30,6  13:35     13
 30   20,8   25,4  15:30   13,4  06:35    0,0    2,5    0,0    1,2   17,7  13:45    146
 31   22,6   26,2  14:17   17,7  06:05    0,0    4,2    0,8    1,6   29,0  23:20     97
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,5   37,6     01   13,4     30    0,0  223,3   14,6    1,7   43,5     05     44
    
Updated: 01/09/2021 00:00:00