Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2021

27/07/2024 12:20:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 12 Ore, 15 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 12 Ore, 15 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,9   18,2  09:23   13,4  06:25    2,4    0,0    0,0    0,9   14,5  15:10     88
 02   18,0   21,3  11:46   14,2  23:29    0,3    0,0    0,0    1,7   16,1  16:35    148
 03   15,5   20,2  09:53   11,2  02:55    2,9    0,0    0,0    2,0   19,3  03:50     48
 04   14,5   18,3  10:10    9,3  05:57    3,8    0,0    0,0    1,1   14,5  12:10    136
 05   15,5   18,9  09:20    9,8  03:48    2,8    0,0    0,0    1,6   19,3  13:05    171
 06   16,6   20,6  13:48   10,6  03:47    1,8    0,0    0,0    1,4   16,1  18:15    152
 07   17,5   23,7  13:24   12,0  02:15    0,8    0,0    0,0    1,3   17,7  07:00    127
 08   16,5   19,7  01:03   11,9  22:49    1,8    0,0    0,0    2,2   20,9  10:15     40
 09   16,3   19,9  14:11   10,2  05:52    2,0    0,0    0,0    1,4   12,9  12:55     94
 10   16,9   20,3  13:46   11,9  04:47    1,4    0,0    0,0    1,2   12,9  13:15     93
 11   17,3   20,8  14:32   13,3  06:07    1,1    0,0    1,4    1,2   14,5  14:45     87
 12   18,1   20,7  12:25   14,4  02:32    0,2    0,0    0,0    2,0   30,6  04:20    118
 13   17,7   20,1  11:15   15,1  02:05    0,7    0,0    0,6    2,3   25,7  23:00    230
 14   16,9   20,6  13:10   12,8  06:10    1,4    0,0    6,8    2,4   22,5  14:00    189
 15   15,9   19,6  11:10   12,6  05:44    2,4    0,0    2,0    2,9   22,5  06:50    319
 16   16,2   20,4  09:40   12,6  06:15    2,1    0,0    4,2    0,3    9,7  09:40    236
 17   17,7   22,3  10:37   12,7  00:00    0,6    0,0    0,0    1,0   16,1  12:10    113
 18   17,4   22,1  17:16   10,6  04:05    0,9    0,0    0,0    1,3   17,7  16:20    141
 19   17,4   20,8  09:21   14,3  02:15    1,0    0,0    0,8    2,2   33,8  15:30     19
 20   17,0   20,9  10:10   11,8  22:47    1,4    0,0    0,0    2,3   22,5  06:55     27
 21   17,4   21,9  18:24    9,9  05:47    1,0    0,0    0,0    1,7   22,5  13:45    159
 22   17,0   21,5  11:35   13,9  04:03    1,3    0,0    0,0    0,4   11,3  13:50     84
 23   18,3   22,7  16:30   11,7  05:21    0,0    0,0    0,0    1,1   12,9  11:35    108
 24   19,0   20,8  16:10   17,7  04:12    0,0    0,7    0,0    1,5   16,1  22:25     67
 25   19,3   21,8  12:28   17,4  01:45    0,0    1,0    0,0    1,7   16,1  11:50    109
 26   18,5   21,7  15:49   14,9  04:20    0,0    0,2    0,0    1,6   14,5  10:30     60
 27   18,5   22,1  14:23   12,9  05:22    0,0    0,1    0,0    1,1   12,9  16:05     77
 28   19,0   23,1  09:12   13,9  00:00    0,0    0,6    0,0    2,3   19,3  10:15     35
 29   18,2   22,1  15:24   12,3  05:00    0,1    0,0    1,0    1,3   12,9  12:40     73
 30   18,7   21,8  14:46   15,4  04:19    0,0    0,4    1,2    2,6   20,9  12:45     25
 31   17,8   21,0  12:53   12,4  05:40    0,6    0,0    0,0    2,6   25,7  16:35     31
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,3   23,7     07    9,3     04   34,9    2,9   18,0    1,6   33,8     19     81
    
Updated: 01/06/2021 00:00:00