Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per April 2021

27/07/2024 12:10:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,2   20,6  12:33    9,0  04:20    3,2    0,0    0,0    0,7   11,3  14:15     98
 02   18,1   21,1  17:11   11,9  07:10    0,2    0,0    0,0    1,5   24,1  04:05    218
 03   12,2   16,7  12:37    9,2  06:46    6,2    0,0    3,2    1,0   20,9  13:15     18
 04   11,2   13,2  14:05    6,1  00:00    7,2    0,0    0,0    3,0   22,5  17:35     46
 05    9,5   13,3  14:56    3,1  06:45    8,9    0,0    0,0    2,0   17,7  22:45     92
 06    8,5   15,4  14:35    3,4  21:50    9,9    0,0    6,6    1,9   35,4  17:05    358
 07    7,8   11,6  15:08    4,9  00:00   10,5    0,0    0,0    3,1   30,6  15:20    351
 08    9,7   13,3  14:09    5,6  00:20    8,7    0,0    0,0    3,2   24,1  00:50    218
 09    9,8   14,6  15:10    3,3  05:45    8,6    0,0    0,0    1,3   19,3  16:35    122
 10   11,5   15,4  10:50    5,4  04:45    6,9    0,0    0,0    1,2   12,9  10:05     68
 11   12,5   15,3  14:01    9,7  02:50    5,8    0,0    0,0    0,9   16,1  13:30     52
 12   13,1   15,7  13:40   10,6  05:19    5,2    0,0    0,8    0,7   14,5  16:15    131
 13   11,1   15,4  12:23    7,8  23:12    7,2    0,0    2,2    2,2   30,6  14:10     15
 14   10,0   12,8  10:51    7,2  23:15    8,4    0,0    0,0    3,0   24,1  12:45      3
 15   10,0   12,3  13:25    6,9  00:00    8,4    0,0    0,0    1,2   16,1  14:30     79
 16    9,5   13,3  15:57    3,5  06:26    8,9    0,0    0,0    1,1   14,5  15:30     56
 17   11,6   14,6  10:56    9,4  06:45    6,7    0,0    0,0    3,9   25,7  05:20    314
 18   11,5   14,1  09:55    9,5  04:16    6,9    0,0    0,0    2,5   19,3  11:35    341
 19   11,4   14,6  10:00    6,4  23:30    7,0    0,0    0,0    1,7   22,5  15:00     28
 20   12,0   15,8  11:44    5,9  01:49    6,3    0,0    0,0    1,7   19,3  06:30     50
 21   11,9   16,3  14:52    5,6  06:17    6,5    0,0    0,0    1,2   14,5  12:05    124
 22   13,4   15,6  13:59   11,6  02:36    4,9    0,0    0,2    0,9   16,1  09:35     57
 23   13,7   16,6  16:00    9,7  00:00    4,6    0,0    1,6    2,2   24,1  14:35     26
 24   14,7   18,4  14:10    8,8  00:00    3,6    0,0    0,0    2,0   19,3  05:25     21
 25   13,0   18,2  10:43    6,2  05:27    5,3    0,0    0,0    1,0   12,9  13:55     78
 26   14,2   17,3  09:20    8,9  05:15    4,2    0,0    0,0    0,8   14,5  01:45     81
 27   15,0   18,7  12:25   13,1  00:00    3,3    0,0    0,0    2,7   33,8  14:40      7
 28   13,7   15,3  11:37   12,1  05:50    4,6    0,0    2,8    0,6   11,3  01:55     56
 29   14,7   18,6  17:10   10,7  06:20    3,6    0,0    0,0    0,8   16,1  17:10    155
 30   17,1   22,7  13:25   12,3  06:25    1,3    0,0    0,0    1,1   12,9  03:10     99
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,2   22,7     30    3,1     05  182,7    0,0   17,4    1,7   35,4     06     41
    
Updated: 01/05/2021 00:00:00