Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per March 2021

26/04/2024 14:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:177 Giorni, 13 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:177 Giorni, 13 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,8   13,9  11:03    6,2  21:11    8,5    0,0    0,0    2,6   20,9  14:00    322
 02   10,2   14,3  09:18    4,2  23:59    8,2    0,0    0,0    1,4   17,7  12:10     21
 03    7,5   12,9  10:50    2,7  04:52   10,8    0,0    0,0    0,6    9,7  12:05     68
 04    8,2   13,7  15:49    2,9  06:14   10,2    0,0    0,0    0,7   11,3  12:55    104
 05   10,1   15,3  11:10    3,6  05:07    8,2    0,0    0,0    1,2   16,1  12:30    183
 06    9,5   11,4  13:04    7,8  22:40    8,8    0,0    2,8    1,2   14,5  05:55     40
 07    8,3   10,6  08:45    4,7  06:59   10,0    0,0    0,8    1,2   14,5  02:40     46
 08    8,7   10,1  15:24    6,8  05:30    9,7    0,0    1,6    0,1    4,8  09:30     51
 09    8,4    9,2  00:04    7,6  20:11    9,9    0,0   20,0    0,7   16,1  23:40    268
 10   10,0   13,4  11:04    7,8  06:24    8,4    0,0    0,2    2,6   32,2  08:25    302
 11   10,1   13,3  15:05    2,7  05:51    8,2    0,0    0,0    1,6   17,7  13:15    168
 12   11,7   16,6  20:28    7,1  06:28    6,6    0,0    0,0    0,6   22,5  20:15    199
 13   12,6   16,3  09:59    7,7  06:20    5,7    0,0    2,6    1,7   35,4  02:25    194
 14   10,9   19,1  14:02    6,2  23:43    7,4    0,0    0,6    2,5   38,6  21:20    330
 15    9,1   14,4  12:50    3,9  00:00    9,3    0,0    3,2    2,1   27,4  05:15    354
 16    8,8   13,8  11:35    2,6  04:50    9,5    0,0    0,0    2,6   25,7  13:35    299
 17    9,0   12,8  08:53    3,3  23:59    9,3    0,0    0,0    1,9   20,9  15:50    357
 18    5,8    7,9  11:19    2,4  02:54   12,5    0,0    1,2    1,6   19,3  13:00    330
 19    5,7    9,6  14:16    1,7  23:52   12,6    0,0    0,0    1,1   17,7  10:20     64
 20    8,2   11,4  11:10    1,7  00:00   10,1    0,0    0,0    2,2   30,6  22:20    344
 21    7,3    9,9  08:35    4,9  21:30   11,1    0,0    0,0    3,3   27,4  14:45     30
 22    9,2   12,6  13:55    5,7  00:00    9,1    0,0    0,0    4,6   30,6  13:05      5
 23    9,2   11,5  14:18    7,7  05:00    9,1    0,0    0,0    7,2   35,4  02:40     27
 24   10,2   14,4  10:15    5,8  20:45    8,1    0,0    0,0    3,0   29,0  11:45    350
 25    9,0   14,1  11:03    2,4  06:07    9,3    0,0    0,0    1,0   16,1  16:05    124
 26   10,1   15,0  15:36    4,5  06:19    8,2    0,0    0,0    0,7   14,5  17:30    101
 27   10,4   14,4  13:43    5,7  02:23    8,0    0,0    0,0    0,5    9,7  12:25     58
 28   11,8   15,6  15:27    6,2  07:12    6,6    0,0    0,0    0,9   12,9  12:10     77
 29   11,8   16,2  17:05    7,2  06:55    6,5    0,0    0,0    0,8    9,7  12:25     63
 30   13,1   18,2  09:42    7,9  04:49    5,3    0,0    0,0    1,2   17,7  11:25     34
 31   14,3   20,3  11:16    8,6  05:59    4,0    0,0    0,0    1,1   19,3  15:15     41
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,6   20,3     31    1,7     19  269,1    0,0   33,0    1,8   38,6     14     20
    
Updated: 01/04/2021 00:00:00