Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per January 2021

14/12/2024 01:55:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:4 Giorni, 18 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:4 Giorni, 18 Ore, 52 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,0   10,1  12:20    1,2  04:53   13,3    0,0    0,0    0,1   12,9  11:50    254
 02    7,6   13,6  14:15    2,3  04:00   10,7    0,0    0,0    0,6   16,1  13:25    206
 03    8,7   11,9  11:55    5,8  00:00    9,6    0,0    0,0    0,3   16,1  20:25    270
 04    6,7   12,0  12:26    3,2  23:44   11,6    0,0    0,0    0,6   19,3  13:40     31
 05    5,8   10,2  14:17    2,4  05:29   12,5    0,0    0,2    0,1    9,7  18:35    338
 06    7,1   12,3  11:18    2,7  23:50   11,3    0,0    0,0    0,5   19,3  02:15    351
 07    5,7    9,4  11:52    1,0  03:40   12,6    0,0    0,0    0,1    9,7  06:20    308
 08    6,0    7,7  00:15    4,6  08:26   12,3    0,0    1,0    2,5   22,5  13:45    280
 09    6,4    7,8  10:07    5,2  17:38   11,9    0,0    3,2    1,7   19,3  00:10    265
 10    6,0    7,8  11:56    4,2  18:25   12,4    0,0    1,8    1,6   30,6  18:55    261
 11    5,6    6,7  12:45    4,8  05:48   12,7    0,0    0,0    2,2   22,5  02:45    263
 12    5,0    9,1  13:52    0,8  21:24   13,4    0,0    0,0    1,7   25,7  01:20    267
 13    5,0   10,0  12:13   -0,2  07:24   13,3    0,0    0,0    1,2   19,3  14:30    355
 14    7,7   14,1  13:16    0,9  06:09   10,6    0,0    1,0    0,7   20,9  14:20    345
 15    7,8    9,3  11:21    5,8  23:00   10,5    0,0    0,0    1,4   14,5  02:25     61
 16    5,3    8,8  11:12   -0,4  23:16   13,0    0,0    0,0    1,1   19,3  14:15     13
 17    4,0    7,4  13:40   -0,3  03:20   14,4    0,0    0,4    0,5   17,7  23:10    268
 18    4,7    8,6  11:01    1,1  00:00   13,7    0,0    0,8    0,6   11,3  13:35     49
 19    3,2    9,2  16:00   -0,9  07:40   15,1    0,0    0,0    0,3    6,4  12:00     76
 20    5,8   12,5  14:07    1,3  01:30   12,5    0,0    0,0    0,2   12,9  14:25    157
 21    5,9    9,9  13:44    1,9  04:10   12,4    0,0    0,0    0,2   14,5  15:25     47
 22    9,6   13,9  23:35    4,6  00:55    8,8    0,0    2,0    0,4   20,9  22:45    250
 23   12,1   16,2  11:21    8,6  22:53    6,2    0,0    2,4    3,1   40,2  13:30    245
 24    9,6   12,9  05:10    7,1  17:01    8,7    0,0    2,8    1,4   30,6  18:35    293
 25    6,5    9,5  11:25    2,2  05:05   11,8    0,0    2,4    0,7   22,5  16:20    286
 26    6,9   10,9  13:15    1,8  19:51   11,4    0,0    0,0    1,8   20,9  04:55    284
 27    6,2   11,5  11:48    0,0  07:35   12,1    0,0    0,0    0,8   24,1  02:50    301
 28    5,2   10,9  11:10   -0,8  06:44   13,1    0,0    0,0    0,4   12,9  13:10    144
 29    7,2   12,8  11:12    2,6  04:31   11,1    0,0    0,4    0,4   14,5  18:50    170
 30    8,4   14,2  13:56    1,9  05:40    9,9    0,0    0,2    0,4   14,5  21:50    142
 31   10,8   14,9  11:57    8,7  23:26    7,5    0,0    1,0    1,2   22,5  16:05    359
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,7   16,2     23   -0,9     19  360,6    0,0   19,6    0,9   40,2     23    275
    
Updated: 01/02/2021 00:00:00