Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2020

26/04/2024 04:25:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:177 Giorni, 3 Ore, 20 Minuti
Aggiornamento Server:177 Giorni, 3 Ore, 20 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01   12,5    3,5    7,9  324,7    0,0    19,1   29     0,0   09      0      0      1      0
2020 02   14,9    4,7    9,7  250,8    0,0    22,4   04    -0,3   07      0      0      1      0
2020 03   14,3    6,4   10,5  244,0    0,0    19,7   02     1,6   25      0      0      0      0
2020 04   17,3    8,3   13,2  152,9    0,0    21,5   25     1,4   03      0      0      0      0
2020 05   21,6   13,7   18,1   26,4   17,9    25,8   14     8,3   04      0      0      0      0
2020 06   24,8   17,0   21,5    0,0   96,2    30,6   29    12,8   02      1      0      0      0
2020 07   27,9   20,0   24,4    0,0  189,5    30,8   31    15,9   20      4      0      0      0
2020 08   29,5   21,1   25,7    0,0  229,9    31,8   18    17,1   31     13      0      0      0
2020 09   26,2   17,9   22,2    8,3  123,2    30,8   13    11,2   28      1      0      0      0
2020 10   20,0   11,5   15,7   87,5    6,5    26,7   03     7,1   14      0      0      0      0
2020 11   15,9    9,3   12,5  174,6    0,0    19,0   03     3,4   23      0      0      0      0
2020 12   12,9    5,1    9,1  284,8    0,0    16,6   29     0,2   27      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19,9   11,6   15,9 1553,9  663,4    31,8  ago    -0,3  feb     19      0      2      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2020 01    2,0    1,6    19      1      0      0
2020 02   10,4    2,4    27      7      0      0
2020 03   82,6   38,2    26      9      4      1
2020 04   64,2   33,4    21      5      4      1
2020 05   22,0   10,4    20      6      2      0
2020 06   32,0   10,2    16     12      4      0
2020 07    6,4    3,6    24      3      1      0
2020 08   30,0   12,4    24      4      4      0
2020 09   18,8    8,8    27      6      2      0
2020 10   29,8   10,4    07      8      3      0
2020 11   26,6   14,0    20      4      3      0
2020 12   58,4   25,4    26      8      5      0
------------------------------------------------
         383,2   38,2   mar     73     32      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    0,5   33,8     28    298 
2020 02    1,1   43,5     05      6 
2020 03    1,5   38,6     01     23 
2020 04    1,5   32,2     01     47 
2020 05    1,6   32,2     12     55 
2020 06    1,7   35,4     20     70 
2020 07    2,0   32,2     18     47 
2020 08    2,0   38,6     04     51 
2020 09    1,9   45,1     25     31 
2020 10    1,1   38,6     04     90 
2020 11    1,2   35,4     21     17 
2020 12    1,1   33,8     26    247 
-----------------------------------
           1,4   45,1    set     40

Updated: 01/01/2021 00:00:00