Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per April 2020

27/07/2024 12:10:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,7   10,6  13:45    4,7  06:55   10,7    0,0    0,2    3,7   32,2  14:05    351
 02    8,3   12,7  11:30    3,6  22:30   10,0    0,0    0,0    3,9   27,4  04:25    310
 03    7,4   12,3  16:20    1,4  06:55   10,9    0,0    0,0    1,5   14,5  14:00     46
 04   13,2   16,7  12:25    5,4  00:35    5,1    0,0    0,0    3,2   24,1  07:40    340
 05   15,2   18,6  13:55   11,9  06:40    3,1    0,0    0,0    3,8   25,7  11:30    328
 06   13,5   17,9  10:00    8,3  06:50    4,9    0,0    0,0    1,6   19,3  12:40     20
 07   11,9   16,9  10:35    6,8  06:45    6,4    0,0    0,0    1,4   22,5  12:25     30
 08   11,7   17,7  10:20    6,1  04:40    6,7    0,0    0,0    1,3   20,9  12:00     32
 09   11,4   16,8  13:30    5,1  06:50    6,9    0,0    0,0    0,8   19,3  14:20     43
 10   13,2   19,6  15:40    6,2  03:30    5,1    0,0    0,0    0,9   19,3  12:20     38
 11   14,1   20,7  12:40    7,9  03:45    4,2    0,0    0,0    0,8   12,9  14:40     49
 12   14,1   20,1  17:05    8,0  06:45    4,2    0,0    0,0    0,8   12,9  15:25     96
 13   15,0   20,5  11:20    9,3  05:55    3,3    0,0    0,0    0,6   11,3  12:55     92
 14   12,8   15,4  06:45    8,8  23:50    5,5    0,0    7,2    1,3   22,5  16:30     33
 15   10,4   13,4  15:10    6,0  05:15    7,9    0,0    0,0    1,7   17,7  00:20     51
 16   10,8   14,8  16:50    3,6  06:05    7,5    0,0    0,0    1,1   11,3  12:05    111
 17   12,7   17,9  17:35    6,0  06:10    5,6    0,0    0,0    0,9   11,3  13:50     94
 18   14,0   18,1  14:15    9,2  06:15    4,3    0,0    0,0    0,9   11,3  14:15     97
 19   15,3   18,6  10:20   10,9  06:10    3,0    0,0    0,0    0,9    9,7  10:55     87
 20   14,2   15,6  00:05   12,4  14:05    4,1    0,0   16,6    0,3   11,3  20:10     70
 21   12,6   13,9  02:35   11,8  13:30    5,8    0,0   33,4    1,5   20,9  19:15     28
 22   12,8   14,1  13:30   11,4  05:15    5,5    0,0    6,2    0,5   14,5  03:35     19
 23   13,9   17,6  17:35   10,4  04:55    4,4    0,0    0,2    2,2   19,3  16:10     31
 24   14,8   20,2  09:40    8,1  03:55    3,5    0,0    0,0    1,6   16,1  00:10     52
 25   15,6   21,5  16:20    9,1  06:00    2,7    0,0    0,0    1,8   19,3  14:20    150
 26   15,1   18,1  15:30   10,3  05:45    3,2    0,0    0,0    1,3   11,3  10:25     66
 27   15,3   18,6  14:05   10,6  05:30    3,0    0,0    0,0    1,3   12,9  13:30    104
 28   16,1   18,8  12:15   12,0  06:15    2,2    0,0    0,4    1,0   12,9  13:55     71
 29   16,5   20,8  15:55   12,1  06:30    1,8    0,0    0,0    1,5   17,7  13:15    113
 30   17,2   20,6  15:20   11,8  03:15    1,1    0,0    0,0    2,2   27,4  07:15    161
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,2   21,5     25    1,4     03  152,9    0,0   64,2    1,5   32,2     01     47
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00