Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per March 2020

14/12/2024 00:35:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:4 Giorni, 17 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:4 Giorni, 17 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,5   13,9  21:35    6,2  01:25    7,8    0,0    0,4    0,6   38,6  22:40    262
 02   14,1   19,7  16:05    7,4  06:45    4,3    0,0    0,2    1,1   30,6  07:10    238
 03   13,7   17,7  12:20   10,3  02:20    4,6    0,0    1,6    2,6   38,6  04:50    249
 04   11,1   14,3  14:25    6,8  06:40    7,2    0,0    0,0    1,1   20,9  13:25      4
 05   10,7   12,7  09:20    8,2  02:05    7,7    0,0    0,0    1,9   19,3  03:20    195
 06   11,6   15,9  09:05    8,3  21:10    6,7    0,0    0,4    1,1   22,5  09:55     30
 07    9,9   13,3  14:00    6,1  06:45    8,4    0,0    0,2    0,9   22,5  14:45    290
 08   10,5   13,4  11:20    8,9  19:20    7,8    0,0    0,8    1,3   20,9  00:00    279
 09    9,3   12,2  15:40    2,8  06:50    9,0    0,0    0,0    0,7   20,9  00:05     85
 10   11,1   15,3  11:00    7,9  00:00    7,2    0,0    0,0    1,8   24,1  03:45    341
 11   10,6   15,3  16:35    5,6  05:45    7,7    0,0    0,0    0,6   11,3  12:40    117
 12   11,0   16,2  14:00    5,7  06:20    7,3    0,0    0,0    0,7   14,5  14:20     36
 13   11,5   15,7  17:05    6,6  06:25    6,8    0,0    0,0    0,5   11,3  14:15     72
 14   12,7   15,5  14:10    8,4  03:35    5,7    0,0    0,0    1,0   22,5  14:15     24
 15   11,6   15,5  10:00    6,6  21:05    6,7    0,0    0,0    2,5   25,7  13:05      9
 16    9,5   13,6  14:55    4,5  06:15    8,8    0,0    0,0    1,0   12,9  11:05     57
 17    9,6   14,3  14:35    4,4  06:00    8,8    0,0    0,0    1,0   16,1  11:00     49
 18   11,5   18,4  11:00    4,3  06:10    6,9    0,0    0,0    1,1   22,5  14:00     25
 19   13,2   18,3  09:15    7,4  23:55    5,2    0,0    0,0    1,1   20,9  11:50     29
 20    9,8   14,6  15:25    5,2  05:50    8,5    0,0    0,0    0,7   11,3  10:20    107
 21   11,8   15,6  13:20    6,9  06:25    6,5    0,0    0,0    0,5    9,7  13:30     63
 22   11,9   14,8  09:10    9,1  02:15    6,5    0,0    0,0    1,5   19,3  16:50     37
 23    6,7   10,3  00:05    4,5  11:05   11,7    0,0    0,0    2,7   29,0  21:30     20
 24    6,6    8,8  13:50    4,6  23:35   11,8    0,0    0,0    5,4   35,4  02:45     26
 25    4,4    7,8  14:00    1,6  07:25   13,9    0,0   14,8    1,6   33,8  13:20    315
 26    8,6   11,2  16:30    5,3  00:05    9,8    0,0   38,2    3,5   27,4  09:10     29
 27   10,5   12,3  10:55    9,3  00:15    7,9    0,0   21,6    2,7   35,4  05:15     33
 28   10,5   15,2  13:20    7,1  00:00    7,8    0,0    1,0    1,3   17,7  08:15    284
 29   10,5   14,9  11:40    5,9  06:55    7,8    0,0    0,0    1,0   11,3  14:50     56
 30   11,2   15,5  14:55    5,8  06:35    7,1    0,0    0,0    0,7   14,5  13:55     46
 31    8,3   12,1  00:05    6,5  15:55   10,0    0,0    3,4    1,1   22,5  20:05    259
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,5   19,7     02    1,6     25  244,0    0,0   82,6    1,5   38,6     01     23
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00