Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per June 2019

20/04/2024 13:10:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:171 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
Aggiornamento Server:171 Giorni, 12 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2019


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,0   22,7  15:35   17,2  03:35    0,0    1,7    0,0    3,3   22,5  13:55    305
 02   21,3   23,8  10:25   18,0  22:20    0,0    2,9    0,0    2,7   22,5  10:45      5
 03   23,1   26,0  17:40   18,8  00:00    0,0    4,8    0,0    3,0   22,5  12:25     18
 04   21,5   24,6  12:00   16,6  05:40    0,0    3,2    0,0    1,2   11,3  14:55     86
 05   20,9   23,4  09:40   17,0  05:30    0,0    2,5    0,0    1,9   14,5  13:25    130
 06   20,3   22,7  13:30   17,1  03:30    0,0    2,0    0,0    1,9   12,9  11:55     76
 07   20,7   23,3  09:55   17,6  05:30    0,0    2,4    0,0    2,3   12,9  12:20     80
 08   22,0   28,5  15:35   17,8  05:45    0,0    3,6    0,0    1,9   20,9  13:45     43
 09   23,1   26,9  18:00   18,4  04:50    0,0    4,8    0,0    1,7   12,9  10:40     59
 10   24,3   28,9  17:25   19,3  04:45    0,0    6,0    0,0    1,9   14,5  15:30    116
 11   24,4   27,8  19:05   21,1  06:30    0,0    6,1    0,0    1,8   14,5  11:45     61
 12   24,6   27,6  15:10   21,1  03:10    0,0    6,2    0,0    2,1   17,7  18:00     61
 13   24,4   27,4  10:00   21,0  05:40    0,0    6,1    0,0    2,2   16,1  12:30     56
 14   24,7   29,1  19:20   19,6  05:00    0,0    6,4    0,0    1,3   14,5  16:00    104
 15   26,2   31,3  15:45   22,2  01:45    0,0    7,8    0,0    1,8   20,9  16:00     73
 16   25,0   28,6  11:30   20,3  05:10    0,0    6,7    0,0    2,3   22,5  11:45     37
 17   26,4   28,6  09:50   24,0  06:30    0,0    8,1    0,0    2,2   16,1  19:05     54
 18   25,4   28,7  10:05   22,6  05:50    0,0    7,1    0,0    2,6   22,5  11:05     22
 19   24,7   28,6  17:20   19,9  05:10    0,0    6,4    0,0    2,0   19,3  18:40    112
 20   25,4   28,8  09:35   20,3  05:20    0,0    7,0    0,0    1,9   16,1  14:00    113
 21   25,3   28,2  14:25   20,3  05:30    0,0    7,0    0,0    1,6   12,9  13:15     71
 22   24,6   27,1  15:00   22,2  04:20    0,0    6,3    0,4    1,6   32,2  22:55     68
 23   24,1   26,1  11:05   20,8  05:20    0,0    5,7    0,0    3,2   24,1  01:10     45
 24   25,9   28,8  11:30   22,1  02:15    0,0    7,5    0,0    4,3   30,6  14:20     18
 25   27,2   30,3  10:20   24,9  05:40    0,0    8,9    0,0    4,0   25,7  12:40      9
 26   27,8   31,7  10:20   24,7  23:00    0,0    9,5    0,0    3,6   24,1  14:05      8
 27   29,3   34,1  09:25   23,7  04:35    0,0   11,0    0,0    2,5   20,9  12:05     17
 28   27,5   31,2  16:00   23,2  04:50    0,0    9,2    0,0    1,9   16,1  12:30     57
 29   25,4   29,2  08:35   20,5  05:50    0,0    7,1    0,0    1,9   14,5  12:30     77
 30   25,9   29,1  09:20   21,7  00:05    0,0    7,6    0,0    2,8   16,1  10:00     48
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,4   34,1     27   16,6     04    0,0  181,5    0,4    2,3   32,2     22     52
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00