Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per January 2019

20/04/2024 14:15:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:171 Giorni, 13 Ore, 10 Minuti
Aggiornamento Server:171 Giorni, 13 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2019


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,7   11,9  12:05    2,9  23:50    9,6    0,0    0,0    1,9   24,1  01:10    351
 02    5,0    8,3  23:15    1,4  07:25   13,3    0,0    3,8    3,1   33,8  17:50    291
 03    6,3    8,2  00:20    2,7  23:55   12,0    0,0    0,4    9,8   51,5  06:15     20
 04    4,3    5,6  14:45    2,6  00:10   14,0    0,0    0,6    6,7   33,8  03:00     13
 05    7,2   11,6  14:40    3,8  22:00   11,2    0,0    0,0    2,5   22,5  04:55    263
 06    5,2   11,3  14:45    0,4  05:55   13,1    0,0    0,0    0,3   11,3  16:20     68
 07    7,1    9,3  13:25    3,8  00:00   11,2    0,0    0,0    1,2   14,5  04:25    219
 08    5,8    9,3  15:35    0,7  07:40   12,6    0,0    0,0    0,2   12,9  03:20    269
 09    7,2    9,9  13:25    3,5  23:05   11,2    0,0    6,4    2,1   22,5  09:25    273
 10    5,1    8,3  14:35    2,3  23:10   13,2    0,0    6,4    5,5   32,2  01:40    263
 11    4,7    7,8  15:30    2,8  00:05   13,6    0,0    1,8    3,6   22,5  06:35    263
 12    5,3   11,0  14:30    0,6  22:10   13,0    0,0    0,0    3,1   25,7  05:20    259
 13    5,2   10,7  12:10    0,2  02:15   13,2    0,0    0,0    0,5   14,5  14:30     40
 14    7,2   11,8  11:35    3,6  20:00   11,2    0,0    0,0    1,3   30,6  11:55     20
 15    9,0   11,2  13:25    4,6  00:00    9,4    0,0    0,2    2,1   20,9  01:05    239
 16    5,4   12,9  12:30    0,7  05:55   12,9    0,0    0,0    0,4    6,4  11:50     86
 17    7,5   13,4  12:20    1,7  06:50   10,8    0,0    0,0    0,9   16,1  14:00    191
 18    9,0   12,3  14:10    6,3  07:30    9,3    0,0    0,2    0,4   14,5  15:15     19
 19    8,7   10,7  10:45    6,9  23:50    9,7    0,0    0,4    1,4   14,5  13:40    353
 20    7,6    9,0  11:25    6,9  00:15   10,7    0,0    1,2    1,1   12,9  01:10    299
 21    6,1    7,1  00:05    5,1  23:40   12,2    0,0    5,6    4,4   27,4  19:25    262
 22    4,7    5,8  12:30    3,8  07:30   13,6    0,0    5,6    6,5   33,8  08:25    259
 23    4,5    6,7  10:05    0,9  07:20   13,8    0,0    0,4    1,1   16,1  00:15     20
 24    5,9    8,6  17:10    2,2  07:45   12,4    0,0    8,8    1,2   19,3  13:45    326
 25    5,8    8,2  11:55    4,4  23:15   12,6    0,0    0,2    3,7   27,4  16:15    259
 26    5,9   10,1  14:00    1,8  00:00   12,4    0,0    0,2    2,5   30,6  01:20    266
 27    5,8   11,8  15:00    0,0  06:35   12,6    0,0    0,0    0,6   11,3  10:50     30
 28    8,0   12,2  04:15    2,6  00:00   10,4    0,0    0,0    1,6   22,5  16:20     19
 29    5,3    9,6  12:15    1,2  04:25   13,0    0,0    0,0    1,5   19,3  16:00    269
 30    6,5    8,5  20:30    3,1  07:45   11,8    0,0    0,0    1,8   19,3  00:35    251
 31    7,0    9,3  16:15    4,2  07:10   11,4    0,0    0,0    1,3   17,7  11:15     50
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,4   13,4     17    0,0     27  371,2    0,0   42,2    2,4   51,5     03    293
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00