Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2018

26/04/2024 03:15:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:177 Giorni, 2 Ore, 10 Minuti
Aggiornamento Server:177 Giorni, 2 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,6   21,4  15:25   12,4  04:30    0,8    0,0    0,0    1,8   22,5  15:45    162
 02   18,2   21,9  11:30   15,4  05:25    0,1    0,0    0,0    1,9   19,3  13:00     12
 03   18,0   20,8  10:15   15,8  07:05    0,3    0,0    0,0    2,1   17,7  14:50     28
 04   19,2   22,1  13:55   16,1  03:10    0,0    0,9    0,0    1,8   20,9  14:40     15
 05   18,8   21,5  12:20   16,6  04:55    0,0    0,5    0,0    0,9   14,5  13:05     35
 06   18,7   21,1  14:40   16,3  00:55    0,0    0,4    0,2    0,6    9,7  14:30     55
 07   18,2   20,3  13:15   16,5  04:30    0,1    0,0    0,2    1,0   11,3  14:20     43
 08   17,9   21,6  13:25   14,1  06:05    0,4    0,0    0,0    1,5   14,5  15:10     47
 09   19,4   23,9  11:35   15,7  00:00    0,0    1,1    0,0    1,7   19,3  13:25     25
 10   17,9   21,8  11:45   13,8  07:15    0,5    0,0    0,0    1,3   14,5  12:30     46
 11   18,1   20,7  12:50   15,2  03:55    0,3    0,0    0,0    0,6    8,0  18:30    103
 12   18,5   22,2  10:25   15,2  07:15    0,0    0,1    0,0    1,8   17,7  13:50     38
 13   19,0   23,1  10:45   14,7  00:00    0,0    0,6    0,0    1,9   19,3  12:05     17
 14   16,6   20,3  14:45   12,3  07:10    1,7    0,0    0,0    1,2   12,9  14:35     48
 15   17,3   19,3  13:45   14,7  00:55    1,0    0,0    0,2    0,5    9,7  14:10    152
 16   19,0   21,1  13:15   16,9  07:15    0,0    0,7    0,0    0,5    9,7  20:25    101
 17   19,0   20,9  15:45   16,6  03:25    0,0    0,6    0,4    1,0   11,3  14:15     40
 18   18,6   21,3  14:45   15,7  23:40    0,0    0,3    0,0    1,6   16,1  13:15     38
 19   17,7   21,4  12:30   13,4  07:40    0,6    0,0    0,2    1,5   14,5  12:35     40
 20   19,3   23,3  11:20   15,6  06:00    0,0    1,0    0,0    2,6   25,7  15:05      2
 21   16,0   20,5  11:00   11,2  00:00    2,3    0,0    9,4    3,0   29,0  14:50      7
 22   13,9   17,1  16:55   11,1  00:10    4,4    0,0   16,0    2,6   29,0  02:45     18
 23   16,5   21,1  13:50   14,3  21:20    1,9    0,0    0,0    2,1   17,7  06:00    297
 24   15,7   22,5  12:15    9,8  06:10    2,6    0,0    0,0    0,9   16,1  00:50     62
 25   16,2   20,1  13:55   11,7  05:45    2,2    0,0    0,0    2,2   17,7  09:40    180
 26   16,3   21,4  12:30   11,5  07:15    2,0    0,0    0,0    1,1   12,9  14:15    128
 27   17,5   23,4  22:30   11,6  07:45    0,9    0,0    0,0    1,1   17,7  21:00     31
 28   19,6   22,5  11:45   15,6  23:55    0,0    1,3    2,4    2,6   32,2  10:05    200
 29   18,3   21,4  14:50   14,8  06:00    0,0    0,0    5,8    4,4   35,4  14:30    197
 30   17,0   21,1  14:10   11,1  23:45    1,3    0,0    0,2    3,4   38,6  01:55    246
 31   14,3   20,2  11:00    9,2  06:30    4,0    0,0    0,0    1,2   11,3  01:10    110
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,7   23,9     09    9,2     31   27,5    7,5   35,0    1,7   38,6     30     46
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00