Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2018

27/07/2024 07:50:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 7 Ore, 45 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 7 Ore, 45 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,8   28,1  12:50   19,7  00:00    0,0    5,5    1,2    2,2   30,6  15:20     69
 02   20,7   25,7  14:20   17,4  00:00    0,0    2,3    7,0    2,3   27,4  15:35    360
 03   20,9   24,6  14:30   16,5  02:25    0,0    2,6   11,4    2,1   25,7  19:45     82
 04   21,7   25,8  11:45   16,9  06:00    0,0    3,4    0,0    1,9   17,7  14:50     49
 05   22,6   26,3  14:15   17,6  06:25    0,0    4,3    0,0    2,3   19,3  11:40     46
 06   22,7   26,6  09:50   16,9  06:30    0,0    4,3    0,0    1,8   14,5  12:10     87
 07   21,7   26,0  13:40   18,3  23:50    0,0    3,4    4,6    2,1   20,9  18:00     48
 08   22,2   25,3  16:15   18,3  00:05    0,0    3,9    0,0    1,6   16,1  11:50     44
 09   22,8   26,7  10:20   18,6  05:25    0,0    4,5    0,0    2,0   16,1  10:40     44
 10   22,4   26,7  12:40   18,3  06:25    0,0    4,1    0,0    1,6   16,1  14:00     47
 11   22,4   26,8  09:20   17,3  06:50    0,0    4,1    0,0    1,7   14,5  13:30     46
 12   22,5   26,9  14:30   16,7  07:00    0,0    4,1    0,0    1,6   12,9  14:30     68
 13   22,6   26,3  14:50   18,5  06:30    0,0    4,2    0,0    1,1   11,3  12:55     57
 14   22,6   26,3  13:40   18,6  03:45    0,0    4,2    0,0    1,6   16,1  12:45     59
 15   23,0   26,7  14:25   18,4  07:00    0,0    4,7    0,0    1,2   12,9  13:40     81
 16   23,3   26,7  09:20   19,6  04:55    0,0    5,0    0,0    1,8   14,5  14:45     69
 17   22,7   26,9  14:25   19,4  23:35    0,0    4,4    1,6    1,6   12,9  11:25    106
 18   22,6   26,4  15:15   18,5  06:55    0,0    4,3    0,0    1,5   12,9  13:35    107
 19   22,9   26,1  13:05   19,1  06:45    0,0    4,5    0,0    1,4   16,1  15:15     50
 20   22,6   26,4  14:20   20,1  07:20    0,0    4,3    1,8    0,7   11,3  14:30     38
 21   23,2   26,6  15:10   19,1  06:55    0,0    4,8    0,0    1,4   11,3  12:45     89
 22   23,5   27,2  15:15   18,3  07:00    0,0    5,1    0,0    1,4   16,1  12:45    142
 23   23,5   26,9  15:00   18,8  06:50    0,0    5,2    0,0    1,3   11,3  12:35     85
 24   20,4   26,9  09:30   16,4  19:35    0,0    2,1    6,4    2,5   40,2  13:55     34
 25   18,1   20,2  16:20   15,4  21:15    0,2    0,0    0,0    3,6   27,4  22:20     52
 26   16,3   18,9  14:20   13,8  22:40    2,0    0,0    0,0    4,6   27,4  06:10     37
 27   17,6   21,7  12:15   14,1  04:55    0,7    0,0    0,0    2,4   27,4  15:40    355
 28   20,3   25,1  12:10   15,1  00:00    0,0    1,9    0,0    1,6   19,3  14:45    358
 29   20,5   24,5  10:45   13,4  01:45    0,0    2,1    0,0    1,9   22,5  14:15     33
 30   17,9   21,7  13:40   13,2  07:20    0,5    0,0    0,0    1,7   22,5  15:35     43
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,7   28,1     01   13,2     30    3,4  103,3   34,0    1,9   40,2     24     55
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00