Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2018

19/04/2024 18:30:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:170 Giorni, 17 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:170 Giorni, 17 Ore, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,6   19,6  15:40   14,6  06:35    0,8    0,0    0,0    1,3   12,9  09:45     46
 02   18,3   20,7  10:30   14,8  00:05    0,0    0,0    0,0    2,5   16,1  14:15     33
 03   17,5   18,7  15:35   14,5  13:05    0,8    0,0   18,2    4,0   24,1  16:40     37
 04   18,2   20,1  12:25   16,1  08:55    0,2    0,0    5,0    4,8   27,4  07:10     97
 05   19,0   21,7  13:25   16,4  05:35    0,0    0,7    0,0    3,2   20,9  09:00      8
 06   20,0   24,4  13:10   17,9  05:25    0,0    1,7    0,4    3,4   25,7  15:35    333
 07   21,4   24,8  10:25   19,6  02:50    0,0    3,0    0,0    4,2   24,1  15:40    343
 08   20,7   23,9  10:00   17,9  00:00    0,0    2,4    0,4    3,3   24,1  11:50    359
 09   18,6   20,7  11:45   16,2  07:15    0,0    0,3   10,4    1,8   20,9  05:55     86
 10   18,7   21,4  13:10   15,8  03:15    0,0    0,4    0,2    1,4   16,1  13:15     49
 11   20,3   24,8  09:55   15,5  03:50    0,0    2,0    0,0    2,3   19,3  12:35     32
 12   20,2   24,5  09:00   16,7  04:40    0,0    1,9    0,0    2,1   16,1  10:40     42
 13   19,9   22,8  12:55   15,1  05:55    0,0    1,6    0,0    1,4   12,9  13:10    101
 14   17,2   22,2  08:50   11,5  23:25    1,2    0,0    6,0    1,8   27,4  13:30     25
 15   16,4   20,2  13:45   11,7  00:30    1,9    0,0    0,0    3,0   22,5  02:15    249
 16   17,5   20,6  13:35   11,2  06:00    0,8    0,0    0,0    3,2   20,9  03:05    177
 17   18,1   21,3  15:40   14,2  06:20    0,3    0,0    0,6    2,4   16,1  12:35    120
 18   17,9   21,2  14:05   13,8  06:00    0,4    0,0    0,0    1,9   16,1  12:55     60
 19   18,7   23,0  14:45   13,3  05:55    0,0    0,4    0,0    2,7   20,9  14:30     42
 20   20,2   24,4  09:35   14,1  02:50    0,0    1,9    0,0    2,7   19,3  10:50     37
 21   20,9   24,1  14:10   16,2  04:45    0,0    2,5    0,0    2,8   24,1  13:20      1
 22   19,9   23,1  15:05   16,1  06:10    0,0    1,6   25,4    2,8   29,0  19:05     37
 23   19,6   22,6  11:35   17,2  07:30    0,0    1,3   11,0    2,7   20,9  15:30     22
 24   21,3   25,2  10:10   16,9  02:50    0,0    3,0    0,0    2,8   19,3  11:35     30
 25   22,5   26,1  09:05   18,4  05:40    0,0    4,1    0,0    2,6   19,3  14:25     43
 26   22,6   27,1  09:35   17,8  05:15    0,0    4,3    0,0    2,3   20,9  14:40     39
 27   22,2   25,8  13:15   17,2  05:30    0,0    3,9    0,0    1,3   11,3  11:15     68
 28   22,8   25,7  17:25   17,9  05:45    0,0    4,4    0,0    1,1   12,9  11:35     83
 29   23,8   27,6  09:45   20,3  05:35    0,0    5,4    1,4    1,6   16,1  23:05    133
 30   23,1   27,4  15:45   20,3  06:10    0,0    4,8    0,0    1,3   12,9  15:05    118
 31   23,6   27,6  14:30   19,2  05:25    0,0    5,3    0,0    1,5   17,7  16:15     97
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,0   27,6     29   11,2     16    6,4   56,7   79,0    2,5   29,0     22     46
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00