Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per April 2018

27/07/2024 06:55:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:87 Giorni, 6 Ore, 50 Minuti
Aggiornamento Server:87 Giorni, 6 Ore, 50 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,1   16,6  12:35    7,7  00:00    6,3    0,0    0,0    3,3   24,1  12:30    287
 02   12,8   16,7  12:35    5,8  02:45    5,5    0,0    0,0    2,9   24,1  05:30    215
 03   11,4   15,2  11:30    6,9  06:45    6,9    0,0    0,0    1,7   14,5  10:55     54
 04   11,9   15,0  14:15    8,5  05:05    6,5    0,0    0,4    1,1   12,9  14:40    110
 05   13,6   17,3  11:40   10,6  03:35    4,7    0,0    1,2    1,9   16,1  11:45     39
 06   13,9   17,6  09:55    9,5  04:35    4,5    0,0    0,0    3,0   24,1  12:40     17
 07   11,9   16,1  11:35    6,8  06:25    6,4    0,0    0,0    1,6   12,9  13:40     62
 08   11,8   16,0  15:35    6,0  05:15    6,5    0,0    0,0    1,3   14,5  12:35     90
 09   13,7   16,3  18:00   10,4  01:05    4,7    0,0    1,4    1,1   20,9  14:55    119
 10   14,5   17,9  15:55   10,6  06:05    3,9    0,0    0,0    1,6   12,9  12:15     91
 11   13,9   16,2  14:10   10,9  00:50    4,4    0,0    0,2    1,9   14,5  12:55     71
 12   14,4   16,8  13:35   11,7  00:00    3,9    0,0    2,8    1,4   14,5  13:40     37
 13   13,3   16,8  18:05    9,1  05:50    5,0    0,0    0,2    1,5   12,9  12:00     75
 14   13,8   17,8  15:10    8,3  06:25    4,5    0,0    0,0    1,8   14,5  13:50     42
 15   15,1   17,8  10:40   11,5  06:55    3,2    0,0    0,0    1,6   16,1  18:25     20
 16   16,8   22,0  11:30   14,0  22:20    1,5    0,0    0,0    2,4   24,1  15:50     31
 17   16,3   19,1  16:00   12,4  05:20    2,1    0,0    0,2    2,6   24,1  15:50     15
 18   18,1   20,5  16:30   16,4  07:15    0,2    0,0    0,2    2,9   20,9  07:20    316
 19   19,1   22,8  10:15   16,8  20:30    0,0    0,7    0,0    4,1   22,5  15:40    328
 20   20,5   24,4  11:05   18,1  20:20    0,0    2,1    0,0    4,1   24,1  15:30    340
 21   17,6   21,4  00:05   12,4  00:00    0,7    0,0    0,0    2,1   17,7  00:05     55
 22   15,3   19,1  14:50   10,1  05:35    3,1    0,0    0,0    1,8   12,9  14:30     83
 23   14,9   17,7  12:00   11,1  06:00    3,4    0,0    0,0    2,1   14,5  12:25    104
 24   18,8   23,9  14:40   13,3  06:35    0,0    0,4    0,0    1,3   12,9  17:35     96
 25   18,4   23,1  10:25   13,9  04:45    0,0    0,1    0,0    1,6   12,9  16:15     87
 26   18,1   23,2  09:15   13,3  06:30    0,2    0,0    0,0    1,6   12,9  11:35     89
 27   18,2   21,6  14:10   13,6  03:25    0,2    0,0    0,0    2,6   20,9  14:10     33
 28   18,2   21,2  14:00   13,3  05:05    0,1    0,0    0,0    2,1   16,1  23:05     81
 29   20,3   22,8  14:40   15,4  05:50    0,0    1,9    0,0    2,1   19,3  01:50    111
 30   19,3   22,9  08:35   14,6  06:25    0,0    0,9    0,0    2,5   24,1  12:55     39
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,6   24,4     20    5,8     02   88,5    6,3    6,6    2,1   24,1     01     50
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00