Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per January 2018

14/12/2024 00:50:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:4 Giorni, 17 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:4 Giorni, 17 Ore, 47 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2018


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,2   12,2  11:35    3,4  07:45   11,2    0,0    0,8    0,9   19,3  17:55    158
 02    7,6   10,7  21:20    4,1  00:00   10,8    0,0    0,2    2,7   27,4  15:40    258
 03    8,1   17,8  19:40    1,1  06:55   10,3    0,0    1,8    1,4   25,7  19:15    123
 04    9,9   14,4  11:40    6,3  08:15    8,4    0,0    0,0    0,8   14,5  00:45    123
 05    9,0   14,7  11:15    5,4  07:05    9,3    0,0    0,0    0,3    6,4  09:35     97
 06    9,1   12,3  12:20    5,1  03:15    9,2    0,0    0,0    0,3    6,4  12:30     69
 07    9,2   11,9  18:50    5,6  07:45    9,1    0,0    0,2    0,5    9,7  10:55    234
 08   10,8   12,8  13:35    9,3  08:05    7,6    0,0    0,0    0,3   11,3  13:05     62
 09   11,0   13,6  18:25    8,4  07:00    7,3    0,0    0,2    0,7   19,3  19:00     27
 10    8,5   12,9  15:30    5,4  21:45    9,8    0,0    5,8    0,6    9,7  00:20     55
 11    7,9   11,3  12:10    3,9  07:50   10,4    0,0    0,0    0,7   11,3  14:55     37
 12   10,6   12,0  13:15    8,7  00:05    7,7    0,0    0,0    2,0   17,7  11:30    307
 13    9,5   10,6  11:45    8,8  08:25    8,8    0,0    0,2    3,7   20,9  05:05    262
 14    8,7   10,1  12:40    7,3  17:45    9,7    0,0    0,0    1,8   16,1  00:10    262
 15    7,7   12,0  11:55    4,3  03:20   10,7    0,0    0,0    2,2   19,3  13:20    299
 16    8,0   15,1  22:15    3,7  07:25   10,3    0,0    0,0    1,0   19,3  21:50     25
 17   11,2   18,5  09:00    6,2  03:20    7,2    0,0    0,8    5,4   46,7  10:50    258
 18    9,0   13,9  10:55    4,4  22:15    9,3    0,0    0,0    2,7   29,0  09:25    223
 19    8,2   13,1  15:10    3,2  03:25   10,1    0,0    0,0    0,5   12,9  11:00     35
 20    9,4   13,2  11:15    5,9  19:15    8,9    0,0    0,8    2,2   19,3  01:15    302
 21    8,3   12,7  11:50    5,1  04:00   10,1    0,0    0,2    2,7   27,4  12:15    343
 22    8,1   10,3  10:35    2,7  07:05   10,3    0,0    0,0    2,3   14,5  00:05    212
 23    8,0   12,9  11:25    3,7  23:55   10,3    0,0    0,0    1,5   20,9  13:10     12
 24    5,9   12,5  15:00    1,6  06:50   12,5    0,0    0,0    0,6    8,0  12:55     67
 25    6,1   11,4  16:05    1,1  07:35   12,3    0,0    0,0    0,9   11,3  12:20    144
 26    6,1   11,4  13:30    1,6  06:55   12,3    0,0    0,0    0,6   11,3  11:45     48
 27    7,5   12,7  13:25    2,8  07:15   10,8    0,0    0,0    0,7   14,5  15:35     39
 28    8,2   10,8  11:10    3,9  23:45   10,2    0,0    0,0    1,1   17,7  11:15     42
 29    6,0    9,0  13:05    3,4  00:45   12,3    0,0    0,0    1,2   12,9  12:55    182
 30    8,0   13,4  14:50    4,5  23:30   10,3    0,0    0,0    1,6   12,9  06:45    221
 31    7,8   13,1  14:55    2,0  05:25   10,5    0,0    0,0    1,7   16,1  17:55    209
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,4   18,5     17    1,1     25  307,9    0,0   11,0    1,5   46,7     17    267
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00