Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per September 2026

14/10/2026 17:05:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
Aggiornamento Server:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2026


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,8   30,6  10:55   21,9  04:55    0,0    8,4    0,0    1,7   14,5  11:00     71
 02   26,2   30,8  14:45   20,2  05:55    0,0    7,9    0,0    2,3   19,3  15:00     43
 03   27,0   31,6  10:55   21,8  04:21    0,0    8,6    0,0    3,5   30,6  13:05     31
 04   26,3   30,7  11:42   20,8  06:50    0,0    8,0    0,0    1,7   14,5  11:55     64
 05   26,1   31,1  13:08   19,9  06:50    0,0    7,8    0,0    0,6   12,9  15:25     73
 06   26,0   30,4  11:58   20,9  06:10    0,0    7,7    0,0    2,4   17,7  12:15     48
 07   26,0   30,0  14:05   21,7  05:25    0,0    7,7    0,0    1,8   17,7  13:50     52
 08   26,1   30,0  14:45   22,2  05:11    0,0    7,8    0,0    1,4   12,9  12:40     78
 09   25,7   30,4  15:15   20,9  05:50    0,0    7,4    0,0    1,6   25,7  19:40    101
 10   24,3   26,0  16:00   22,4  20:56    0,0    6,0    6,4    2,3   30,6  21:10    246
 11   24,3   27,3  14:00   22,3  07:31    0,0    6,0    0,2    2,4   20,9  14:15     42
 12   24,3   27,2  10:34   22,0  23:54    0,0    6,0    0,0    4,6   29,0  14:20     11
 13   23,6   26,9  13:34   19,7  21:48    0,0    5,3    0,0    3,9   22,5  12:05    355
 14   23,2   27,3  09:15   18,1  02:55    0,0    4,8    0,0    0,6   12,9  14:30     48
 15   24,3   28,3  10:45   21,9  20:59    0,0    6,0    0,0    3,8   27,4  15:25     22
 16   23,0   26,6  09:35   17,1  06:37    0,0    4,7    0,0    1,3   14,5  12:05    101
 17   22,7   28,1  14:43   17,8  05:16    0,0    4,4    0,0    1,6   20,9  18:25    126
 18   22,2   26,8  16:05   17,3  06:30    0,0    3,9   17,0    2,6   33,8  20:50    149
 19   22,0   26,1  11:40   18,5  04:31    0,0    3,6    0,0    1,6   17,7  06:20     44
 20   22,4   27,2  11:00   17,3  07:00    0,0    4,1    0,0    1,8   19,3  14:30     43
 21   23,1   27,2  10:00   18,1  06:48    0,0    4,8    0,0    1,9   22,5  13:25     35
 22   21,5   23,8  13:13   15,8  22:52    0,0    3,2    0,0    3,8   22,5  06:20     59
 23   19,5   21,9  13:05   15,5  22:21    0,0    1,2    0,0    2,5   19,3  02:25     85
 24   19,9   23,9  14:20   13,6  07:05    0,0    1,6    0,0    1,8   16,1  12:40    166
 25   19,5   22,4  14:40   15,3  07:15    0,0    1,1    8,0    3,8   27,4  02:45     40
 26   19,9   23,3  10:50   17,0  22:05    0,0    1,6    0,0    4,0   25,7  14:30    325
 27   20,7   24,1  14:29   17,5  21:33    0,0    2,4    0,0    2,5   17,7  14:15     32
 28   19,3   23,7  15:05   14,2  06:00    0,0    1,0    0,0    1,2   14,5  14:15     56
 29   19,6   24,1  14:45   14,3  07:07    0,0    1,2    0,0    1,2   14,5  12:55     48
 30   19,5   24,0  16:03   14,7  05:46    0,0    1,2    0,0    1,5   14,5  15:25     63
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,2   31,6     03   13,6     24    0,0  145,1   31,6    2,3   33,8     18     49
    
Updated: 01/10/2026 00:00:00