Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2026

14/10/2026 17:05:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
Aggiornamento Server:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2026


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,0   17,4  15:52    8,9  00:35    4,4    0,0    0,0    4,2   27,4  15:00     35
 02   16,2   19,8  14:31   11,3  23:50    2,1    0,0    0,0    3,8   19,3  00:30    353
 03   16,4   21,6  13:38    9,6  04:50    1,9    0,0    0,0    0,6   12,9  13:20     83
 04   16,5   20,4  13:45   10,6  05:54    1,8    0,0    0,0    0,4   14,5  13:50     98
 05   16,1   18,6  16:14   12,9  02:07    2,2    0,0    1,4    0,9   11,3  12:50     82
 06   17,4   19,9  13:27   13,7  05:40    1,0    0,0    0,0    1,1   16,1  13:35    107
 07   18,5   20,9  16:50   15,5  00:00    0,0    0,2    0,0    2,1   16,1  10:10     61
 08   17,8   20,2  14:51   15,0  00:34    0,5    0,0    0,0    2,1   16,1  15:00     60
 09   18,1   21,5  09:05   14,4  05:33    0,2    0,0    0,0    1,2   14,5  13:40     59
 10   17,4   20,6  11:54   14,2  03:50    0,9    0,0    2,4    0,8   17,7  12:15    114
 11   19,8   25,7  18:16   14,2  05:06    0,0    1,5    0,0    2,2   30,6  18:40    187
 12   20,3   24,7  10:00   15,3  22:59    0,0    1,9    0,0    3,9   35,4  04:00    342
 13   15,3   18,1  15:38   12,1  22:56    3,0    0,0    1,4    1,2   17,7  12:30     87
 14   16,5   21,0  15:25   10,4  05:45    1,8    0,0    0,0    1,9   20,9  12:00    163
 15   18,9   22,1  17:20   15,3  00:25    0,0    0,5    0,0    1,9   29,0  18:15    326
 16   15,2   18,7  13:45   10,8  09:40    3,2    0,0    6,8    2,9   33,8  14:20     25
 17   16,7   19,7  10:00   11,3  06:10    1,7    0,0    0,0    1,6   17,7  00:15     62
 18   17,9   20,7  12:40   12,7  00:10    0,4    0,0    0,0    0,6   19,3  23:45    253
 19   18,2   20,6  12:02   15,1  22:05    0,1    0,0    0,0    4,1   25,7  13:55     13
 20   19,4   22,9  09:00   14,7  04:10    0,0    1,0    0,0    2,9   19,3  02:15     26
 21   20,8   24,4  09:56   13,9  01:04    0,0    2,5    0,0    3,9   27,4  15:00     22
 22   21,4   24,3  09:55   17,7  05:24    0,0    3,0    0,0    4,1   29,0  11:30     24
 23   21,8   25,1  10:07   19,3  04:55    0,0    3,4    0,0    5,0   29,0  13:50      6
 24   22,8   26,2  10:00   20,1  23:05    0,0    4,5    0,0    3,7   20,9  07:05     18
 25   23,3   27,3  08:30   19,2  23:56    0,0    5,0    0,0    1,8   19,3  10:15     46
 26   23,8   30,1  09:55   17,7  03:09    0,0    5,4    0,0    2,0   20,9  14:00     36
 27   24,2   28,3  15:40   18,9  05:24    0,0    5,8    0,0    1,1   14,5  13:20     60
 28   24,5   28,4  10:47   20,1  23:59    0,0    6,2    0,0    1,8   19,3  15:30     41
 29   22,1   25,0  18:10   18,6  05:16    0,0    3,8    0,0    1,2   14,5  12:15     70
 30   22,2   28,3  09:20   14,9  04:55    0,0    3,9    0,0    1,8   16,1  11:00     50
 31   22,9   27,5  13:50   16,7  05:36    0,0    4,5    0,0    0,9   14,5  14:15     93
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,2   30,1     26    8,9     01   25,2   53,3   12,0    2,2   35,4     12     43
    
Updated: 01/06/2026 00:00:00