Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per March 2026

14/10/2026 17:05:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
Aggiornamento Server:166 Giorni, 9 Ore, 4 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2026


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,7   13,6  11:00    9,8  23:50    6,6    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05     90
 02   11,2   13,1  13:35    8,9  06:40    7,2    0,0    0,8    0,2    9,7  13:30     50
 03   10,8   13,5  15:03    8,3  04:49    7,5    0,0    1,6    0,2   12,9  15:10     48
 04   11,3   12,8  15:25    9,9  23:21    7,0    0,0    0,2    0,1   11,3  16:20     62
 05   11,2   13,3  11:26    8,7  02:10    7,2    0,0    0,0    0,7    9,7  14:05     50
 06   11,4   14,0  14:10    8,1  23:17    6,9    0,0    0,0    0,8   14,5  13:20     40
 07   10,4   13,8  14:50    6,1  06:49    7,9    0,0    0,0    0,9   11,3  10:35     62
 08   10,7   13,8  13:40    7,3  02:15    7,6    0,0    0,2    0,5    9,7  10:30     44
 09   10,7   12,6  00:00    8,0  06:35    7,7    0,0    0,0    0,9   11,3  12:15     76
 10   12,3   15,1  14:14    8,9  23:08    6,0    0,0    0,0    1,2   14,5  11:35    132
 11   11,1   14,9  13:53    6,7  06:26    7,3    0,0    2,6    1,0   14,5  16:55     97
 12   12,1   15,1  14:20    9,1  07:03    6,2    0,0    0,0    0,6   11,3  11:35     76
 13   11,6   14,9  14:30    8,0  23:55    6,8    0,0    0,2    1,6   17,7  12:20     47
 14   10,9   14,7  12:15    5,7  06:27    7,5    0,0    0,0    0,9   12,9  12:55     99
 15   11,8   15,4  13:25    6,4  04:31    6,5    0,0    0,0    1,0   14,5  16:15    112
 16   13,5   15,8  09:21    9,3  23:45    4,8    0,0    0,2    3,0   17,7  09:35     39
 17   11,8   15,5  12:05    7,8  03:15    6,5    0,0    0,0    3,7   35,4  13:45    350
 18    9,0   11,2  18:55    6,3  02:55    9,3    0,0   27,8    5,0   32,2  14:30     17
 19   11,5   15,9  14:36    7,4  23:41    6,8    0,0    0,6    3,7   24,1  15:20    347
 20   11,7   14,9  10:22    8,6  05:15    6,7    0,0    0,0    3,1   24,1  14:55     11
 21   11,0   13,9  11:10    7,6  19:24    7,3    0,0    0,0    1,5   17,7  23:40      6
 22   11,7   15,1  09:40    9,5  05:55    6,7    0,0    0,0    3,2   20,9  13:45    330
 23   11,4   15,4  13:55    8,8  06:09    6,9    0,0    0,0    4,2   24,1  11:35    298
 24   13,0   17,1  11:23   10,1  19:30    5,3    0,0    0,0    5,3   24,1  14:30    321
 25   13,4   16,9  10:22    8,1  05:50    4,9    0,0    0,0    3,0   19,3  01:10    179
 26    9,5   13,7  08:37    6,2  15:38    8,8    0,0    9,4    4,5   38,6  22:10      3
 27    7,6    9,8  13:40    5,5  06:27   10,8    0,0   20,4    5,7   37,0  02:45      7
 28   10,6   13,9  11:20    7,1  02:00    7,7    0,0    1,8    5,6   32,2  11:55    341
 29   12,2   14,8  13:12    9,7  06:48    6,1    0,0    0,0    4,4   27,4  16:05    355
 30   11,6   15,6  10:35    9,3  22:45    6,7    0,0    0,6    4,3   22,5  04:20    317
 31    9,4   11,2  23:05    7,4  14:20    8,9    0,0   10,0    6,7   35,4  09:15     35
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,2   17,1     24    5,5     27  220,1    0,0   76,4    2,5   38,6     26     13
    
Updated: 01/04/2026 00:00:00