Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2025

26/11/2025 06:30:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 6 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 6 Ore, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2025


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,7   17,1  14:50   13,2  00:00    2,6    0,0   19,2    1,9   22,5  14:05    318
 02   13,2   15,3  14:48   11,8  07:25    5,2    0,0    8,8    4,5   30,6  22:05    270
 03   13,8   16,4  14:30   11,8  06:35    4,5    0,0    0,0    5,5   37,0  12:20    316
 04   16,0   19,3  10:35   12,7  07:20    2,4    0,0    0,0    3,1   20,9  03:20    251
 05   15,5   22,2  09:53   12,3  02:34    2,8    0,0    0,0    3,0   32,2  11:35    220
 06   16,2   19,9  11:31   13,2  07:04    2,1    0,0    0,0    4,6   25,7  12:05    322
 07   16,1   21,8  12:45    9,6  06:30    2,3    0,0    0,0    2,3   22,5  13:30     19
 08   15,7   21,1  09:55    9,8  06:24    2,7    0,0    0,0    2,4   22,5  13:55     24
 09   15,3   20,3  14:03   10,2  04:08    3,0    0,0    0,0    1,0   11,3  13:35     86
 10   16,8   21,7  10:16   11,4  07:33    1,5    0,0    0,0    1,7   17,7  14:05     37
 11   16,6   21,1  12:00   12,1  07:03    1,7    0,0    0,0    0,8   12,9  14:15     70
 12   15,6   20,4  10:15   11,2  06:40    2,7    0,0    0,0    1,2   12,9  10:45     56
 13   16,6   20,4  11:57   11,6  07:15    1,8    0,0    0,0    1,1   16,1  12:05     40
 14   16,8   20,7  09:50   13,0  04:15    1,5    0,0    0,0    1,6   19,3  13:30     49
 15   16,0   19,8  10:11   11,7  03:55    2,3    0,0    0,0    1,6   14,5  13:20     48
 16   16,5   20,2  10:15   11,8  04:05    1,8    0,0    0,0    1,9   17,7  12:10     33
 17   16,1   17,1  16:08   14,8  21:07    2,3    0,0    0,2    3,3   24,1  10:40    259
 18   16,5   19,2  10:07   14,2  20:47    1,8    0,0    0,2    3,4   19,3  07:45    287
 19   16,7   19,8  10:42   14,2  22:37    1,7    0,0    0,0    3,1   16,1  04:55    298
 20   16,0   19,1  14:27   10,4  07:20    2,3    0,0    0,0    2,0   16,1  02:50    184
 21   15,3   18,9  13:25   12,4  04:50    3,0    0,0    0,4    0,2   11,3  13:25    157
 22   16,4   20,3  13:36   12,0  06:20    2,0    0,0    0,0    0,5   12,9  13:40    116
 23   18,7   25,6  15:45   14,4  02:30    0,0    0,3    1,8    1,5   40,2  19:50    210
 24   19,2   22,8  11:30   14,7  19:27    0,0    0,9    0,0    5,1   32,2  03:20    254
 25   16,8   20,5  13:19   12,0  03:15    1,6    0,0    0,8    0,8   14,5  21:15     84
 26   17,0   20,1  10:31   14,6  05:42    1,4    0,0    2,0    0,9   17,7  22:50    340
 27   15,7   19,1  14:16   11,1  23:47    2,6    0,0    0,0    2,6   20,9  01:10    201
 28   14,5   19,2  12:40    9,0  04:59    3,9    0,0    0,0    0,7   11,3  11:45    102
 29   15,1   20,1  10:43   10,8  02:45    3,2    0,0    0,0    1,0   14,5  10:55     46
 30   16,2   20,1  11:30   12,5  00:00    2,1    0,0    0,2    0,6   11,3  13:45     89
 31   16,9   20,1  10:40   14,1  06:01    1,5    0,0    0,0    1,3   17,7  12:50     29
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,1   25,6     23    9,0     28   70,1    1,2   33,6    2,1   40,2     23    332
    
Updated: 01/11/2025 00:00:00