Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 21,8 °C |
| Indice di Raffreddamento | 21,8 °C |
| Indice di Calore | 21,8 °C |
| Punto di Rugiada | 12,6 °C |
| Umidità | 56% |
| Pressione | 994 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 1 km/h OSO (249 °) |
| Raffica di Vento | 14 km/h OSO (246 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 20,1 °C |
| Umidità Interna | 72% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 22,8 °C | 01:10:28 |
| Temperatura Minima | 21,5 °C | 02:14:22 |
| Indice di Calore Max | 22,8 °C | 01:10:28 |
| Indice di Raffreddamento Min | 21,5 °C | 02:14:22 |
| Punto di Rugiada Max | 14,4 °C | 00:02:47 |
| Punto di Rugiada Min | 12,4 °C | 02:18:36 |
| Umidità Max | 63% | 00:00:02 |
| Umidità Min | 55% | 01:15:00 |
| Pressione Max | 994 mbar | 01:55:00 |
| Pressione Min | 993 mbar | 00:10:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 19 km/h 234 ° | 01:10:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 257 ° | |
| Temperatura Interna Max | 20,1 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,0 °C | 02:22:02 |
| Umidità Interna Max | 72% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 72% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 0 | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 0 W/m² | 00:05:00 |
Scorso 13 nov (2025)
| Temperatura Max | 18,4 °C | 14:13:19 |
| Temperatura Min | 7,4 °C | 06:59:45 |
| Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 12:58:49 |
| Punto di Rugiada Min | 6,0 °C | 03:26:22 |
| Umidità Max | 94% | 08:10:00 |
| Umidità Min | 59% | 14:35:00 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 10:35:00 |
| Pressione Min | 1025 mbar | 03:20:00 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 10 km/h 96 ° |
11:40:00 |
| Temperatura Interna Max | 20,9 °C | 14:23:01 |
| Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 07:51:01 |
| Umidità Interna Max | 66% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 63% | 13:50:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:35:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 457 W/m² | 11:33:23 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:22:52 |
| Alba | 06:53:54 |
| Transito: | 11:48:46 |
| Tramonto: | 16:43:11 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:14:12 |
| Azimut: | 65.1° |
| Altitudine: | -48.6° |
| Ascensione Retta: | 228.2° |
| Declinazione: | -17.9° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 10:58:14 |
| Transita: | 15:12:53 |
| Cala: | 19:30:25 |
| Azimut: | 342.4° |
| Altitudine: | -74.1° |
| Ascensione Retta: | 272.7° |
| Declinazione: | -27.7° |
| Luna Piena: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Luna Nuova: | 09/12/2026 01:51:43 |
| Fase: | Crescente (13% piena) |
Grafici