Condizioni Correnti
Temperatura Esterna | 14,1 °C |
Indice di Raffreddamento | 14,1 °C |
Indice di Calore | 14,1 °C |
Punto di Rugiada | 10,1 °C |
Umidità | 77% |
Pressione | 1017 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Interna | 17,4 °C |
Umidità Interna | 63% |
Indice UV | 1 |
Radiazione Solare | 384 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Massima | 14,1 °C | 12:30:00 |
Temperatura Minima | 7,0 °C | 03:25:00 |
Indice di Calore Max | 14,1 °C | 12:30:00 |
Indice di Raffreddamento Min | 7,0 °C | 03:25:00 |
Punto di Rugiada Max | 10,2 °C | 12:26:03 |
Punto di Rugiada Min | 6,1 °C | 03:25:00 |
Umidità Max | 96% | 05:00:00 |
Umidità Min | 77% | 12:30:00 |
Pressione Max | 1022 mbar | 00:02:59 |
Pressione Min | 1017 mbar | 12:15:01 |
Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 14 km/h 298 ° | 08:10:00 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vettoriale Vento | 1 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 85 ° | |
Temperatura Interna Max | 17,9 °C | 00:05:00 |
Temperatura Interna Min | 17,3 °C | 12:15:00 |
Umidità Interna Max | 63% | 00:05:00 |
Umidità Interna Min | 63% | 00:05:00 |
Indice UV Max | 1 | 12:25:31 |
Radiazione Solare Max | 536 W/m² | 11:31:31 |
Scorso 27 gen (2024)
Temperatura Max | 12,8 °C | 10:50:00 |
Temperatura Min | 4,5 °C | 23:34:19 |
Punto di Rugiada Max | 9,4 °C | 10:03:53 |
Punto di Rugiada Min | 3,5 °C | 23:34:19 |
Umidità Max | 96% | 08:30:00 |
Umidità Min | 76% | 10:50:00 |
Pressione Max | 1036 mbar | 00:00:00 |
Pressione Min | 1028 mbar | 01:16:02 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 21 km/h 32 ° |
13:00:00 |
Temperatura Interna Max | 21,3 °C | 12:36:04 |
Temperatura Interna Min | 19,2 °C | 05:40:00 |
Umidità Interna Max | 62% | 19:18:04 |
Umidità Interna Min | 54% | 11:20:00 |
Indice UV Max | 1 | 12:01:42 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 406 W/m² | 12:01:32 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:53:48 |
Alba | 07:24:50 |
Transito: | 12:17:03 |
Tramonto: | 17:09:44 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:40:46 |
Azimut: | 183.5° |
Altitudine: | 28.4° |
Ascensione Retta: | 309.2° |
Declinazione: | -18.6° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Luna
Sorge: | 05:20:20 |
Transita: | 09:28:08 |
Cala: | 13:35:19 |
Azimut: | 217.8° |
Altitudine: | 7.2° |
Ascensione Retta: | 268.1° |
Declinazione: | -29.3° |
Luna Nuova: | 29/01/2025 13:35:52 |
Luna Nuova: | 12/02/2025 14:53:17 |
Fase: | Calante (11% piena) |