Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 17,8 °C |
| Indice di Raffreddamento | 17,8 °C |
| Indice di Calore | 17,8 °C |
| Punto di Rugiada | 15,6 °C |
| Umidità | 87% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 22,6 °C |
| Umidità Interna | 66% |
| Indice UV | 0 |
| Indice ET | 0,0 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 20,1 °C | 11:30:00 |
| Temperatura Minima | 12,5 °C | 00:00:04 |
| Indice di Calore Max | 20,1 °C | 11:30:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,5 °C | 00:00:04 |
| Punto di Rugiada Max | 16,3 °C | 12:54:18 |
| Punto di Rugiada Min | 10,9 °C | 02:25:00 |
| Umidità Max | 93% | 07:15:40 |
| Umidità Min | 70% | 12:30:00 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:00:04 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 05:10:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 11 km/h 88 ° | 13:45:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 89 ° | |
| Temperatura Interna Max | 22,6 °C | 14:33:01 |
| Temperatura Interna Min | 21,9 °C | 11:05:00 |
| Umidità Interna Max | 66% | 14:35:00 |
| Umidità Interna Min | 64% | 00:05:00 |
| Indice UV Max | 2 | 12:04:54 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 564 W/m² | 12:08:08 |
Scorso 30 ott (2024)
| Temperatura Max | 21,2 °C | 10:55:24 |
| Temperatura Min | 13,7 °C | 01:25:09 |
| Punto di Rugiada Max | 17,0 °C | 13:34:04 |
| Punto di Rugiada Min | 11,5 °C | 23:55:37 |
| Umidità Max | 97% | 01:55:00 |
| Umidità Min | 64% | 23:47:21 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 08:36:01 |
| Pressione Min | 1025 mbar | 15:17:02 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 16 km/h 78 ° |
11:40:00 |
| Temperatura Interna Max | 23,9 °C | 14:26:02 |
| Temperatura Interna Min | 23,3 °C | 08:35:00 |
| Umidità Interna Max | 70% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 68% | 08:40:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:20:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 526 W/m² | 11:27:08 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:06:20 |
| Alba | 06:36:15 |
| Transito: | 11:48:09 |
| Tramonto: | 16:59:30 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:29:23 |
| Azimut: | 257.5° |
| Altitudine: | -7.1° |
| Ascensione Retta: | 215.2° |
| Declinazione: | -14.0° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| Sorge: | 14:02:06 |
| Transita: | 19:00:54 |
| Cala: | 00:09:10 |
| Azimut: | 157.7° |
| Altitudine: | 26.0° |
| Ascensione Retta: | 322.9° |
| Declinazione: | -18.1° |
| Luna Piena: | 05/11/2025 14:19:12 |
| Luna Nuova: | 20/11/2025 07:47:10 |
| Fase: | Primo quarto (61% piena) |
Grafici