Questa settimana
| Temperatura Max | 18,8 °C | 13:12:21 (mercoledì) |
| Temperatura Min | 6,3 °C | 06:12:06 (mercoledì) |
| Indice di Calore Max | 18,8 °C | 13:12:21 (mercoledì) |
| Indice di Raffreddamento Min | 5,4 °C | 03:50:14 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 12:58:49 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Min | 2,9 °C | 06:44:14 (martedì) |
| Umidità Max | 94% | 08:10:00 (giovedì) |
| Umidità Min | 46% | 03:40:00 (martedì) |
| Pressione Max | 1027 mbar | 10:35:00 (giovedì) |
| Pressione Min | 1016 mbar | 13:37:01 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Indice di pioggia max | 0,0 mm/h | 00:05:00 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 21 km/h 264 ° |
08:00:00 (lunedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità media vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 35 ° | |
| Temperatura interna Max | 21,8 °C | 00:00:04 (lunedì) |
| Temperatura interna Min | 20,4 °C | 07:51:01 (giovedì) |
| Indice UV Max | 2 | 11:25:00 (martedì) |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 (martedì) |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazione Solare Max | 555 W/m² | 11:32:13 (martedì) |
Ieri (13 nov)
| Temperatura Max | 18,4 °C | 14:13:19 |
| Temperatura Min | 7,4 °C | 06:59:45 |
| Punto di rugiada Max | 13,5 °C | 12:58:49 |
| Punto di rugiada Min | 6,0 °C | 03:26:22 |
| Umidità Max | 94% | 08:10:00 |
| Umidità Min | 59% | 14:35:00 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 10:35:00 |
| Pressione Min | 1025 mbar | 03:20:00 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 10 km/h 96 ° |
11:40:00 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Direzione media vettoriale | 69 ° | |
| Temperatura interna Max | 20,9 °C | 14:23:01 |
| Temperatura interna Min | 20,4 °C | 07:51:01 |
| Indice UV Max | 2 | 11:35:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 457 W/m² | 11:33:23 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 20,7 °C | 01/11/2025 10:45:00 |
| Temperatura Min | 6,3 °C | 12/11/2025 06:12:06 |
| Indice di calore Max | 20,7 °C | 01/11/2025 10:45:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 5,4 °C | 12/11/2025 03:50:14 |
| Punto di rugiada Max | 16,3 °C | 02/11/2025 12:18:40 |
| Punto di rugiada Min | 2,9 °C | 11/11/2025 06:44:14 |
| Umidità Max | 96% | 02/11/2025 05:30:00 |
| Umidità Min | 46% | 11/11/2025 03:40:00 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 04/11/2025 09:12:00 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 08/11/2025 05:13:00 |
| Pioggia Totale | 2,0 mm | |
| Indice di pioggia Max | 3,0 mm/h | 03/11/2025 06:00:00 |
| Velocità Vento Max | 24 km/h 24 ° |
03/11/2025 13:10:00 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 323 ° | |
| Temperatura Interna Max | 23,2 °C | 02/11/2025 13:20:00 |
| Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 13/11/2025 07:51:01 |
| Indice UV Max | 2 | 01/11/2025 11:18:11 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 04/11/2025 13:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 01/11/2025 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 631 W/m² | 08/11/2025 12:30:45 |
Statistiche Settimanali e Grafici