Questa settimana
Temperatura Max | 14,1 °C | 13:16:47 (giovedì) |
Temperatura Min | -0,2 °C | 07:24:32 (mercoledì) |
Indice di Raffreddamento Max | 14,1 °C | 13:16:47 (giovedì) |
Indice di Raffreddamento Min | -0,2 °C | 07:24:32 (mercoledì) |
Indice di calore Max | 7,6 °C | 15:29:31 (giovedì) |
Indice di calore Min | -1,8 °C | 07:24:32 (mercoledì) |
Umidità Max | 92% | 08:10:28 (mercoledì) |
Umidità Min | 57% | 11:50:00 (martedì) |
Pressione Max | 1019 mbar | 00:40:00 (martedì) |
Pressione Min | 1009 mbar | 13:05:00 (giovedì) |
Pioggia Totale | 1,0 mm | |
Indice di pioggia | 0,8 mm/h | 19:05:00 (giovedì) |
Velocità Vento Max | 26 km/h 261 ° |
01:20:00 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità media vettoriale | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 287 ° | |
Temperatura interna Max | 21,4 °C | 21:35:00 (mercoledì) |
Temperatura interna Min | 18,7 °C | 06:55:00 (mercoledì) |
Indice UV Max | 2 | 11:55:00 (giovedì) |
Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 (giovedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 445 W/m² | 12:55:23 (giovedì) |
Ieri (14 gen)
Temperatura Max | 14,1 °C | 13:16:47 |
Temperatura Min | 0,9 °C | 06:09:00 |
Punto di rugiada Max | 7,6 °C | 15:29:31 |
Punto di rugiada Min | -1,3 °C | 04:30:48 |
Umidità Max | 90% | 21:45:00 |
Umidità Min | 62% | 13:02:45 |
Pressione Max | 1018 mbar | 00:00:00 |
Pressione Min | 1009 mbar | 13:05:00 |
Pioggia | 1,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 0,8 mm/h | 19:05:00 |
Vento Max | 21 km/h 21 ° |
14:20:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
Direzione media vettoriale | 345 ° | |
Temperatura interna Max | 21,4 °C | 20:22:02 |
Temperatura interna Min | 19,1 °C | 16:45:00 |
Indice UV Max | 2 | 11:55:00 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 445 W/m² | 12:55:23 |
Questo Mese
Temperatura Max | 14,1 °C | 14/01/2021 13:16:47 |
Temperatura Min | -0,2 °C | 13/01/2021 07:24:32 |
Indice di calore Max | 14,1 °C | 14/01/2021 13:16:47 |
Temperatura percepita Min | -0,9 °C | 10/01/2021 18:53:09 |
Punto di rugiada Max | 8,5 °C | 02/01/2021 13:32:12 |
Punto di rugiada Min | -1,8 °C | 13/01/2021 07:24:32 |
Umidità Max | 95% | 02/01/2021 08:10:00 |
Umidità Min | 57% | 12/01/2021 11:50:00 |
Pressione Max | 1019 mbar | 12/01/2021 00:40:00 |
Pressione Min | 1006 mbar | 02/01/2021 17:10:00 |
Pioggia Totale | 7,2 mm | |
Indice di pioggia Max | 4,4 mm/h | 10/01/2021 18:20:00 |
Velocità Vento Max | 31 km/h 265 ° |
10/01/2021 18:55:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 278 ° | |
Temperatura Interna Max | 22,1 °C | 01/01/2021 14:10:00 |
Temperatura Interna Min | 18,7 °C | 13/01/2021 06:55:00 |
Indice UV Max | 2 | 14/01/2021 11:55:00 |
Indice ET Max | 0,2 mm | 14/01/2021 12:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 485 W/m² | 06/01/2021 13:17:12 |
Statistiche Settimanali e Grafici










