Questa settimana
Temperatura Max | 20,7 °C | 09:50:21 (martedì) |
Temperatura Min | 11,6 °C | 07:15:00 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 20,7 °C | 09:50:21 (martedì) |
Indice di Raffreddamento Min | 11,6 °C | 07:15:00 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 16,4 °C | 12:46:32 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 10,5 °C | 07:15:00 (lunedì) |
Umidità Max | 95% | 07:57:57 (lunedì) |
Umidità Min | 61% | 09:42:17 (martedì) |
Pressione Max | 1024 mbar | 00:02:58 (lunedì) |
Pressione Min | 1022 mbar | 17:42:00 (martedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di pioggia max | 0,0 mm/h | 00:05:00 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 19 km/h 61 ° |
13:30:00 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità media vettoriale | 4 km/h | |
Direzione media vettoriale | 46 ° | |
Temperatura interna Max | 23,3 °C | 15:21:00 (lunedì) |
Temperatura interna Min | 22,6 °C | 09:26:59 (lunedì) |
Indice UV Max | 3 | 12:25:00 (lunedì) |
Indice ET Max | 0,4 mm | 14:00:00 (martedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 712 W/m² | 14:41:28 (lunedì) |
Ieri (14 ott)
Temperatura Max | 20,7 °C | 09:50:21 |
Temperatura Min | 13,0 °C | 04:15:01 |
Punto di rugiada Max | 15,5 °C | 13:41:28 |
Punto di rugiada Min | 11,3 °C | 23:57:33 |
Umidità Max | 94% | 05:10:00 |
Umidità Min | 61% | 09:42:17 |
Pressione Max | 1023 mbar | 11:20:59 |
Pressione Min | 1022 mbar | 17:42:00 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 19 km/h 61 ° |
13:30:00 |
Vento medio | 2 km/h | |
Direzione media vettoriale | 49 ° | |
Temperatura interna Max | 23,3 °C | 19:50:00 |
Temperatura interna Min | 22,6 °C | 12:43:00 |
Indice UV Max | 3 | 12:35:00 |
Indice ET Max | 0,4 mm | 14:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 636 W/m² | 14:27:56 |
Questo Mese
Temperatura Max | 22,2 °C | 05/10/2025 09:53:34 |
Temperatura Min | 9,6 °C | 07/10/2025 06:30:00 |
Indice di calore Max | 22,2 °C | 05/10/2025 09:53:34 |
Indice di Raffreddamento Min | 9,6 °C | 07/10/2025 06:30:00 |
Punto di rugiada Max | 17,6 °C | 10/10/2025 14:17:38 |
Punto di rugiada Min | 1,5 °C | 03/10/2025 19:49:09 |
Umidità Max | 95% | 13/10/2025 07:57:57 |
Umidità Min | 39% | 07/10/2025 10:45:22 |
Pressione Max | 1031 mbar | 11/10/2025 11:15:00 |
Pressione Min | 1007 mbar | 05/10/2025 09:05:00 |
Pioggia Totale | 28,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 56,4 mm/h | 01/10/2025 11:40:00 |
Velocità Vento Max | 37 km/h 9 ° |
03/10/2025 12:20:00 |
Vento medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 360 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,9 °C | 01/10/2025 00:00:01 |
Temperatura Interna Min | 21,8 °C | 04/10/2025 11:45:00 |
Indice UV Max | 4 | 09/10/2025 12:44:54 |
Indice ET Max | 0,4 mm | 03/10/2025 15:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/10/2025 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 830 W/m² | 03/10/2025 12:19:58 |
Statistiche Settimanali e Grafici










