Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per April 2024

02/05/2024 01:35:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 1 Ora, 30 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 1 Ora, 30 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,8   24,7  17:00   12,4  07:04    1,6    0,0    0,0    3,4   46,7  18:20    259
 02    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    2,9   25,7  07:00    270
 03    8,6    8,8  02:26    8,6  02:05    9,8    0,0    0,0    1,2   14,5  03:00     67
 04    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    1,8   17,7  11:30    142
 05    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    1,5   16,1  12:35    137
 06    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    0,9   11,3  13:35     75
 07    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    1,7   19,3  13:10     43
 08    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    1,5   12,9  11:35    113
 09    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    1,4   14,5  15:10     77
 10    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    2,7   22,5  14:55     21
 11    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    3,5   22,5  13:25    301
 12    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    4,5   30,6  15:30      8
 13   19,4   25,7  09:52   14,2  00:00    0,0    1,1    0,0    3,0   17,7  12:05    360
 14   17,8   23,4  12:00   12,0  06:15    0,5    0,0    0,0    1,4   14,5  16:50     96
 15   17,5   20,8  18:49   13,1  05:54    0,8    0,0    0,0    0,9   12,9  11:35     62
 16   20,3   27,8  15:00   15,3  23:54    0,0    1,9    0,0    3,1   41,8  15:25     24
 17   14,6   18,4  13:53   12,1  06:55    3,7    0,0    0,0    5,2   35,4  15:00     10
 18   12,0   15,2  10:12    9,1  22:45    6,3    0,0    0,6    3,9   32,2  23:30    322
 19   11,8   15,8  14:04    8,2  04:05    6,5    0,0    5,0    4,1   25,7  17:55     20
 20   10,8   16,3  13:25    5,9  03:45    7,6    0,0    6,2    1,3   19,3  23:45    257
 21   11,3   15,7  11:23    7,8  22:18    7,0    0,0   19,4    3,7   22,5  00:45    353
 22   12,5   16,8  16:25    5,4  06:30    5,9    0,0    0,0    3,7   25,7  16:15    165
 23   12,9   15,9  11:35    9,4  23:26    5,4    0,0    0,6    2,9   25,7  12:05     22
 24   10,6   14,6  13:15    6,6  03:34    7,7    0,0    1,0    2,4   19,3  13:20     46
 25   10,7   15,0  13:20    5,3  06:05    7,6    0,0    0,0    2,7   20,9  14:55     49
 26   13,0   16,3  15:25    9,2  02:41    5,3    0,0    0,0    2,3   16,1  13:00     67
 27   14,1   17,8  16:53    8,0  05:56    4,2    0,0    0,0    1,9   14,5  11:15    109
 28   14,8   19,2  17:12    9,5  06:01    3,5    0,0    0,0    1,5   14,5  11:50     92
 29   14,8   18,8  14:25    9,7  04:21    3,5    0,0    0,0    2,2   16,1  13:30     51
 30   16,0   19,5  15:25   10,6  06:00    2,3    0,0    0,0    2,0   14,5  11:40     69
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,2   27,8     16    5,3     25   89,2    3,0   32,8    2,5   46,7     01     50
    
Updated: 01/05/2024 00:00:00