Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per March 2024

02/05/2024 08:05:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 8 Ore, 0 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 8 Ore, 0 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,2   15,3  12:40    9,6  23:59    6,1    0,0    4,2    0,6   17,7  17:40     38
 02   11,3   14,9  15:25    8,2  23:50    7,1    0,0    0,2    0,5   11,3  12:45     88
 03   11,1   15,3  16:37    5,8  06:04    7,3    0,0    0,0    1,0   12,9  12:50    104
 04   10,8   12,7  23:30    9,2  17:01    7,6    0,0    4,6    3,2   30,6  16:35    270
 05   13,9   18,3  11:16   11,4  06:55    4,5    0,0    0,0    2,3   20,9  13:25     14
 06    9,9   15,5  10:38    5,0  23:54    8,4    0,0    3,8    1,2   29,0  13:15    215
 07   10,0   15,2  16:17    4,6  00:55    8,3    0,0    0,0    2,1   20,9  05:25    276
 08    9,9   13,8  14:20    3,9  05:05    8,4    0,0    0,2    1,5   14,5  12:30    132
 09   11,2   13,8  15:47    7,4  23:59    7,1    0,0    0,8    0,7    9,7  11:20     63
 10   12,7   20,2  17:45    6,5  02:20    5,6    0,0    0,6    1,9   40,2  19:45    205
 11   11,8   15,7  12:47    9,7  23:26    6,6    0,0   17,4    1,1   14,5  08:35    115
 12   11,8   15,3  09:47    8,1  06:47    6,6    0,0    0,2    2,1   19,3  13:05     31
 13   10,5   14,8  16:00    5,7  05:47    7,8    0,0    0,0    1,2   11,3  13:20     82
 14   10,7   14,8  10:04    5,6  06:30    7,7    0,0    0,0    1,2   11,3  11:25     83
 15   11,7   15,5  11:50    6,1  06:22    6,6    0,0    0,0    1,2   12,9  10:30     97
 16   12,9   16,7  12:25    9,2  23:29    5,5    0,0    0,4    0,3   11,3  12:40    135
 17   12,8   16,6  10:25    8,1  05:15    5,5    0,0    0,0    1,1   11,3  12:25     65
 18   13,1   18,2  10:45    8,9  06:30    5,3    0,0   10,2    0,3    9,7  11:40     81
 19   13,3   16,3  14:26    8,8  00:00    5,0    0,0    3,8    2,1   19,3  10:30     35
 20   11,2   15,4  13:30    6,7  05:45    7,2    0,0    0,2    0,9   12,9  10:35     95
 21   12,6   17,8  14:50    6,6  06:13    5,7    0,0    0,0    1,3   12,9  10:40    108
 22   13,9   18,1  10:54   10,4  00:00    4,4    0,0    4,0    1,9   22,5  13:15     29
 23   13,6   19,2  13:48    8,8  05:25    4,7    0,0    0,0    1,2   17,7  14:00    135
 24   13,1   18,7  09:17    9,9  01:35    5,2    0,0    1,0    2,7   25,7  11:25    330
 25   13,3   16,4  09:15   10,4  05:38    5,1    0,0    0,0    3,7   19,3  00:20    167
 26   12,7   13,7  23:50   11,6  06:55    5,7    0,0    2,4    1,6   14,5  00:15    202
 27   13,5   16,1  14:10   10,3  21:00    4,8    0,0    2,8    1,6   29,0  18:20    238
 28   17,9   24,3  14:19   10,3  04:34    0,5    0,0    0,0    3,6   32,2  00:00    238
 29   16,9   21,4  00:50   13,7  23:52    1,4    0,0    0,0    1,7   32,2  00:05    137
 30   14,9   17,8  11:35   11,1  05:08    3,4    0,0    0,0    1,2   12,9  12:40    106
 31   15,7   18,8  17:10   12,6  06:20    2,6    0,0    0,0    1,8   17,7  22:25     52
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,6   24,3     28    3,9     08  177,4    0,0   56,8    1,6   40,2     10     91
    
Updated: 01/04/2024 00:00:00