Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per February 2024

02/05/2024 03:10:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 3 Ore, 5 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 3 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,1   11,8  12:10    0,7  07:18   12,3    0,0    0,2    0,5   11,3  13:40     81
 02    8,1   13,6  10:20    3,6  00:19   10,2    0,0    0,0    1,4   19,3  02:20     25
 03    7,9   14,4  14:45    2,8  06:30   10,4    0,0    0,0    0,8   12,9  12:40     64
 04    8,6   15,0  14:04    3,6  05:14    9,8    0,0    0,0    0,7    9,7  10:20     63
 05    8,5   14,8  14:20    3,9  07:37    9,8    0,0    0,0    0,7    9,7  12:55     86
 06    9,2   15,0  14:20    4,6  06:31    9,1    0,0    0,0    0,3    9,7  14:30    113
 07    9,7   15,6  11:40    5,3  04:43    8,6    0,0    0,0    0,4   12,9  12:10     97
 08    9,6   15,4  13:25    4,6  06:45    8,8    0,0    0,0    1,0   14,5  13:00    163
 09    9,0   11,7  15:50    5,9  05:50    9,3    0,0    0,0    0,0    4,8  01:30    318
 10   11,8   14,4  13:59    9,5  02:32    6,5    0,0    0,4    0,9   20,9  14:00    211
 11   11,4   15,7  15:06    8,6  06:45    6,9    0,0    2,8    0,5   17,7  21:25     89
 12    9,0   13,3  13:57    5,9  05:20    9,4    0,0    0,0    0,3   12,9  14:05     59
 13   11,3   15,8  13:10    5,6  02:15    7,1    0,0    0,4    3,3   24,1  16:25    293
 14    9,9   13,5  11:00    5,2  23:54    8,4    0,0    0,0    1,5   14,5  00:05     64
 15    8,0   13,5  12:20    3,2  05:25   10,4    0,0    0,0    1,0    8,0  12:05     70
 16    6,9    9,9  12:15    3,4  05:11   11,5    0,0    0,0    0,7    9,7  12:15     53
 17    7,2   10,2  14:18    4,6  23:53   11,1    0,0    0,0    0,7   11,3  10:25     45
 18    9,3   14,1  15:53    4,3  01:25    9,1    0,0    0,0    0,7   14,5  14:55     39
 19    9,3   13,2  13:47    4,8  06:48    9,0    0,0    0,0    1,6   19,3  13:05     22
 20   12,5   16,6  10:13    9,8  07:00    5,8    0,0    0,4    2,9   22,5  11:00      6
 21   11,3   15,4  09:05    5,9  22:47    7,1    0,0    0,0    1,6   16,1  04:55     44
 22   10,2   14,9  10:20    4,3  05:33    8,1    0,0    0,0    0,7   11,3  11:35    112
 23   13,3   18,3  12:00    9,2  07:10    5,0    0,0    1,4    3,6   27,4  12:30    199
 24   10,8   15,1  14:37    6,9  06:56    7,5    0,0    0,0    1,0   12,9  09:40    134
 25   11,4   15,2  10:48    7,0  23:59    7,0    0,0    0,0    2,3   25,7  12:00     14
 26    9,9   13,9  10:25    4,2  06:42    8,4    0,0    0,0    0,6   14,5  10:35    132
 27   12,3   15,4  14:35    9,3  07:25    6,0    0,0    0,0    0,8   12,9  14:50    108
 28   13,8   15,8  12:04   12,0  01:51    4,6    0,0    0,2    0,6   14,5  11:50     60
 29   13,4   15,2  01:20   12,1  21:50    4,9    0,0    9,4    1,3   22,5  01:05     49
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,0   18,3     23    0,7     01  242,0    0,0   15,2    1,1   27,4     23     60
    
Updated: 01/03/2024 00:00:00