Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per January 2024

02/05/2024 13:35:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 13 Ore, 30 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 13 Ore, 30 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,7   15,9  11:55    8,2  23:41    6,7    0,0    0,0    0,2   14,5  03:40     53
 02    9,1   13,1  12:51    4,3  07:15    9,2    0,0    0,0    0,5    9,7  11:20    142
 03   12,0   17,3  11:35    8,9  08:00    6,3    0,0    0,0    0,5    9,7  14:20    268
 04   13,1   21,7  13:54    6,6  00:00    5,2    0,0    0,0    2,0   33,8  08:45    249
 05    9,6   13,6  13:00    5,3  03:30    8,7    0,0    0,2    0,0    6,4  10:30     66
 06   11,6   14,6  12:16    9,4  02:58    6,7    0,0    0,8    0,6   17,7  22:35    243
 07   11,3   13,0  14:05   10,0  00:55    7,1    0,0   14,4    2,5   24,1  04:15    339
 08   10,1   11,0  05:10    8,6  19:16    8,2    0,0    1,6    4,2   24,1  06:35     29
 09    7,9    9,7  11:45    6,7  20:25   10,4    0,0    0,0    4,4   25,7  18:45    259
 10    7,8    9,1  11:38    6,8  00:42   10,6    0,0    0,0    2,0   19,3  00:30    266
 11    7,0    7,7  13:35    6,4  19:05   11,3    0,0    0,4    1,0   17,7  20:15    258
 12    8,1   12,6  12:58    5,3  04:52   10,3    0,0    0,0    4,6   29,0  08:00    260
 13    7,1   11,6  11:40    1,8  23:59   11,2    0,0    0,0    2,7   25,7  08:20    276
 14    6,9   12,4  15:45    1,3  02:02   11,4    0,0    0,0    0,6   17,7  05:00     79
 15    8,7   12,3  11:53    5,9  23:46    9,6    0,0    0,0    0,9   14,5  11:55     36
 16    9,2   12,2  12:30    5,5  05:28    9,1    0,0    0,0    0,8   14,5  08:45     86
 17   10,9   18,9  23:30    6,8  04:46    7,4    0,0    0,2    0,4   19,3  23:30    263
 18   19,0   23,3  13:50   12,4  03:10    0,0    0,6    0,0    6,1   37,0  14:45    256
 19   14,8   22,8  12:10    7,4  23:55    3,5    0,0    9,2    4,0   32,2  11:05    297
 20    7,1    9,4  13:18    4,8  23:10   11,3    0,0    0,4    4,3   25,7  03:40    289
 21    7,7   11,8  13:33    5,1  07:40   10,7    0,0    0,0    4,9   32,2  08:00    269
 22    6,0   11,0  11:45   -0,1  07:40   12,3    0,0    0,0    1,5   17,7  00:30    185
 23    7,8   12,0  12:54    3,9  00:00   10,5    0,0    0,4    0,5   12,9  13:25     47
 24    7,1   14,3  11:10    2,3  07:14   11,2    0,0    0,0    0,5   11,3  11:25    155
 25    7,9   12,8  11:05    4,1  06:42   10,4    0,0    0,0    0,9   16,1  12:05     40
 26    8,0   12,4  11:15    4,1  03:30   10,3    0,0    0,2    0,7   16,1  11:45     36
 27    8,2   12,8  10:50    4,5  23:34   10,2    0,0    0,0    1,0   20,9  13:00     36
 28    7,5   11,6  10:54    3,4  03:19   10,8    0,0    0,2    1,3   19,3  15:15     42
 29    5,0    9,6  11:43    0,8  07:10   13,3    0,0    0,0    1,2   17,7  12:05     47
 30    3,7   10,0  15:25   -0,7  07:31   14,6    0,0    0,0    0,9   12,9  14:05     55
 31    4,6   10,3  16:15   -0,5  06:05   13,7    0,0    0,0    0,9   12,9  11:55     54
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,9   23,3     18   -0,7     30  292,4    0,6   28,0    1,8   37,0     18    290
    
Updated: 01/02/2024 00:00:00