Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per November 2023

02/05/2024 10:05:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 10 Ore, 0 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 10 Ore, 0 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,2   20,4  09:39   11,6  06:47    1,1    0,0    0,0    1,9   24,1  23:05    244
 02   18,5   24,8  20:48   10,9  04:48    0,0    0,2    0,0    2,8   25,7  20:20    203
 03   19,0   25,2  01:36   13,0  23:55    0,0    0,7    5,0    7,0   49,9  14:00    247
 04   16,6   19,9  10:46   13,0  00:35    1,7    0,0    0,0    2,5   25,7  08:25    215
 05   21,1   25,4  11:13   15,2  02:36    0,0    2,8    0,0    6,4   48,3  13:35    245
 06   18,3   22,8  13:52   14,0  23:22    0,0    0,0    0,0    2,2   27,4  01:20    241
 07   16,1   17,9  11:41   14,1  19:33    2,2    0,0    0,6    0,9   17,7  22:35    262
 08   15,4   20,8  11:45   10,6  19:55    3,0    0,0    0,0    2,2   19,3  04:50    347
 09   12,6   17,8  14:21    6,7  07:00    5,7    0,0    0,0    1,0   14,5  13:40    142
 10   15,0   17,8  15:35   11,6  06:43    3,3    0,0    0,4    1,9   29,0  22:25    259
 11   14,6   20,8  13:20    7,3  07:05    3,7    0,0    0,2    2,3   27,4  00:25    273
 12   12,0   16,1  10:12    7,7  04:19    6,4    0,0    0,0    0,4   17,7  09:00    282
 13   13,7   18,6  14:27    7,8  06:51    4,6    0,0    0,0    1,3   14,5  10:40    188
 14   14,9   20,2  13:20   10,3  05:33    3,4    0,0    0,0    0,4   11,3  13:20    153
 15   15,0   18,4  09:25    9,5  00:00    3,3    0,0    0,2    1,8   30,6  13:20     28
 16   13,7   18,6  10:35    7,8  04:29    4,6    0,0    0,0    0,6   14,5  11:45    162
 17   15,2   22,4  12:30   11,4  07:09    3,1    0,0    1,4    2,3   27,4  13:00    337
 18   12,5   17,6  10:17    6,2  23:58    5,8    0,0    0,0    1,0   12,9  05:45    281
 19   10,9   17,3  13:40    4,9  05:59    7,4    0,0    0,0    0,4   14,5  21:45    289
 20   13,1   20,3  12:45    6,9  07:10    5,3    0,0    0,0    0,7   17,7  11:55    174
 21   13,6   15,6  14:07   11,7  18:36    4,8    0,0    6,6    1,5   25,7  21:15    360
 22   12,2   13,8  00:00   11,2  16:10    6,1    0,0   29,4    5,5   33,8  10:25     22
 23   12,9   16,4  11:30    8,2  23:36    5,4    0,0    0,0    1,4   19,3  12:00    289
 24   10,7   14,9  12:26    7,6  02:05    7,6    0,0    0,0    0,9   16,1  03:40    124
 25    8,6   11,2  04:30    5,4  12:30    9,7    0,0    3,2    5,3   48,3  12:05    256
 26   10,6   14,7  13:21    7,9  02:35    7,7    0,0    0,0    3,2   20,9  00:05    255
 27   10,8   14,1  12:00    3,9  07:31    7,5    0,0    0,0    1,8   17,7  01:35    237
 28   10,1   15,8  11:35    6,7  23:55    8,2    0,0    0,8    1,4   24,1  14:20     20
 29    9,1   14,5  10:02    5,3  04:55    9,3    0,0    0,0    1,4   20,9  01:20     13
 30   11,1   19,8  19:40    4,8  03:29    7,2    0,0    0,0    0,6   14,5  09:30    194
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,8   25,4     05    3,9     27  138,2    3,6   47,8    2,1   49,9     03    261
    
Updated: 01/12/2023 00:00:00