Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2023

02/05/2024 08:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 8 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 8 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,6   25,3  11:20   14,6  05:55    0,0    1,3    0,0    1,5   14,5  11:50     43
 02   19,7   24,9  12:10   14,6  06:34    0,0    1,3    0,0    1,2   12,9  14:30     61
 03   19,8   24,9  15:34   14,1  06:40    0,0    1,5    0,0    1,3   12,9  13:35    120
 04   20,6   25,8  10:45   15,5  06:06    0,0    2,2    0,0    1,5   14,5  16:00     55
 05   20,8   24,6  12:30   16,7  03:20    0,0    2,4    0,0    2,2   19,3  12:40     44
 06   20,2   24,1  13:11   16,1  06:46    0,0    1,9    0,0    1,8   14,5  13:25     43
 07   20,0   24,3  09:55   15,2  07:25    0,0    1,7    0,0    1,5   17,7  12:45     55
 08   20,0   26,4  10:55   14,4  03:21    0,0    1,7    0,0    1,2   14,5  10:30     62
 09   20,6   26,8  12:49   15,8  05:31    0,0    2,3    0,0    1,1   12,9  12:15     99
 10   20,4   26,3  12:01   15,7  06:15    0,0    2,0    0,0    0,9   11,3  14:50     70
 11   19,2   23,7  15:28   14,7  06:59    0,0    0,9    0,0    1,3   12,9  12:55     60
 12   18,8   23,4  15:45   13,4  06:29    0,0    0,5    0,0    1,3   14,5  10:25     46
 13   18,9   23,3  14:25   14,3  07:30    0,0    0,5    0,0    0,6   11,3  12:50     82
 14   19,1   25,6  15:10   13,1  05:50    0,0    0,7    0,0    0,5   11,3  14:30     56
 15   20,2   25,4  11:30   15,6  06:48    0,0    1,9    2,0    1,6   30,6  21:45     28
 16   18,8   19,6  11:46   18,2  07:35    0,0    0,5    0,2    5,2   25,7  05:35     58
 17   17,4   20,2  12:42   14,4  05:05    0,9    0,0    0,4    2,1   19,3  10:25    264
 18   18,1   20,9  13:10   15,9  07:35    0,2    0,0    0,6    1,7   16,1  12:10    197
 19   20,1   23,6  12:57   15,7  02:05    0,0    1,8    0,2    1,2   14,5  04:25    243
 20   22,4   29,2  23:08   17,7  06:55    0,0    4,1    0,0    1,5   29,0  23:00    208
 21   21,9   26,8  01:47   17,4  20:58    0,0    3,6    0,2    1,6   33,8  01:35    313
 22   19,8   23,1  10:45   15,9  07:05    0,0    1,5    0,0    1,9   20,9  01:30     52
 23   19,0   22,9  11:39   14,4  07:45    0,0    0,7    0,0    1,4   14,5  14:00    100
 24   19,9   23,9  22:30   15,8  05:56    0,0    1,6    1,4    2,3   40,2  22:00    231
 25   21,4   23,9  02:00   17,8  07:10    0,0    3,0    0,0    2,4   40,2  01:35    278
 26   20,6   24,1  14:14   15,6  07:48    0,0    2,3    0,0    1,7   16,1  23:10    164
 27   24,4   27,6  16:30   18,0  00:00    0,0    6,1    0,0    5,0   45,1  12:35    249
 28   20,2   25,2  11:40   15,8  07:55    0,0    1,9    0,0    1,8   29,0  23:50    123
 29   18,6   23,6  11:58   12,9  06:52    0,0    0,3    0,0    1,1   12,9  00:10    112
 30   19,0   26,5  23:35   12,6  06:29    0,0    0,6    0,0    1,5   24,1  20:35    184
 31   22,1   26,5  10:40   15,2  21:11    0,0    3,8    0,0    4,1   51,5  14:05    255
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,1   29,2     20   12,6     30    1,2   54,7    5,0    1,8   51,5     31     63
    
Updated: 01/11/2023 00:00:00