Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per August 2023

02/05/2024 09:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 9 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 9 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,1   30,3  13:06   20,6  05:55    0,0    7,8    0,0    2,2   19,3  13:15    132
 02   26,9   29,7  14:42   21,9  05:17    0,0    8,5    0,0    2,5   16,1  11:20     95
 03   27,4   30,5  16:09   22,9  04:50    0,0    9,0    0,0    2,4   16,1  13:05    103
 04   25,4   30,2  08:45   18,2  00:00    0,0    7,1    8,8    2,8   25,7  17:40     54
 05   21,0   25,2  12:01   17,3  05:40    0,0    2,6    6,0    2,6   19,3  00:35    290
 06   22,9   26,6  16:50   16,8  05:16    0,0    4,6    0,0    2,4   16,1  12:50    106
 07   22,7   26,7  14:35   18,4  17:05    0,0    4,4   23,2    4,1   32,2  13:10    358
 08   22,2   26,0  13:42   15,8  05:55    0,0    3,9    0,0    2,4   16,1  11:20     87
 09   22,7   26,9  17:11   16,6  05:09    0,0    4,3    0,0    1,7   16,1  13:45    109
 10   23,1   26,8  14:20   17,3  06:00    0,0    4,7    0,0    2,2   16,1  12:50     68
 11   23,0   27,3  16:00   17,7  05:37    0,0    4,7    0,0    2,0   14,5  14:35     63
 12   23,6   27,8  09:10   18,1  03:01    0,0    5,3    0,0    2,4   16,1  11:15     60
 13   23,7   27,9  12:44   17,9  06:15    0,0    5,3    0,0    2,3   14,5  11:40     49
 14   24,0   27,9  14:46   17,9  06:14    0,0    5,7    0,0    2,1   14,5  10:50     57
 15   26,0   30,6  10:00   20,2  03:06    0,0    7,6    0,0    2,6   20,9  12:50     39
 16   26,4   31,7  10:25   20,9  04:08    0,0    8,0    0,0    3,2   29,0  14:20     26
 17   26,9   30,8  09:47   21,5  01:30    0,0    8,5    0,0    3,5   24,1  15:00     15
 18   26,1   30,2  08:50   21,3  03:43    0,0    7,8    0,0    2,4   17,7  10:50     40
 19   27,5   31,9  10:42   21,9  04:11    0,0    9,2    0,0    4,4   25,7  13:55     14
 20   28,4   31,8  11:20   25,6  06:13    0,0   10,1    0,0    5,4   32,2  14:05    339
 21   28,6   33,0  10:52   25,1  23:45    0,0   10,3    0,0    5,1   25,7  04:35    327
 22   28,3   32,0  09:35   23,9  22:48    0,0    9,9    0,0    3,2   24,1  11:35     21
 23   27,2   31,9  11:42   21,9  05:56    0,0    8,9    0,0    2,1   19,3  12:05     38
 24   26,9   31,6  13:15   22,1  06:43    0,0    8,6    0,0    1,6   19,3  11:40     47
 25   27,1   31,4  11:01   21,9  05:17    0,0    8,8    0,0    1,7   16,1  13:00    104
 26   27,3   31,3  09:35   22,7  06:48    0,0    9,0    0,0    1,6   14,5  16:35     83
 27   27,0   33,2  09:45   21,7  06:29    0,0    8,7    0,0    1,6   14,5  14:25     72
 28   26,6   31,4  15:44   23,2  03:14    0,0    8,2    0,2    3,2   45,1  19:05    251
 29   22,4   25,2  10:00   19,1  23:17    0,0    4,1    0,2    2,8   29,0  00:05    333
 30   20,3   25,3  13:08   16,4  03:35    0,0    2,0    0,4    1,3   17,7  17:55     18
 31   22,0   25,6  12:36   15,8  06:44    0,0    3,7    0,0    2,1   16,1  00:35     91
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,1   33,2     27   15,8     31    0,0  211,3   38,8    2,6   45,1     28     49
    
Updated: 01/09/2023 00:00:00