Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per July 2023

02/05/2024 15:25:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 15 Ore, 20 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 15 Ore, 20 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,2   25,6  10:20   18,4  06:19    0,0    3,8    1,6    2,5   24,1  01:25     13
 02   23,0   26,1  14:35   18,1  05:31    0,0    4,7    0,0    2,0   14,5  12:20     75
 03   24,7   27,6  14:15   20,2  05:49    0,0    6,3    0,0    2,1   16,1  11:40    115
 04   24,5   27,4  09:07   21,9  02:54    0,0    6,1    0,0    1,6   24,1  13:20     15
 05   24,1   27,6  13:42   19,1  05:24    0,0    5,8    0,0    2,4   19,3  13:40     56
 06   24,6   28,8  10:39   20,6  04:38    0,0    6,3    3,6    3,2   29,0  17:00     34
 07   24,6   27,5  10:21   20,9  23:44    0,0    6,3    0,0    4,1   25,7  18:15     19
 08   23,9   27,8  08:20   18,7  04:20    0,0    5,5    0,0    2,1   14,5  12:40     67
 09   25,0   29,4  17:05   19,4  05:55    0,0    6,6    0,0    2,1   14,5  11:35     59
 10   25,8   29,7  15:35   20,0  05:10    0,0    7,5    0,0    1,8   14,5  16:40     93
 11   27,3   30,9  13:48   22,2  06:05    0,0    8,9    0,0    2,3   16,1  12:50    112
 12   27,4   32,8  12:23   21,8  05:50    0,0    9,0    0,0    1,9   14,5  13:35     78
 13   27,7   33,8  11:31   22,9  02:40    0,0    9,4    0,0    2,0   22,5  14:10     31
 14   27,1   31,3  09:24   23,2  05:35    0,0    8,8    0,0    2,5   17,7  10:35     50
 15   27,3   30,2  15:36   23,1  05:21    0,0    8,9    0,0    2,1   14,5  12:15    100
 16   28,1   31,4  08:57   23,4  05:20    0,0    9,7    0,0    1,9   14,5  11:20     93
 17   28,6   32,1  15:05   23,5  05:00    0,0   10,2    0,0    1,7   12,9  13:35     80
 18   29,1   34,4  09:22   23,4  05:58    0,0   10,7    0,0    2,0   19,3  13:20     61
 19   29,1   34,2  12:26   23,1  06:12    0,0   10,8    0,0    2,0   16,1  11:20     53
 20   29,4   31,6  16:19   25,6  02:23    0,0   11,0    0,0    2,6   14,5  11:45     57
 21   29,6   33,6  17:56   24,7  06:00    0,0   11,3    0,0    2,0   14,5  01:50     67
 22   29,3   32,2  13:45   24,3  05:40    0,0   10,9    0,0    3,0   20,9  20:45    128
 23   28,2   31,2  16:12   23,6  05:45    0,0    9,8    0,0    2,3   14,5  13:45    107
 24   28,3   31,8  15:57   23,3  04:35    0,0   10,0    0,0    2,1   20,9  11:45     80
 25   29,1   33,1  13:10   24,7  03:20    0,0   10,7    0,0    2,3   30,6  21:55     32
 26   26,4   31,2  11:55   23,4  22:40    0,0    8,1    0,0    5,1   35,4  15:10     19
 27   24,6   26,7  08:44   20,6  06:01    0,0    6,3    0,4    3,6   17,7  12:05    120
 28   24,8   28,4  16:56   18,6  05:29    0,0    6,4    0,0    2,3   16,1  11:20     85
 29   25,8   28,9  11:36   20,8  05:24    0,0    7,5    0,0    2,3   14,5  10:30     98
 30   26,4   29,8  09:10   22,2  06:25    0,0    8,0    0,0    2,3   17,7  12:00     55
 31   25,8   28,8  15:05   21,1  06:06    0,0    7,4    0,0    2,3   16,1  09:20     56
---------------------------------------------------------------------------------------
      26,5   34,4     18   18,1     02    0,0  253,1    5,6    2,4   35,4     26     67
    
Updated: 01/08/2023 00:00:00