Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2023

02/05/2024 02:40:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 2 Ore, 35 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 2 Ore, 35 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2023


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,6   17,2  11:06   11,9  06:06    3,7    0,0   29,2    2,2   20,9  22:00    119
 02   15,4   16,8  16:33   14,1  06:11    2,9    0,0    7,8    0,7   19,3  00:45    124
 03   15,9   17,4  16:10   15,1  10:40    2,5    0,0    3,4    1,7   24,1  13:45     11
 04   16,5   21,6  11:46   11,7  23:58    1,8    0,0    0,0    4,3   27,4  12:40    343
 05   15,5   20,2  11:05    9,8  06:03    2,8    0,0    0,0    1,6   14,5  13:30     66
 06   16,6   21,0  16:05   11,4  04:56    1,7    0,0    0,0    1,6   12,9  16:55     89
 07   17,5   21,6  15:40   11,9  06:02    0,9    0,0    0,0    2,0   16,1  18:00    115
 08   17,4   19,4  15:25   15,8  02:26    1,0    0,0    0,6    1,3   16,1  13:05     25
 09   18,2   21,2  09:10   15,6  22:30    0,1    0,0    0,0    3,1   22,5  12:15     26
 10   16,8   18,3  11:07   15,7  03:26    1,5    0,0    0,8    0,4   11,3  11:25    111
 11   15,9   18,8  12:58   12,4  23:59    2,5    0,0    3,2    1,9   16,1  03:05     78
 12   15,4   19,0  14:21   11,1  04:10    2,9    0,0    1,8    2,4   30,6  20:25     99
 13   15,4   18,6  10:51   11,1  04:03    2,9    0,0    0,4    1,1   12,9  15:05     87
 14   15,2   17,4  13:31   12,3  23:58    3,2    0,0    3,0    1,3   16,1  16:15     47
 15   14,9   17,3  12:51   11,5  05:20    3,4    0,0    3,4    2,0   17,7  23:15     36
 16   16,5   19,6  14:28   13,6  02:01    1,9    0,0   11,6    2,8   22,5  03:25    189
 17   15,8   17,1  12:16   14,7  23:30    2,6    0,0   28,2    3,7   29,0  22:50     43
 18   15,3   17,2  16:25   13,3  03:50    3,1    0,0    4,8    1,7   19,3  00:15    297
 19   16,4   18,9  15:02   13,3  05:55    1,9    0,0    0,0    1,7   12,9  09:55     77
 20   15,8   17,4  15:27   14,2  07:55    2,5    0,0    2,2    0,3   12,9  20:40    354
 21   18,2   21,8  09:24   13,9  06:13    0,2    0,0    0,0    2,3   19,3  11:15     33
 22   18,6   24,7  10:26   13,3  04:57    0,0    0,3    0,0    3,2   27,4  14:45     30
 23   19,4   23,9  10:55   13,7  05:52    0,0    1,1    0,0    1,9   14,5  13:30     73
 24   19,4   22,4  16:17   14,6  05:40    0,0    1,1    0,0    2,1   14,5  15:55     87
 25   19,5   22,9  16:21   14,7  05:31    0,0    1,2    0,0    2,9   19,3  13:35     40
 26   22,1   25,9  10:01   17,7  00:00    0,0    3,7    0,0    4,8   32,2  14:45     10
 27   22,0   25,0  09:48   18,8  21:41    0,0    3,7    0,0    4,2   20,9  10:10      1
 28   21,7   24,8  09:34   18,3  22:35    0,0    3,4    0,0    4,8   24,1  13:15      1
 29   21,9   25,2  09:45   17,2  00:49    0,0    3,6    0,0    3,7   24,1  10:30     13
 30   21,6   25,1  09:50   17,1  23:52    0,0    3,3    0,0    4,3   27,4  01:55    355
 31   20,1   23,3  10:43   16,4  06:25    0,0    1,8   15,8    3,5   24,1  06:30     11
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,6   25,9     26    9,8     05   45,8   23,1  116,2    2,4   32,2     26     42
    
Updated: 01/06/2023 00:00:00