Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per December 2022

02/05/2024 09:45:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 9 Ore, 40 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 9 Ore, 40 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,3   13,2  11:35    8,6  01:08    8,1    0,0    0,0    4,9   22,5  02:55    267
 02    8,9   11,3  12:47    4,3  07:00    9,4    0,0    0,0    0,3   16,1  00:20    267
 03   10,8   12,6  13:10    9,1  00:05    7,5    0,0    2,6    0,2    9,7  08:20    160
 04   11,7   15,4  14:55    8,6  07:53    6,6    0,0    0,0    0,3    6,4  10:45     79
 05   10,8   15,9  11:00    7,3  07:30    7,6    0,0    0,0    0,3    8,0  10:30     65
 06   11,9   14,8  11:55    8,4  02:10    6,5    0,0    0,0    0,5   12,9  10:45     24
 07   11,8   13,2  11:30   10,9  01:48    6,6    0,0    0,0    0,7   17,7  14:05     24
 08   11,5   12,9  15:19   10,6  21:55    6,9    0,0    0,2    0,4   11,3  10:20     16
 09   14,6   20,1  19:29   10,1  07:53    3,8    0,0    0,0    0,6   16,1  19:25    232
 10   12,2   15,5  00:05    9,3  23:39    6,2    0,0    9,6    1,4   22,5  02:50     19
 11   10,0   15,4  12:03    6,3  00:00    8,3    0,0    0,8    1,5   22,5  09:55     16
 12    6,7   10,7  12:58    4,7  05:10   11,7    0,0    0,0    1,9   20,9  07:50    282
 13    7,0    8,7  13:00    5,5  00:00   11,3    0,0    2,8    0,5   14,5  06:05    269
 14    7,5    8,4  22:45    5,6  04:45   10,9    0,0    9,2    0,5   16,1  22:10    270
 15   10,7   13,3  12:03    7,6  01:20    7,6    0,0    0,0    1,9   19,3  10:05    248
 16   14,6   19,4  09:51   11,3  00:17    3,7    0,0    0,0    1,1   22,5  02:10     20
 17   10,8   12,2  00:08    8,5  04:28    7,6    0,0    1,2    1,4   17,7  14:15    341
 18   11,1   12,6  13:14    8,0  23:20    7,3    0,0    0,0    2,1   16,1  00:35    271
 19    9,0   11,8  12:02    4,4  00:00    9,3    0,0    0,0    1,7   14,5  00:20    339
 20    6,7   11,0  14:49    3,2  05:50   11,7    0,0    0,2    0,5    8,0  12:15     60
 21    9,0   14,9  13:55    4,1  07:05    9,3    0,0    0,0    0,6    9,7  17:40    210
 22    9,6   15,0  13:17    6,3  23:59    8,7    0,0    0,0    0,3    9,7  13:40     97
 23    8,5   14,1  11:05    5,6  07:30    9,8    0,0    0,0    0,6   16,1  11:50     31
 24    9,4   11,9  21:58    6,4  05:45    8,9    0,0    0,2    0,4   14,5  11:45     41
 25   11,4   14,4  13:20    7,4  05:30    6,9    0,0    0,0    0,4   12,9  23:10     33
 26   12,0   15,9  11:46    8,3  07:35    6,3    0,0    0,0    1,1   12,9  03:35    227
 27   10,4   15,7  15:21    6,9  06:32    7,9    0,0    0,0    0,5   12,9  14:10     79
 28    9,7   12,4  11:03    6,7  00:00    8,7    0,0    0,0    0,6    9,7  11:15     50
 29    8,9   17,3  15:27    4,6  07:15    9,4    0,0    0,0    0,3   12,9  14:25     70
 30   10,1   15,7  15:05    5,4  03:03    8,2    0,0    0,0    0,3   12,9  05:55    248
 31   12,1   16,3  11:16    8,9  01:37    6,2    0,0    0,0    0,4   12,9  05:45     30
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,3   20,1     09    3,2     20  248,8    0,0   26,8    0,9   22,5     01    308
    
Updated: 01/01/2023 00:00:00